Última atualização em 04/02/2026
| Convenente / Vigência / Processo / Lotação | Servidor / Valor Mensal | Arquivo |
|---|---|---|
| SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER 23/06/2024 a 26/06/2029 Processo: 120/2026 Lotação: Gab. Proc. Heron Carlos Gomes | Cessão do servidor Walter Junior Cabral de Lima R$9.531,17 | Download |
| TCEES E RTV 12/07/2025 A 12/07/2026 Processo: 119/2026 Lotação: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - SECOM | Cessão do servidor Thelmo Scarpine de Andrade Almeida R$9.766,44 | Download |
| Município de Campos dos Goytacazes/RJ 01/01/2025 a 31/12/2029 Processo: 117/2026 Lotação: SGP - Secretaria de Gestão de Pessoas | Cessão da Servidora Livia Andrade Monteiro de Barros R$R$ 6.236,94 | Download |
| Fundo Municipal de Saúde de Anchieta - PMA 31/12/2024 a 31/12/2028 Processo: 116/2026 Lotação: Secretaria Geral Administrativa e Financeira SEGAF | Cessão da servidora Denise Ferreira Pinto Paterlini R$11.025,44 | Download |
| SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER 04/10/2022 A 04/10/2027 Processo: 114/2026 Lotação: SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SGTI | Cessão do servidor Alberto Victor de Mendonça Alves R$3.234,86 | Download |
| Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES 31/12/2022 a 31/12/2027 Processo: 115/2026 Lotação: Gab. Cons. Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun | Cessão da servidora Carolina Zanchetta Vieira R$7.504,16 | Download |
| SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS - SEGER 01/07/2025 a 04/10/2026 Processo: 189/2026 Lotação: Gab. Cons. Sérgio Aboudib Ferreira Pinto | Cessão do servidor Mozart Silva Junior R$22.657,59 | Download |
Última atualização em 04/02/2026
| Cessionário / Vigência / Processo | Servidor / Valor Mensal | Arquivo |
|---|---|---|
| Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 31/01/2025 a 31/01/2027 Processo: 875/2023 | Cessão do servidor Alfredo Alcure Neto R$R$28.633,91 | Download |
| Poder Executivo do Município de Vitória - PMV 04/01/2025 a 04/01/2029 Processo: 104/2021 | Cessão do Servidor Regis Mattos Teixeira R$26.300,47 | Download |
| Banco do Estado do Espírito Santo S/A - BANESTES 27/10/2021 a 27/10/2026 Processo: 9625/2014 | Cessão do servidor Silvio Henrique Brunoro Grillo R$21.411,63 |

