Filtro por Quadrimestre/Ano
Enviando

Período Referência Tipo Arquivos
2023 – 3º Quadrimestre art. 55, I, a Quadrimestral PDF | ODT
2023 – 3º Quadrimestre art. 55, III, a Anual PDF | ODT
2023 – 3º Quadrimestre art. 48, VII Anual PDF | ODT
2023 – 2º Quadrimestre art. 55, I, a Quadrimestral PDF | ODT
2023 – 1º Quadrimestre art. 55, I, a Quadrimestral PDF | ODT
2022 – 3º Quadrimestre art. 48, VII Anual PDF | ODT
2022 – 3º Quadrimestre art. 55, III, a Anual PDF | ODT
2022 – 3º Quadrimestre art. 55, I, a Quadrimestral PDF | ODT
2022 – 2º Quadrimestre art. 55, I, a Quadrimestral PDF | ODT
2022 – 1º Quadrimestre art. 55, I, a Quadrimestral PDF | ODT
2021 – 3º Quadrimestre art. 55, I, a Quadrimestral PDF | ODT
2021 – 3º Quadrimestre art. 48, VII Quadrimestral PDF | ODT
2021 – 3º Quadrimestre art. 55, III, a Quadrimestral PDF | ODT
2021 – 2º Quadrimestre art. 55, I, a Quadrimestral PDF | ODT
2021 – 1º Quadrimestre art. 55, I, a Quadrimestral PDF | ODT
2020 – 3º Quadrimestre art. 55, I, a Quadrimestral PDF | ODT
2020 – 3º Quadrimestre art. 55, III, a Anual PDF | ODT
2020 – 3º Quadrimestre art. 48, VII Anual PDF | ODT
2020 – 2º Quadrimestre art. 55, I, a Quadrimestral PDF | ODT
2020 – 1º Quadrimestre art. 55, I, a Quadrimestral PDF | ODT
2019 – 3º Quadrimestre art. 48, VII Anual PDF | ODT
2019 – 3º Quadrimestre art. 55, III, a Anual PDF | ODT
2019 – 3º Quadrimestre art. 55, I, a Quadrimestral PDF | ODT
2019 – 2º Quadrimestre art. 55, I, a Quadrimestral PDF | ODT
2019 – 1º Quadrimestre art. 55, I, a Quadrimestral PDF | ODT
2018 – 3º Quadrimestre art. 55, I, a Quadrimestral PDF | ODT
2018 – 3º Quadrimestre art. 55, III, a Quadrimestral PDF | ODT
2018 – 3º Quadrimestre art. 48, VII Quadrimestral PDF | ODT
2018 – 2º Quadrimestre art. 55, I, a Quadrimestral PDF | ODT
2018 – 1º Quadrimestre art. 55, I, a Quadrimestral PDF | ODT
2017 – 3º Quadrimestre art. 55, I, a Quadrimestral PDF | ODT
2017 – 3º Quadrimestre art. 55, III, a Anual PDF | ODT
2017 – 3º Quadrimestre art. 48, VII Anual PDF | ODT
2017 – 2º Quadrimestre art. 55, I, a Quadrimestral PDF | ODT
2017 – 1º Quadrimestre art. 55, I, a Quadrimestral PDF | ODT
2016 – 3º Quadrimestre art. 55, I, a Quadrimestral PDF | ODT
2016 – 3º Quadrimestre art. 55, III, a Anual PDF | ODT
2016 – 3º Quadrimestre art. 48, VII Anual PDF | ODT
2016 – 2º Quadrimestre art. 55, I, a Quadrimestral PDF | ODT
2016 – 1º Quadrimestre art. 55, I, a Quadrimestral PDF | ODT
2015 – 3º Quadrimestre art. 48, VII Anual PDF | ODT
2015 – 3º Quadrimestre art. 55, I, a Quadrimestral PDF | ODT
2015 – 3º Quadrimestre art. 55, III, a Anual PDF | ODT
2015 – 2º Quadrimestre art. 55, I, a Quadrimestral PDF | ODT
2015 – 1º Quadrimestre art. 55, I, a Quadrimestral PDF | ODT
2014 – 3º Quadrimestre art. 55, I, a Quadrimestral PDF | ODT
2014 – 3º Quadrimestre art. 55, III, a Anual PDF | ODT
2014 – 3º Quadrimestre art. 55, III, b Anual PDF | ODT
2014 – 3º Quadrimestre art. 48, VII Anual PDF | ODT
2014 – 2º Quadrimestre art. 55, I, a Quadrimestral PDF | ODT
2014 – 1º Quadrimestre art. 55, I, a Quadrimestral PDF | ODT
2013 – 3º Quadrimestre art. 55, I, a Quadrimestral PDF
2013 – 3º Quadrimestre art. 55, III, a Anual PDF
2013 – 3º Quadrimestre art. 55, III, b Anual PDF
2013 – 3º Quadrimestre art. 48, VII Anual PDF
2013 – 2º Quadrimestre art. 55, I, a Quadrimestral PDF
2013 – 1º Quadrimestre art. 55, I, a Quadrimestral PDF
2012 – 3º Quadrimestre art. 48, VII Anual PDF
2012 – 3º Quadrimestre art. 55, III, b Anual PDF
2012 – 3º Quadrimestre art. 55, III, a Anual PDF
2012 – 3º Quadrimestre art. 55, I, a Quadrimestral PDF
2012 – 2º Quadrimestre art. 55, I, a Quadrimestral PDF
2012 – 1º Quadrimestre art. 55, I, a Quadrimestral PDF
2011 – 3º Quadrimestre art. 48, VII Anual PDF
2011 – 3º Quadrimestre art. 55, III, b Anual PDF
2011 – 3º Quadrimestre art. 55, III, a Anual PDF
2011 – 3º Quadrimestre art. 55, I, a Quadrimestral PDF
2011 – 2º Quadrimestre art. 55, I, a Quadrimestral PDF
2011 – 1º Quadrimestre art. 55, I, a Quadrimestral PDF