Última atualização em 12/06/2025
Filtro por Quadrimestre/Ano
Enviando

PeríodoReferênciaTipoArquivos
2025 – 1º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODT
2024 – 3º Quadrimestreart. 48, VIIAnual PDF | ODT
2024 – 3º Quadrimestreart. 55, III, aAnual PDF | ODT
2024 – 3º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODT
2024 – 2º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODT
2024 – 1º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODT
2023 – 3º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODT
2023 – 3º Quadrimestreart. 55, III, aAnual PDF | ODT
2023 – 3º Quadrimestreart. 48, VIIAnual PDF | ODT
2023 – 2º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODT
2023 – 1º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODT
2022 – 3º Quadrimestreart. 48, VIIAnual PDF | ODT
2022 – 3º Quadrimestreart. 55, III, aAnual PDF | ODT
2022 – 3º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODT
2022 – 2º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODT
2022 – 1º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODT
2021 – 3º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODT
2021 – 3º Quadrimestreart. 48, VIIQuadrimestral PDF | ODT
2021 – 3º Quadrimestreart. 55, III, aQuadrimestral PDF | ODT
2021 – 2º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODT
2021 – 1º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODT
2020 – 3º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODT
2020 – 3º Quadrimestreart. 55, III, aAnual PDF | ODT
2020 – 3º Quadrimestreart. 48, VIIAnual PDF | ODT
2020 – 2º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODT
2020 – 1º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODT
2019 – 3º Quadrimestreart. 48, VIIAnual PDF | ODT
2019 – 3º Quadrimestreart. 55, III, aAnual PDF | ODT
2019 – 3º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODT
2019 – 2º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODT
2019 – 1º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODT
2018 – 3º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODT
2018 – 3º Quadrimestreart. 55, III, aQuadrimestral PDF | ODT
2018 – 3º Quadrimestreart. 48, VIIQuadrimestral PDF | ODT
2018 – 2º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODT
2018 – 1º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODT
2017 – 3º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODT
2017 – 3º Quadrimestreart. 55, III, aAnual PDF | ODT
2017 – 3º Quadrimestreart. 48, VIIAnual PDF | ODT
2017 – 2º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODT
2017 – 1º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODT
2016 – 3º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODT
2016 – 3º Quadrimestreart. 55, III, aAnual PDF | ODT
2016 – 3º Quadrimestreart. 48, VIIAnual PDF | ODT
2016 – 2º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODT
2016 – 1º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODT
2015 – 3º Quadrimestreart. 48, VIIAnual PDF | ODT
2015 – 3º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODT
2015 – 3º Quadrimestreart. 55, III, aAnual PDF | ODT
2015 – 2º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODT
2015 – 1º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODT
2014 – 3º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODT
2014 – 3º Quadrimestreart. 55, III, aAnual PDF | ODT
2014 – 3º Quadrimestreart. 55, III, bAnual PDF | ODT
2014 – 3º Quadrimestreart. 48, VIIAnual PDF | ODT
2014 – 2º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODT
2014 – 1º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODT
2013 – 3º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF
2013 – 3º Quadrimestreart. 55, III, aAnual PDF
2013 – 3º Quadrimestreart. 55, III, bAnual PDF
2013 – 3º Quadrimestreart. 48, VIIAnual PDF
2013 – 2º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF
2013 – 1º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF
2012 – 3º Quadrimestreart. 48, VIIAnual PDF
2012 – 3º Quadrimestreart. 55, III, bAnual PDF
2012 – 3º Quadrimestreart. 55, III, aAnual PDF
2012 – 3º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF
2012 – 2º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF
2012 – 1º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF
2011 – 3º Quadrimestreart. 48, VIIAnual PDF
2011 – 3º Quadrimestreart. 55, III, bAnual PDF
2011 – 3º Quadrimestreart. 55, III, aAnual PDF
2011 – 3º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF
2011 – 2º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF
2011 – 1º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF