O último registro de conteúdo nesta página foi realizado em 28/05/2026, não tendo havido novas ocorrências a serem registradas nos 34 dias subsequentes. As informações desta página foram devidamente verificadas pelo setor responsável e estão atualizadas (Revisado em 01/07/2026).
Filtro por Quadrimestre/Ano
Enviando

PeríodoReferênciaTipoArquivos
2026 – 1º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODS
2025 – 3º Quadrimestreart. 48, VIIAnual PDF | ODS
2025 – 3º Quadrimestreart. 55, III, aAnual PDF | ODS
2025 – 3º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODS
2025 – 2º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODS
2025 – 1º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODS
2024 – 3º Quadrimestreart. 48, VIIAnual PDF | ODS
2024 – 3º Quadrimestreart. 55, III, aAnual PDF | ODS
2024 – 3º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODS
2024 – 2º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODS
2024 – 1º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODS
2023 – 3º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODS
2023 – 3º Quadrimestreart. 55, III, aAnual PDF | ODS
2023 – 3º Quadrimestreart. 48, VIIAnual PDF | ODS
2023 – 2º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODS
2023 – 1º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODS
2022 – 3º Quadrimestreart. 48, VIIAnual PDF | ODS
2022 – 3º Quadrimestreart. 55, III, aAnual PDF | ODS
2022 – 3º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODS
2022 – 2º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODS
2022 – 1º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODS
2021 – 3º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODS
2021 – 3º Quadrimestreart. 48, VIIQuadrimestral PDF | ODS
2021 – 3º Quadrimestreart. 55, III, aQuadrimestral PDF | ODS
2021 – 2º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODS
2021 – 1º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODS
2020 – 3º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODS
2020 – 3º Quadrimestreart. 55, III, aAnual PDF | ODS
2020 – 3º Quadrimestreart. 48, VIIAnual PDF | ODS
2020 – 2º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODS
2020 – 1º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODS
2019 – 3º Quadrimestreart. 48, VIIAnual PDF | ODS
2019 – 3º Quadrimestreart. 55, III, aAnual PDF | ODS
2019 – 3º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODS
2019 – 2º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODS
2019 – 1º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODS
2018 – 3º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODS
2018 – 3º Quadrimestreart. 55, III, aQuadrimestral PDF | ODS
2018 – 3º Quadrimestreart. 48, VIIQuadrimestral PDF | ODS
2018 – 2º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODS
2018 – 1º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODS
2017 – 3º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODS
2017 – 3º Quadrimestreart. 55, III, aAnual PDF | ODS
2017 – 3º Quadrimestreart. 48, VIIAnual PDF | ODS
2017 – 2º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODS
2017 – 1º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODS
2016 – 3º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODS
2016 – 3º Quadrimestreart. 55, III, aAnual PDF | ODS
2016 – 3º Quadrimestreart. 48, VIIAnual PDF | ODS
2016 – 2º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODS
2016 – 1º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODS
2015 – 3º Quadrimestreart. 48, VIIAnual PDF | ODS
2015 – 3º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODS
2015 – 3º Quadrimestreart. 55, III, aAnual PDF | ODS
2015 – 2º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODS
2015 – 1º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODS
2014 – 3º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODS
2014 – 3º Quadrimestreart. 55, III, aAnual PDF | ODS
2014 – 3º Quadrimestreart. 55, III, bAnual PDF | ODS
2014 – 3º Quadrimestreart. 48, VIIAnual PDF | ODS
2014 – 2º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODS
2014 – 1º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF | ODS
2013 – 3º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF
2013 – 3º Quadrimestreart. 55, III, aAnual PDF
2013 – 3º Quadrimestreart. 55, III, bAnual PDF
2013 – 3º Quadrimestreart. 48, VIIAnual PDF
2013 – 2º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF
2013 – 1º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF
2012 – 3º Quadrimestreart. 48, VIIAnual PDF
2012 – 3º Quadrimestreart. 55, III, bAnual PDF
2012 – 3º Quadrimestreart. 55, III, aAnual PDF
2012 – 3º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF
2012 – 2º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF
2012 – 1º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF
2011 – 3º Quadrimestreart. 48, VIIAnual PDF
2011 – 3º Quadrimestreart. 55, III, bAnual PDF
2011 – 3º Quadrimestreart. 55, III, aAnual PDF
2011 – 3º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF
2011 – 2º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF
2011 – 1º Quadrimestreart. 55, I, aQuadrimestral PDF