FGV – Fundação Getulio Vargas
CNPJ: 33.641.663/0001-44Processo: 5358/2024
HISTÓRICO
| Ano | Previsão de repasse | Processo | Empenho | Liquidação | Ordem Bancária | Pagamento | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 79.253,73 | 1735/2026 | 2026NE00407 | 2026NL00680 | 2026OB00935 | 08/05/2026 | R$ 79.253,73 |
| 2025 | R$ 162.007,67 | 7914/2024 | 2024NE01824 | 2025NL00105 | 2025OB00143 | 24/01/2025 | R$ 162.007,67 |
| 2025 | R$ 21.641,79 | 7914/2024 | 2024NE01824 | 2025NL00039 | 2025OB00056 | 15/01/2025 | R$ 21.641,79 |
| 2024 | R$ 0,00 | – | – | – | – | – | – |
ATRICON – Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil
CNPJ: 37.161.122/0001-70Processo: 514/2024
HISTÓRICO
| Ano | Previsão de repasse | Processo | Empenho | Liquidação | Ordem Bancária | Pagamento | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 400.000 | 1590/2024 | 2024NE00273 | 2024NL00401 | 2024OB00571 | 26/03/2024 | R$ 400.000 |
ATRICON – Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil
CNPJ: 37.161.122/0001-70Processo: 2435/2018
HISTÓRICO
| Ano | Previsão de repasse | Processo | Empenho | Liquidação | Ordem Bancária | Pagamento | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 100.000,00 | 2078/2026 | 2026NE00521 | 2026NL00821 | 2026OB01140 | 25/05/2026 | R$ 100.000,00 |
| 2025 | R$ 100.000,00 | 3863/2025 | 2025NE00430 | 2025NL00647 | 2025OB00912 | 15/05/2025 | R$ 100.000,00 |
| 2024 | R$ 20.000,00 | 3314/2024 | 2024NE00629 | 2024NL00959 | 2024OB01260 | 04/06/2024 | R$ 20.000,00 |
| 2024 | R$ 30.000,00 | 3314/2024 | 2024NE00629 | 2024NL00837 | 2024OB01113 | 20/05/2024 | R$ 30.000,00 |
| 2023 | R$ 30.000,00 | 1880/2023 | 2023NE00544 | 2023NL01823 | 2023OB02281 | 14/09/2023 | R$ 30.000,00 |
| 2022 | R$ 30.000,00 | 1949/2022 | 2022NE00316 | 2022NL00490 | 2022OB00635 | 05/04/2022 | R$ 30.000,00 |
| 2021 | R$ 30.000,00 | 1949/2022 | 2022NE00316 | 2022NL00472 | 2022OB00621 | 04/04/2022 | R$ 30.000,00 |
| 2020 | R$ 30.000,00 | 5380/2020 | 2020NE01198 | 2020NL00669 | 2020OB01730 | 17/11/2020 | R$ 90.000,00 |
| 2019 | R$ 30.000,00 | – | – | – | – | – | – |
Instituto Rui Barbosa
CNPJ: 58.723.800/0001-10Processo: 6944/2014
HISTÓRICO
| Ano | Previsão de repasse | Processo | Empenho | Liquidação | Ordem Bancária | Pagamento | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 100.000,00 | 6596/2025 | 2025NE01334 | 2025NL01696 | 2025OB02183 | 23/09/2025 | R$ 100.000,00 |
| 2024 | R$ 100.000,00 | 4046/2024 | 2024NE01605 | 2024NL02075 | 2024OB02908 | 11/11/2024 | R$ 100.000,00 |
| 2023 | R$ 50.000,00 | 7145/2023 | 2023NE01599 | 2023NL02195 | 2023OB02823 | 09/11/2023 | R$ 50.000,00 |
| 2022 | R$ 50.000,00 | 10268/2022 | 2022NE01491 | 2022NL02204 | 2023OB02817 | 16/12/2023 | R$ 50.000,00 |
| 2021 | R$ 50.000,00 | 4343/2021 | 2021NE00792 | 2021NL01206 | 2021OB01699 | 25/10/2021 | R$ 50.000,00 |
| 2020 | R$ 50.000,00 | 2086/2020 | 2020NE00293 | 2020NL00645 | 2020OB00963 | 10/06/2020 | R$ 50.000,00 |
| 2019 | R$ 50.000,00 | 2307/2019 | 2019NE00385 | 2019NL00261 | 2019OB00562 | 12/03/2019 | R$ 50.000,00 |
As Transferências Voluntárias são definidas pelo art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) como a entrega de recursos financeiros a outro ente da federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.
O Art. 8º, §1º, inciso II, da Lei de Acesso à Informação (LAI) estabelece que devem ser divulgadas as informações relativas às transferências, como por exemplo, convênios ou instrumentos congêneres.

