Favorecido | Identificação da licitação / Embasamento legal | Empenho | Liquidação | Pagamento | |
---|---|---|---|---|---|
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Junho/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 20/2015. | 2019NE00082 500,000 30/01/2019 | 2019NL01247 42,493 19/06/2019 | – – 09/12/2022 | |
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Junho/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 20/2015. | 2019NE00082 500,000 30/01/2019 | 2019NL01327 11,486 29/06/2019 | – – 09/12/2022 | |
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Junho/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 20/2015. | 2019NE00082 500,000 30/01/2019 | 2019NL01327 11,486 29/06/2019 | – – 09/12/2022 | |
POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA Junho/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 08/15 | 2019NE00079 5,000,000 30/01/2019 | 2019NL00646 651,900 10/04/2019 | 2019OB00896 651,900 10/04/2019 | |
POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA Junho/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 08/15 | 2019NE00079 5,000,000 30/01/2019 | 2019NL00852 550,988 08/05/2019 | 2019OB01138 550,988 08/05/2019 | |
POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA Junho/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 08/15 | 2019NE00079 5,000,000 30/01/2019 | 2019NL01188 570,488 14/06/2019 | 2019OB01598 570,488 14/06/2019 | |
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Junho/2019 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2019NE00072 57,000 30/01/2019 | 2019NL01301 4,306 26/06/2019 | 2019OB01754 4,306 26/06/2019 | |
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Junho/2019 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2019NE00073 8,000 30/01/2019 | 2019NL01300 668 26/06/2019 | 2019OB01755 668 26/06/2019 | |
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Junho/2019 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2019NE00065 65,000 30/01/2019 | 2019NL01303 4,826 26/06/2019 | 2019OB01753 4,826 26/06/2019 | |
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Junho/2019 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2019NE00066 11,500 30/01/2019 | 2019NL01302 781 26/06/2019 | 2019OB01752 781 26/06/2019 | |
REFRIVEL REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA E COMERCIAL LTDA Junho/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 016/2018. | 2019NE00068 2,427 30/01/2019 | 2019NL01152 – 09/12/2022 | 2019OB01555 3,775 11/06/2019 | |
MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE Junho/2019 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2019NE00075 65,000 30/01/2019 | 2019NL01099 4,838 03/06/2019 | 2019OB01485 4,838 04/06/2019 | |
NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. – EPP. Junho/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 06/2015. | 2019NE00081 690,000 30/01/2019 | 2019NL01176 54,903 12/06/2019 | 2019OB01582 45,569 12/06/2019 | |
NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. – EPP. Junho/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 06/2015. | 2019NE00081 690,000 30/01/2019 | 2019NL01176 54,903 12/06/2019 | – – 09/12/2022 | |
FMS DE ANCHIETA Junho/2019 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2019NE00070 87,000 30/01/2019 | 2019NL01299 6,681 26/06/2019 | 2019OB01756 6,681 26/06/2019 | |
ECO VIX MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI Junho/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 08/14 | 2019NE00076 53,000 30/01/2019 | 2019NL01163 – 09/12/2022 | 2019OB01578 3,775 12/06/2019 | |
ECO VIX MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI Junho/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 08/14 | 2019NE00076 53,000 30/01/2019 | 2019NL01163 – 09/12/2022 | – – 09/12/2022 | |
ECO VIX MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI Junho/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 08/14 | 2019NE00076 53,000 30/01/2019 | 2019NL01179 4,345 11/06/2019 | 2019OB01586 3,774 12/06/2019 | |
ECO VIX MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI Junho/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 08/14 | 2019NE00076 53,000 30/01/2019 | 2019NL01179 4,345 11/06/2019 | – – 09/12/2022 | |
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ES-JUCEES Junho/2019 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2019NE00083 61,000 30/01/2019 | 2019NL01306 4,443 26/06/2019 | 2019OB01758 4,443 26/06/2019 | |
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ES-JUCEES Junho/2019 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2019NE00084 13,000 30/01/2019 | 2019NL01307 977 26/06/2019 | 2019OB01757 977 26/06/2019 | |
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Junho/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 33/10. | 2019NE00074 720,000 30/01/2019 | 2019NL01165 58,409 11/06/2019 | 2019OB01565 48,479 11/06/2019 | |
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Junho/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 33/10. | 2019NE00074 720,000 30/01/2019 | 2019NL01165 58,409 11/06/2019 | – – 09/12/2022 | |
SERVICO FEDERAL DE PROCESS. DADOS – SERPRO Junho/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso XVI. | 2019NE00064 1,000 30/01/2019 | 2019NL01100 957 03/06/2019 | 2019OB01484 957 04/06/2019 | |
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Junho/2019 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2019NE00062 95,000 30/01/2019 | 2019NL01149 38,954 10/06/2019 | 2019OB01556 38,954 11/06/2019 | |
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Junho/2019 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2019NE00063 21,000 30/01/2019 | 2019NL01150 6,429 10/06/2019 | 2019OB01557 6,429 11/06/2019 | |
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Julho/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 20/2015. | 2019NE00082 500,000 30/01/2019 | 2019NL01327 11,486 29/06/2019 | 2019OB01802 9,534 02/07/2019 | |
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Julho/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 20/2015. | 2019NE00082 500,000 30/01/2019 | 2019NL01327 11,486 29/06/2019 | 2019OB01802 9,534 02/07/2019 | |
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Julho/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 20/2015. | 2019NE00082 500,000 30/01/2019 | 2019NL01430 44,790 16/07/2019 | 2019OB01913 37,176 16/07/2019 | |
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Julho/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 20/2015. | 2019NE00082 500,000 30/01/2019 | 2019NL01430 44,790 16/07/2019 | 2019OB01913 37,176 16/07/2019 | |
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Julho/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 20/2015. | 2019NE00082 500,000 30/01/2019 | 2019NL01430 44,790 16/07/2019 | – – 09/12/2022 | |
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Julho/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 20/2015. | 2019NE00082 500,000 30/01/2019 | 2019NL01430 44,790 16/07/2019 | – – 09/12/2022 | |
POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA Julho/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 08/15 | 2019NE00079 5,000,000 30/01/2019 | 2019NL00852 550,988 08/05/2019 | 2019OB01138 550,988 08/05/2019 | |
POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA Julho/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 08/15 | 2019NE00079 5,000,000 30/01/2019 | 2019NL01188 570,488 14/06/2019 | 2019OB01598 570,488 14/06/2019 | |
POLICARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA Julho/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 08/15 | 2019NE00079 5,000,000 30/01/2019 | 2019NL01393 571,518 09/07/2019 | 2019OB01883 571,518 09/07/2019 | |
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITORIA – FDV Julho/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II. | 2019NE00078 33,600 30/01/2019 | 2019NL01493 8,400 23/07/2019 | 2019OB01972 8,400 23/07/2019 | |
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITORIA – FDV Julho/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II. | 2019NE00080 33,600 30/01/2019 | 2019NL01491 8,400 23/07/2019 | 2019OB01977 8,400 23/07/2019 | |
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Julho/2019 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2019NE00072 57,000 30/01/2019 | 2019NL01524 4,269 31/07/2019 | 2019OB02063 4,269 31/07/2019 | |
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Julho/2019 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2019NE00073 8,000 30/01/2019 | 2019NL01525 668 31/07/2019 | 2019OB02064 668 31/07/2019 | |
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Julho/2019 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2019NE00065 65,000 30/01/2019 | 2019NL01303 4,826 26/06/2019 | 2019OB01753 4,826 26/06/2019 | |
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Julho/2019 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2019NE00065 65,000 30/01/2019 | 2019NL01516 4,786 30/07/2019 | 2019OB02054 4,786 30/07/2019 | |
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Julho/2019 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2019NE00066 11,500 30/01/2019 | 2019NL01517 781 30/07/2019 | 2019OB02055 781 30/07/2019 | |
MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE Julho/2019 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2019NE00075 65,000 30/01/2019 | 2019NL01392 4,865 09/07/2019 | 2019OB01882 4,865 09/07/2019 | |
NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. – EPP. Julho/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 06/2015. | 2019NE00081 690,000 30/01/2019 | 2019NL01485 – 09/12/2022 | – – 09/12/2022 | |
NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. – EPP. Julho/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 06/2015. | 2019NE00081 690,000 30/01/2019 | 2019NL01486 69,763 22/07/2019 | 2019OB01960 57,903 22/07/2019 | |
NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. – EPP. Julho/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 06/2015. | 2019NE00081 690,000 30/01/2019 | 2019NL01486 69,763 22/07/2019 | – – 09/12/2022 | |
FMS DE ANCHIETA Julho/2019 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2019NE00070 87,000 30/01/2019 | 2019NL01382 6,681 08/07/2019 | 2019OB01871 6,681 08/07/2019 | |
FMS DE ANCHIETA Julho/2019 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2019NE00070 87,000 30/01/2019 | 2019NL01523 6,681 31/07/2019 | 2019OB02061 6,681 31/07/2019 | |
ECO VIX MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI Julho/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 08/14 | 2019NE00076 53,000 30/01/2019 | 2019NL01368 4,925 03/07/2019 | 2019OB01832 4,275 04/07/2019 | |
ECO VIX MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI Julho/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 08/14 | 2019NE00076 53,000 30/01/2019 | 2019NL01368 4,925 03/07/2019 | – – 09/12/2022 |
Última atualização em 22/08/2025
7178 registros