Favorecido | Identificação da licitação / Embasamento legal | Empenho | Liquidação | Pagamento | |
---|---|---|---|---|---|
ATENA EDUCAÇÃO EVENTOS E PRODUÇÕES TECNICAS LTDA Maio/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2019NE00475 46,000 12/04/2019 | 2019NL01024 46,000 28/05/2019 | 2019OB01408 46,000 28/05/2019 | |
ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PROD DE EVENTOS Junho/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2019NE00471 4,935 12/04/2019 | 2019NL01148 4,935 10/06/2019 | 2019OB01553 4,860 11/06/2019 | |
ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PROD DE EVENTOS Junho/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2019NE00471 4,935 12/04/2019 | 2019NL01148 4,935 10/06/2019 | – – 09/12/2022 | |
ESCOLA BRASILEIRA DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS Junho/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2019NE00470 900 12/04/2019 | 2019NL01120 900 05/06/2019 | 2019OB01506 900 05/06/2019 | |
MABOL COMERCIAL LTDA – ME Junho/2019 | Lei nº 8.666/1993 e Decreto Estadual n° 1.790-R/2007 – Pregão nº 011/2018. | 2019NE00493 980 12/04/2019 | 2019NL01138 980 07/06/2019 | 2019OB01536 980 07/06/2019 | |
MABOL COMERCIAL LTDA – ME Junho/2019 | Lei nº 8.666/1993 e Decreto Estadual n° 1.790-R/2007 – Pregão nº 011/2018. | 2019NE00493 980 12/04/2019 | 2019NL01138 980 07/06/2019 | 2019OB01538 980 10/06/2019 | |
S.C.FILMS PELICULAS SOLARES E SEG.LTDA -ME Dezembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2019NE00466 147 12/04/2019 | 2019NL02750 147 13/12/2019 | 2019OB03550 147 13/12/2019 | |
RB ELÉTRICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP Abril/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2019NE00463 1,027 11/04/2019 | 2019NL00748 1,027 24/04/2019 | 2019OB01048 1,027 25/04/2019 | |
C. L. COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA – ME Maio/2019 | Pregão nº 05/2019. Lei n° 8.666/1993 e Decreto Estadual n° 1.790-R/2007. | 2019NE00462 12,666 11/04/2019 | 2019NL01013 12,666 27/05/2019 | 2019OB01392 12,666 27/05/2019 | |
RODRIGO SILVA DA RESSURREIÇÃO Maio/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso I e II. | 2019NE00465 9,704 11/04/2019 | 2019NL00887 9,704 10/05/2019 | 2019OB01186 9,704 10/05/2019 | |
CJM UTLIDADES LTDA ME Maio/2019 | Lei nº 8.666/1993 e Decreto Estadual n° 1.790- R/2007 – Pregão nº 002/2018. | 2019NE00461 10,845 11/04/2019 | 2019NL01015 693 27/05/2019 | 2019OB01397 693 27/05/2019 | |
CJM UTLIDADES LTDA ME Maio/2019 | Lei nº 8.666/1993 e Decreto Estadual n° 1.790- R/2007 – Pregão nº 002/2018. | 2019NE00461 10,845 11/04/2019 | 2019NL01015 693 27/05/2019 | 2019OB01397 693 27/05/2019 | |
CJM UTLIDADES LTDA ME Maio/2019 | Lei nº 8.666/1993 e Decreto Estadual n° 1.790- R/2007 – Pregão nº 002/2018. | 2019NE00461 10,845 11/04/2019 | 2019NL01058 1,143 29/05/2019 | 2019OB01437 1,143 30/05/2019 | |
CJM UTLIDADES LTDA ME Maio/2019 | Lei nº 8.666/1993 e Decreto Estadual n° 1.790- R/2007 – Pregão nº 002/2018. | 2019NE00461 10,845 11/04/2019 | 2019NL01058 1,143 29/05/2019 | 2019OB01437 1,143 30/05/2019 | |
LIMA SOLUÇÕES ENERGÉTICAS LTDA Julho/2019 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2019NE00464 12,050 11/04/2019 | 2019NL01474 – 09/12/2022 | 2019OB01944 10,724 18/07/2019 | |
LIMA SOLUÇÕES ENERGÉTICAS LTDA Julho/2019 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2019NE00464 12,050 11/04/2019 | 2019NL01474 – 09/12/2022 | – – 09/12/2022 | |
LIMA SOLUÇÕES ENERGÉTICAS LTDA Julho/2019 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2019NE00464 12,050 11/04/2019 | 2019NL01496 12,050 24/07/2019 | 2019OB02034 10,724 24/07/2019 | |
LIMA SOLUÇÕES ENERGÉTICAS LTDA Julho/2019 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2019NE00464 12,050 11/04/2019 | 2019NL01496 12,050 24/07/2019 | – – 09/12/2022 | |
CJM UTLIDADES LTDA ME Agosto/2019 | Lei nº 8.666/1993 e Decreto Estadual n° 1.790- R/2007 – Pregão nº 002/2018. | 2019NE00461 10,845 11/04/2019 | 2019NL01537 1,008 31/07/2019 | 2019OB02070 1,008 01/08/2019 | |
CJM UTLIDADES LTDA ME Agosto/2019 | Lei nº 8.666/1993 e Decreto Estadual n° 1.790- R/2007 – Pregão nº 002/2018. | 2019NE00461 10,845 11/04/2019 | 2019NL01537 1,008 31/07/2019 | 2019OB02070 1,008 01/08/2019 | |
CJM UTLIDADES LTDA ME Agosto/2019 | Lei nº 8.666/1993 e Decreto Estadual n° 1.790- R/2007 – Pregão nº 002/2018. | 2019NE00461 10,845 11/04/2019 | 2019NL01649 739 07/08/2019 | 2019OB02145 739 07/08/2019 | |
CJM UTLIDADES LTDA ME Agosto/2019 | Lei nº 8.666/1993 e Decreto Estadual n° 1.790- R/2007 – Pregão nº 002/2018. | 2019NE00461 10,845 11/04/2019 | 2019NL01783 1,678 23/08/2019 | 2019OB02353 1,678 23/08/2019 | |
CJM UTLIDADES LTDA ME Agosto/2019 | Lei nº 8.666/1993 e Decreto Estadual n° 1.790- R/2007 – Pregão nº 002/2018. | 2019NE00461 10,845 11/04/2019 | 2019NL01783 1,678 23/08/2019 | 2019OB02353 1,678 23/08/2019 | |
CJM UTLIDADES LTDA ME Agosto/2019 | Lei nº 8.666/1993 e Decreto Estadual n° 1.790- R/2007 – Pregão nº 002/2018. | 2019NE00461 10,845 11/04/2019 | 2019NL01878 0 30/08/2019 | 2019OB02444 0 30/08/2019 | |
CJM UTLIDADES LTDA ME Setembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 e Decreto Estadual n° 1.790- R/2007 – Pregão nº 002/2018. | 2019NE00461 10,845 11/04/2019 | 2019NL01878 0 30/08/2019 | 2019OB02439 0 02/09/2019 | |
CJM UTLIDADES LTDA ME Setembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 e Decreto Estadual n° 1.790- R/2007 – Pregão nº 002/2018. | 2019NE00461 10,845 11/04/2019 | 2019NL01878 0 30/08/2019 | 2019OB02444 0 30/08/2019 | |
CJM UTLIDADES LTDA ME Outubro/2019 | Lei nº 8.666/1993 e Decreto Estadual n° 1.790- R/2007 – Pregão nº 002/2018. | 2019NE00461 10,845 11/04/2019 | 2019NL02296 1,278 18/10/2019 | 2019OB02946 1,278 21/10/2019 | |
CJM UTLIDADES LTDA ME Dezembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 e Decreto Estadual n° 1.790- R/2007 – Pregão nº 002/2018. | 2019NE00461 10,845 11/04/2019 | 2019NL02740 1,305 12/12/2019 | 2019OB03545 1,305 12/12/2019 | |
CJM UTLIDADES LTDA ME Dezembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 e Decreto Estadual n° 1.790- R/2007 – Pregão nº 002/2018. | 2019NE00461 10,845 11/04/2019 | 2019NL02740 1,305 12/12/2019 | 2019OB03545 1,305 12/12/2019 | |
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A Abril/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I | 2019NE00455 12,110 10/04/2019 | 2019NL00723 12,110 22/04/2019 | 2019OB00965 11,928 22/04/2019 | |
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A Abril/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I | 2019NE00455 12,110 10/04/2019 | 2019NL00723 12,110 22/04/2019 | – – 09/12/2022 | |
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A Maio/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2019NE00456 8,280 10/04/2019 | 2019NL00944 8,280 16/05/2019 | 2019OB01227 8,155 17/05/2019 | |
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A Maio/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2019NE00456 8,280 10/04/2019 | 2019NL00944 8,280 16/05/2019 | – – 09/12/2022 | |
LUCIANA GOMES DA SILVA Abril/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE00453 1,072 09/04/2019 | 2019NL00639 1,072 09/04/2019 | 2019OB00888 1,072 09/04/2019 | |
LARA CRISTINE VIEIRA CAMPOS Abril/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE00452 1,072 09/04/2019 | 2019NL00640 1,072 09/04/2019 | 2019OB00889 1,072 09/04/2019 | |
PRISCILA RAMOS DE SOUZA Abril/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE00451 1,072 09/04/2019 | 2019NL00641 1,072 09/04/2019 | 2019OB00890 1,072 09/04/2019 | |
ALINE PEDRONI COLODETTI Abril/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE00454 1,072 09/04/2019 | 2019NL00638 1,072 09/04/2019 | 2019OB00887 1,072 09/04/2019 | |
JAMIR GIBRAIA BULLUS JUNIOR Abril/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE00450 1,450 09/04/2019 | 2019NL00642 1,450 09/04/2019 | 2019OB00891 1,450 09/04/2019 | |
TAYANA MEDEIROS DEL NERY Abril/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE00449 1,072 08/04/2019 | 2019NL00627 1,072 08/04/2019 | 2019OB00857 1,072 08/04/2019 | |
EDITORA FORUM LTDA Abril/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I | 2019NE00440 112,971 05/04/2019 | 2019NL00635 112,971 09/04/2019 | 2019OB00880 112,971 09/04/2019 | |
MARCELO DE LYRA CAMPOS Abril/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE00442 1,138 05/04/2019 | 2019NL00614 1,138 05/04/2019 | 2019OB00843 1,138 05/04/2019 | |
ABRAHÃO JOSÉ NUNES Abril/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE00441 1,138 05/04/2019 | 2019NL00611 1,138 05/04/2019 | 2019OB00842 1,138 05/04/2019 | |
SOLAR FILME COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME Maio/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2019NE00443 187 05/04/2019 | 2019NL01080 187 31/05/2019 | 2019OB01471 187 31/05/2019 | |
SOLAR FILME COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME Maio/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2019NE00444 938 05/04/2019 | 2019NL01079 938 31/05/2019 | 2019OB01470 938 31/05/2019 | |
SOLAR FILME COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME Junho/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2019NE00443 187 05/04/2019 | 2019NL01080 187 31/05/2019 | 2019OB01471 187 31/05/2019 | |
SOLAR FILME COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME Junho/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2019NE00443 187 05/04/2019 | 2019NL01080 187 31/05/2019 | 2019OB01512 187 06/06/2019 | |
SOLAR FILME COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME Junho/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2019NE00444 938 05/04/2019 | 2019NL01079 938 31/05/2019 | 2019OB01470 938 31/05/2019 | |
SOLAR FILME COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME Junho/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2019NE00444 938 05/04/2019 | 2019NL01079 938 31/05/2019 | 2019OB01513 938 06/06/2019 | |
HENRIQUE FERREIRA SOUZA CARNEIRO Abril/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2019NE00431 14,400 04/04/2019 | 2019NL00652 14,400 12/04/2019 | 2019OB00905 10,175 12/04/2019 | |
HENRIQUE FERREIRA SOUZA CARNEIRO Abril/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2019NE00431 14,400 04/04/2019 | 2019NL00652 14,400 12/04/2019 | – – 09/12/2022 |
Última atualização em 21/08/2025
7178 registros