Favorecido | Identificação da licitação / Embasamento legal | Empenho | Liquidação | Pagamento | |
---|---|---|---|---|---|
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Setembro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00297 30,000 19/03/2021 | 2021NL01056 13,097 21/09/2021 | 2021OB01492 13,097 23/09/2021 | |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Novembro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00297 30,000 19/03/2021 | 2021NL01331 24,918 19/11/2021 | 2021OB01904 24,918 24/11/2021 | |
GOVERNET EDITORA LTDA ME. Março/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I | 2021NE00289 25,333 18/03/2021 | 2021NL00360 25,333 26/03/2021 | 2021OB00496 25,333 29/03/2021 | |
CAMPOS SECRETARIA DE FAZENDA Março/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00290 354 18/03/2021 | 2021NL00342 354 19/03/2021 | 2021OB00430 354 19/03/2021 | |
MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA Abril/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 24/2020 | 2021NE00286 5,875 17/03/2021 | 2021NL00387 5,875 06/04/2021 | 2021OB00521 5,875 06/04/2021 | |
INST.BRAS.DE AUDITORIA DE OBRAS PUBL.-IBRAOP Março/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso I | 2021NE00283 8,000 16/03/2021 | 2021NL00327 8,000 17/03/2021 | 2021OB00422 8,000 17/03/2021 | |
INOVE CAPACITAÇÃO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA ME Maio/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2021NE00285 23,980 16/03/2021 | 2021NL00497 23,980 11/05/2021 | 2021OB00688 23,980 11/05/2021 | |
SANDRO BATTISTI Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00279 885 15/03/2021 | 2021NL00314 885 15/03/2021 | 2021OB00417 885 16/03/2021 | |
JOSE HENRIQUE GARCIA DA SILVA Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00280 885 15/03/2021 | 2021NL00315 885 15/03/2021 | 2021OB00419 885 16/03/2021 | |
ANTONIO VIEIRA FILHO Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00281 885 15/03/2021 | 2021NL00316 885 15/03/2021 | 2021OB00418 885 16/03/2021 | |
ABRAHÃO JOSÉ NUNES Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00276 379 15/03/2021 | 2021NL00312 379 15/03/2021 | 2021OB00416 379 15/03/2021 | |
LANWORKS TECNOLOGIA DE VALOR EIRELI Abril/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00278 4,395 15/03/2021 | 2021NL00454 4,395 28/04/2021 | 2021OB00630 4,395 28/04/2021 | |
LANWORKS TECNOLOGIA DE VALOR EIRELI Maio/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00278 4,395 15/03/2021 | 2021NL00454 4,395 28/04/2021 | 2021OB00630 4,395 28/04/2021 | |
MULTIRRARA COMERCIAL LTDA Junho/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00274 14,707 12/03/2021 | 2021NL00701 – 09/12/2022 | 2021OB00957 14,707 29/06/2021 | |
MULTIRRARA COMERCIAL LTDA Junho/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00274 14,707 12/03/2021 | 2021NL00701 – 09/12/2022 | 2021OB00957 14,707 29/06/2021 | |
MULTIRRARA COMERCIAL LTDA Junho/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00274 14,707 12/03/2021 | 2021NL00710 14,707 30/06/2021 | 2021OB00971 14,707 30/06/2021 | |
MULTIRRARA COMERCIAL LTDA Junho/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00274 14,707 12/03/2021 | 2021NL00710 14,707 30/06/2021 | 2021OB00971 14,707 30/06/2021 | |
HUDSON DOS SANTOS Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00273 253 10/03/2021 | 2021NL00300 253 10/03/2021 | 2021OB00407 253 11/03/2021 | |
JOSE HENRIQUE GARCIA DA SILVA Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00272 253 10/03/2021 | 2021NL00299 253 10/03/2021 | 2021OB00406 253 11/03/2021 | |
JOAO MANOEL DA SILVA Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00271 253 10/03/2021 | 2021NL00298 253 10/03/2021 | 2021OB00405 253 11/03/2021 | |
GILDÁZIO LUIZ SCALZER Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00265 379 09/03/2021 | 2021NL00292 379 09/03/2021 | 2021OB00399 379 10/03/2021 | |
MARCELO DE LYRA CAMPOS Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00266 379 09/03/2021 | 2021NL00293 379 09/03/2021 | 2021OB00400 379 10/03/2021 | |
JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00267 379 09/03/2021 | 2021NL00294 379 09/03/2021 | 2021OB00401 379 10/03/2021 | |
GLAUCIO CAETANO CHEQUETTO Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00260 379 08/03/2021 | 2021NL00281 379 08/03/2021 | 2021OB00392 379 09/03/2021 | |
RAFAEL PEREIRA BELLUMAT Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00262 885 08/03/2021 | 2021NL00283 885 08/03/2021 | 2021OB00383 885 08/03/2021 | |
RODRIGO LAMARI DA COSTA PEREIRA Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00252 885 08/03/2021 | 2021NL00275 885 08/03/2021 | 2021OB00375 885 08/03/2021 | |
HUDSON DOS SANTOS Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00255 632 08/03/2021 | 2021NL00277 632 08/03/2021 | 2021OB00376 632 08/03/2021 | |
JASIOMAR OLIVEIRA DE SOUZA Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00253 885 08/03/2021 | 2021NL00273 885 08/03/2021 | 2021OB00373 885 08/03/2021 | |
JOSE HENRIQUE GARCIA DA SILVA Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00256 632 08/03/2021 | 2021NL00278 632 08/03/2021 | 2021OB00377 632 08/03/2021 | |
BRUNO FARDIM FAÉ Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00258 459 08/03/2021 | 2021NL00282 459 08/03/2021 | 2021OB00393 459 09/03/2021 | |
JOSÉ ALBERTO SOUZA TRAZZI Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00261 885 08/03/2021 | 2021NL00285 885 08/03/2021 | 2021OB00385 885 08/03/2021 | |
JOAO MANOEL DA SILVA Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00257 632 08/03/2021 | 2021NL00279 632 08/03/2021 | 2021OB00378 632 08/03/2021 | |
LAUDECI ROSA CABRAL Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00263 885 08/03/2021 | 2021NL00284 885 08/03/2021 | 2021OB00384 885 08/03/2021 | |
SILVESTRE AZEVEDO Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00254 885 08/03/2021 | 2021NL00274 885 08/03/2021 | 2021OB00374 885 08/03/2021 | |
ROBERT LUTHER SALVIATO DETONI Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00259 459 08/03/2021 | 2021NL00280 459 08/03/2021 | 2021OB00391 459 09/03/2021 | |
SIDNEY DE SOUZA LIMA. Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00248 379 05/03/2021 | 2021NL00266 379 05/03/2021 | 2021OB00365 379 05/03/2021 | |
FABIANO SANTA CLARA NUNES Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00247 379 05/03/2021 | 2021NL00265 379 05/03/2021 | 2021OB00364 379 05/03/2021 | |
ABRAHÃO JOSÉ NUNES Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00246 379 05/03/2021 | 2021NL00264 379 05/03/2021 | 2021OB00363 379 05/03/2021 | |
GLAUCIO CAETANO CHEQUETTO Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00218 1,138 02/03/2021 | 2021NL00239 1,138 02/03/2021 | 2021OB00338 1,138 02/03/2021 | |
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00217 1,138 02/03/2021 | 2021NL00238 1,138 02/03/2021 | 2021OB00337 1,138 02/03/2021 | |
RAFAEL PEREIRA BELLUMAT Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00227 1,138 02/03/2021 | 2021NL00251 1,138 02/03/2021 | 2021OB00349 1,138 02/03/2021 | |
LUIS FILIPE VELLOZO NOGUEIRA DE SA Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00222 1,377 02/03/2021 | 2021NL00246 1,377 02/03/2021 | 2021OB00345 1,377 02/03/2021 | |
MARCELINO COLOMBIANO RAMOS Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00225 1,138 02/03/2021 | 2021NL00247 1,138 02/03/2021 | 2021OB00346 1,138 02/03/2021 | |
RICARDO DA SILVA PEREIRA Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00219 1,138 02/03/2021 | 2021NL00243 1,138 02/03/2021 | 2021OB00342 1,138 02/03/2021 | |
SANDRO BATTISTI Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00216 1,138 02/03/2021 | 2021NL00240 1,138 02/03/2021 | 2021OB00339 1,138 02/03/2021 | |
GILDÁZIO LUIZ SCALZER Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00233 379 02/03/2021 | 2021NL00248 379 02/03/2021 | 2021OB00357 379 03/03/2021 | |
RENATO GEORGE SOARES Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00241 253 02/03/2021 | 2021NL00258 253 02/03/2021 | 2021OB00355 253 02/03/2021 | |
GUSTAVO FRANCO CORREA Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00223 1,138 02/03/2021 | 2021NL00244 1,138 02/03/2021 | 2021OB00343 1,138 02/03/2021 | |
JASIOMAR OLIVEIRA DE SOUZA Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00220 1,138 02/03/2021 | 2021NL00241 1,138 02/03/2021 | 2021OB00340 1,138 02/03/2021 | |
ALISSON SILVA DE ANDRADE Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00230 1,138 02/03/2021 | 2021NL00252 1,138 02/03/2021 | 2021OB00350 1,138 02/03/2021 |
Última atualização em 01/08/2025
7178 registros