| Favorecido | Identificação da licitação / Embasamento legal | Empenho | Liquidação | Pagamento | |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE HENRIQUE GARCIA DA SILVA Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00231 R$ 1.138,50 02/03/2021 | 2021NL00253 R$ 1.138,50 02/03/2021 | 2021OB00351 R$ 1.138,50 02/03/2021 | |
| MAIRA REBELLO MAGALHAES Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00240 R$ 126,50 02/03/2021 | 2021NL00257 R$ 126,50 02/03/2021 | 2021OB00354 R$ 126,50 02/03/2021 | |
| MAYTE CARDOSO AGUIAR Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00239 R$ 153,00 02/03/2021 | 2021NL00256 R$ 153,00 02/03/2021 | 2021OB00353 R$ 153,00 02/03/2021 | |
| BRUNO FARDIM FAÉ Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00238 R$ 306,00 02/03/2021 | 2021NL00259 R$ 306,00 02/03/2021 | 2021OB00356 R$ 306,00 02/03/2021 | |
| ANTONIO VIEIRA FILHO Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00221 R$ 1.138,50 02/03/2021 | 2021NL00242 R$ 1.138,50 02/03/2021 | 2021OB00341 R$ 1.138,50 02/03/2021 | |
| JOSÉ ALBERTO SOUZA TRAZZI Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00228 R$ 1.138,50 02/03/2021 | 2021NL00249 R$ 1.138,50 02/03/2021 | 2021OB00347 R$ 1.138,50 02/03/2021 | |
| JOAO MANOEL DA SILVA Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00232 R$ 1.138,50 02/03/2021 | 2021NL00255 R$ 1.138,50 02/03/2021 | 2021OB00352 R$ 1.138,50 02/03/2021 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA Março/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00244 R$ 5.481,65 02/03/2021 | 2021NL00261 R$ 5.481,65 03/03/2021 | 2021OB00360 R$ 5.481,65 03/03/2021 | |
| PREMIER TREINAMENTOS E CAPACITACAO EIRELI Março/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2021NE00243 R$ 2.500,00 02/03/2021 | 2021NL00351 R$ 2.500,00 23/03/2021 | 2021OB00443 R$ 2.500,00 23/03/2021 | |
| LAUDECI ROSA CABRAL Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00229 R$ 1.138,50 02/03/2021 | 2021NL00250 R$ 1.138,50 02/03/2021 | 2021OB00348 R$ 1.138,50 02/03/2021 | |
| SILVESTRE AZEVEDO Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00224 R$ 1.138,50 02/03/2021 | 2021NL00245 R$ 1.138,50 02/03/2021 | 2021OB00344 R$ 1.138,50 02/03/2021 | |
| ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A Março/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I | 2021NE00242 R$ 9.529,00 02/03/2021 | 2021NL00350 R$ 9.529,00 23/03/2021 | 2021OB00439 R$ 9.529,00 23/03/2021 | |
| JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00234 R$ 379,50 02/03/2021 | 2021NL00254 R$ 379,50 02/03/2021 | 2021OB00358 R$ 379,50 03/03/2021 | |
| MARCELINO COLOMBIANO RAMOS Fevereiro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00211 R$ 379,50 25/02/2021 | 2021NL00224 R$ 379,50 25/02/2021 | 2021OB00320 R$ 379,50 25/02/2021 | |
| SÉRGIO VITOR SIMAS RANGEL Fevereiro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00212 R$ 379,50 25/02/2021 | 2021NL00223 R$ 379,50 25/02/2021 | 2021OB00319 R$ 379,50 25/02/2021 | |
| J. L. FERREIRA LTDA Março/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2021NE00213 R$ 11.000,00 25/02/2021 | 2021NL00355 R$ 11.000,00 23/03/2021 | 2021OB00491 R$ 11.000,00 24/03/2021 | |
| J. L. FERREIRA LTDA Março/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2021NE00214 R$ 7.700,00 25/02/2021 | 2021NL00356 R$ 7.700,00 23/03/2021 | 2021OB00490 R$ 7.700,00 24/03/2021 | |
| BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA Março/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 01/2021 | 2021NE00206 R$ 741.820,10 23/02/2021 | 2021NL00311 R$ 741.819,10 25/03/2021 | 2021OB00494 R$ 741.819,10 26/03/2021 | |
| BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA Março/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 01/2021 | 2021NE00207 R$ 30.989,12 23/02/2021 | 2021NL00310 R$ 30.989,12 25/03/2021 | 2021OB00493 R$ 30.989,12 26/03/2021 | |
| JEANE LEITE DA SILVA CANELAS – CON TREINAMENTOS Maio/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2021NE00205 R$ 7.600,00 23/02/2021 | 2021NL00489 R$ 7.600,00 07/05/2021 | 2021OB00674 R$ 7.600,00 07/05/2021 | |
| BANCO DO BRASIL S.A Fevereiro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 | 2021NE00200 R$ 12.000,00 22/02/2021 | 2021NL00206 R$ 234,28 22/02/2021 | 2021OB00258 R$ 234,28 22/02/2021 | |
| 4HD SERVICOS EIRELI ME Fevereiro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2021NE00203 R$ 2.516,00 22/02/2021 | 2021NL00228 R$ 2.516,00 25/02/2021 | 2021OB00325 R$ 2.516,00 26/02/2021 | |
| BANCO DO BRASIL S.A Março/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 | 2021NE00200 R$ 12.000,00 22/02/2021 | 2021NL00262 R$ 234,28 04/03/2021 | 2021OB00362 R$ 234,28 04/03/2021 | |
| ABRAHÃO JOSÉ NUNES Março/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00202 R$ 379,50 22/02/2021 | 2021NL00211 R$ 379,50 23/02/2021 | 2021OB00332 R$ 379,50 01/03/2021 | |
| BANCO DO BRASIL S.A Abril/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 | 2021NE00200 R$ 12.000,00 22/02/2021 | 2021NL00435 R$ 234,28 20/04/2021 | 2021OB00561 R$ 234,28 20/04/2021 | |
| BANCO DO BRASIL S.A Junho/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 | 2021NE00200 R$ 12.000,00 22/02/2021 | 2021NL00608 R$ 468,56 08/06/2021 | 2021OB00823 R$ 468,56 08/06/2021 | |
| BANCO DO BRASIL S.A Setembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 | 2021NE00200 R$ 12.000,00 22/02/2021 | 2021NL01006 R$ 468,56 06/09/2021 | 2021OB01402 R$ 468,56 06/09/2021 | |
| BANCO DO BRASIL S.A Outubro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 | 2021NE00200 R$ 12.000,00 22/02/2021 | 2021NL01144 R$ 234,28 07/10/2021 | 2021OB01601 R$ 234,28 08/10/2021 | |
| BANCO DO BRASIL S.A Novembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 | 2021NE00200 R$ 12.000,00 22/02/2021 | 2021NL01284 R$ 234,28 08/11/2021 | 2021OB01777 R$ 234,28 08/11/2021 | |
| BANCO DO BRASIL S.A Dezembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 | 2021NE00200 R$ 12.000,00 22/02/2021 | 2021NL01449 – 09/12/2022 | 2021OB02000 R$ 468,56 07/12/2021 | |
| BANCO DO BRASIL S.A Dezembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 | 2021NE00200 R$ 12.000,00 22/02/2021 | 2021NL01462 R$ 468,56 08/12/2021 | 2021OB02029 R$ 468,56 08/12/2021 | |
| FABIANO SANTA CLARA NUNES Fevereiro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00198 R$ 379,50 19/02/2021 | 2021NL00188 R$ 379,50 19/02/2021 | 2021OB00308 R$ 379,50 24/02/2021 | |
| EDITORA FORUM LTDA Fevereiro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I | 2021NE00197 R$ 112.241,33 18/02/2021 | 2021NL00207 R$ 112.241,33 22/02/2021 | 2021OB00259 R$ 112.241,33 22/02/2021 | |
| MARCELO DE LYRA CAMPOS Fevereiro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00194 R$ 379,50 18/02/2021 | 2021NL00175 R$ 379,50 18/02/2021 | 2021OB00252 R$ 379,50 19/02/2021 | |
| EMPORIO 95 GRAUS LTDA ME Março/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00192 R$ 5.420,00 18/02/2021 | 2021NL00268 R$ 5.420,00 05/03/2021 | 2021OB00366 R$ 5.420,00 05/03/2021 | |
| BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A Junho/2021 | CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA – SERVIDOR LUCAS PINHEIRO BADARÓ MOREIRA | 2021NE00193 R$ 45.000,00 18/02/2021 | 2021NL00695 R$ 17.118,12 28/06/2021 | 2021OB00972 R$ 17.118,12 30/06/2021 | |
| BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A Junho/2021 | CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA – SERVIDOR LUCAS PINHEIRO BADARÓ MOREIRA | 2021NE00193 R$ 45.000,00 18/02/2021 | 2021NL00711 R$ 4.279,53 30/06/2021 | 2021OB00973 R$ 4.279,53 30/06/2021 | |
| GLAUCIO CAETANO CHEQUETTO Fevereiro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00188 R$ 379,50 12/02/2021 | 2021NL00169 R$ 379,50 12/02/2021 | 2021OB00235 R$ 379,50 18/02/2021 | |
| GLAUCIO CAETANO CHEQUETTO Fevereiro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00188 R$ 379,50 12/02/2021 | 2021NL00169 R$ 379,50 12/02/2021 | 2021OB00241 R$ 379,50 18/02/2021 | |
| GLAUCIO CAETANO CHEQUETTO Fevereiro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00188 R$ 379,50 12/02/2021 | 2021NL00169 R$ 379,50 12/02/2021 | 2021OB00245 R$ 379,50 18/02/2021 | |
| GUSTAVO FRANCO CORREA Fevereiro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00189 R$ 459,00 12/02/2021 | 2021NL00170 – 09/12/2022 | 2021OB00236 R$ 459,00 18/02/2021 | |
| GUSTAVO FRANCO CORREA Fevereiro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00189 R$ 459,00 12/02/2021 | 2021NL00170 – 09/12/2022 | 2021OB00242 R$ 459,00 18/02/2021 | |
| GUSTAVO FRANCO CORREA Fevereiro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00189 R$ 459,00 12/02/2021 | 2021NL00173 R$ 459,00 18/02/2021 | 2021OB00246 R$ 459,00 18/02/2021 | |
| MAYTE CARDOSO AGUIAR Fevereiro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00190 R$ 459,00 12/02/2021 | 2021NL00171 R$ 459,00 12/02/2021 | 2021OB00243 R$ 459,00 18/02/2021 | |
| MAYTE CARDOSO AGUIAR Fevereiro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00190 R$ 459,00 12/02/2021 | 2021NL00171 R$ 459,00 12/02/2021 | 2021OB00247 R$ 459,00 18/02/2021 | |
| BRUNO FARDIM FAÉ Fevereiro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00191 R$ 459,00 12/02/2021 | 2021NL00172 R$ 459,00 12/02/2021 | 2021OB00238 R$ 459,00 18/02/2021 | |
| BRUNO FARDIM FAÉ Fevereiro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00191 R$ 459,00 12/02/2021 | 2021NL00172 R$ 459,00 12/02/2021 | 2021OB00240 R$ 459,00 18/02/2021 | |
| BRUNO FARDIM FAÉ Fevereiro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00191 R$ 459,00 12/02/2021 | 2021NL00172 R$ 459,00 12/02/2021 | 2021OB00244 R$ 459,00 18/02/2021 | |
| BRUNO FARDIM FAÉ Fevereiro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00191 R$ 459,00 12/02/2021 | 2021NL00172 R$ 459,00 12/02/2021 | 2021OB00248 R$ 459,00 18/02/2021 | |
| MAYTE CARDOSO AGUIAR Fevereiro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00190 R$ 459,00 12/02/2021 | 2021NL00171 R$ 459,00 12/02/2021 | 2021OB00237 R$ 459,00 18/02/2021 |
O último registro de conteúdo nesta página foi realizado em 09/12/2022, não tendo havido novas ocorrências a serem registradas nos 1284 dias subsequentes. As informações desta página foram devidamente verificadas pelo setor responsável e estão atualizadas (Revisado em 15/06/2026).
7178 registros

