| Favorecido | Identificação da licitação / Embasamento legal | Empenho | Liquidação | Pagamento | |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Agosto/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00169 R$ 10.000,00 02/02/2021 | 2021NL00847 R$ 1.397,20 03/08/2021 | 2021OB01162 R$ 1.330,13 04/08/2021 | |
| SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Agosto/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00169 R$ 10.000,00 02/02/2021 | 2021NL00847 R$ 1.397,20 03/08/2021 | – – 09/12/2022 | |
| INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO Agosto/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso XVI | 2021NE00168 R$ 899.306,00 02/02/2021 | 2021NL00891 R$ 75.598,22 12/08/2021 | 2021OB01249 R$ 75.598,22 13/08/2021 | |
| MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP Setembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 06/2017 | 2021NE00165 R$ 400.000,00 02/02/2021 | 2021NL01038 R$ 83.260,54 16/09/2021 | 2021OB01452 R$ 79.097,52 17/09/2021 | |
| MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP Setembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 06/2017 | 2021NE00165 R$ 400.000,00 02/02/2021 | 2021NL01038 R$ 83.260,54 16/09/2021 | – – 09/12/2022 | |
| SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Setembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00169 R$ 10.000,00 02/02/2021 | 2021NL00991 R$ 1.636,37 03/09/2021 | 2021OB01396 R$ 1.557,82 03/09/2021 | |
| SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Setembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00169 R$ 10.000,00 02/02/2021 | 2021NL00991 R$ 1.636,37 03/09/2021 | – – 09/12/2022 | |
| INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO Setembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso XVI | 2021NE00168 R$ 899.306,00 02/02/2021 | 2021NL01067 R$ 77.525,04 21/09/2021 | 2021OB01465 R$ 77.525,04 21/09/2021 | |
| INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO Outubro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso XVI | 2021NE00168 R$ 899.306,00 02/02/2021 | 2021NL01161 R$ 78.508,52 15/10/2021 | 2021OB01610 R$ 78.508,52 15/10/2021 | |
| MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP Novembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 06/2017 | 2021NE00165 R$ 400.000,00 02/02/2021 | 2021NL01289 R$ 233.953,02 09/11/2021 | 2021OB01783 R$ 222.255,36 09/11/2021 | |
| MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP Novembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 06/2017 | 2021NE00165 R$ 400.000,00 02/02/2021 | 2021NL01289 R$ 233.953,02 09/11/2021 | – – 09/12/2022 | |
| INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO Novembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso XVI | 2021NE00168 R$ 899.306,00 02/02/2021 | 2021NL01338 R$ 78.107,72 18/11/2021 | 2021OB01834 R$ 78.107,72 19/11/2021 | |
| INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO Dezembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso XVI | 2021NE00168 R$ 899.306,00 02/02/2021 | 2021NL01454 R$ 5.074,97 07/12/2021 | 2021OB01994 R$ 5.074,97 07/12/2021 | |
| ABRAHÃO JOSÉ NUNES Janeiro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00164 R$ 379,50 28/01/2021 | 2021NL00096 R$ 379,50 28/01/2021 | 2021OB00143 R$ 379,50 29/01/2021 | |
| JULIANA MARTINS DOS SANTOS AMARAL ESCODINO Janeiro/2021 | Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público | 2021NE00148 R$ 1.000,00 26/01/2021 | 2021NL00086 R$ 1.000,00 26/01/2021 | 2021OB00125 R$ 1.000,00 26/01/2021 | |
| JULIANA MARTINS DOS SANTOS AMARAL ESCODINO Janeiro/2021 | Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público | 2021NE00148 R$ 1.000,00 26/01/2021 | 2021NL00086 R$ 1.000,00 26/01/2021 | 2021OB00127 R$ 1.000,00 26/01/2021 | |
| JULIANA MARTINS DOS SANTOS AMARAL ESCODINO Janeiro/2021 | Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público | 2021NE00149 R$ 500,00 26/01/2021 | 2021NL00087 R$ 500,00 26/01/2021 | 2021OB00126 R$ 500,00 26/01/2021 | |
| JULIANA MARTINS DOS SANTOS AMARAL ESCODINO Janeiro/2021 | Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público | 2021NE00149 R$ 500,00 26/01/2021 | 2021NL00087 R$ 500,00 26/01/2021 | 2021OB00128 R$ 500,00 26/01/2021 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Fevereiro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00151 R$ 108.642,86 26/01/2021 | 2021NL00204 R$ 320,90 19/02/2021 | 2021OB00263 R$ 320,90 24/02/2021 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Fevereiro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00151 R$ 108.642,86 26/01/2021 | 2021NL00204 R$ 320,90 19/02/2021 | 2021OB00263 R$ 320,90 24/02/2021 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Fevereiro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00152 R$ 40.000,00 26/01/2021 | 2021NL00201 R$ 3.864,96 19/02/2021 | 2021OB00265 R$ 3.864,96 24/02/2021 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Março/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00152 R$ 40.000,00 26/01/2021 | 2021NL00326 R$ 3.902,19 17/03/2021 | 2021OB00485 R$ 3.902,19 24/03/2021 | |
| G. PETERES – COMERCIAL E SERVIÇOS Março/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00150 R$ 4.580,00 26/01/2021 | 2021NL00306 R$ 4.580,00 11/03/2021 | 2021OB00411 R$ 4.580,00 11/03/2021 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Abril/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00151 R$ 108.642,86 26/01/2021 | 2021NL00431 R$ 2.660,88 19/04/2021 | 2021OB00566 R$ 2.660,88 22/04/2021 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Abril/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00151 R$ 108.642,86 26/01/2021 | 2021NL00431 R$ 2.660,88 19/04/2021 | 2021OB00566 R$ 2.660,88 22/04/2021 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Abril/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00152 R$ 40.000,00 26/01/2021 | 2021NL00430 R$ 755,14 19/04/2021 | 2021OB00565 R$ 755,14 22/04/2021 | |
| JULIANA MARTINS DOS SANTOS AMARAL ESCODINO Abril/2021 | Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público | 2021NE00148 R$ 1.000,00 26/01/2021 | 2021NL00086 R$ 1.000,00 26/01/2021 | 2021OB00127 R$ 1.000,00 26/01/2021 | |
| JULIANA MARTINS DOS SANTOS AMARAL ESCODINO Abril/2021 | Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público | 2021NE00149 R$ 500,00 26/01/2021 | 2021NL00087 R$ 500,00 26/01/2021 | 2021OB00128 R$ 500,00 26/01/2021 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Maio/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00151 R$ 108.642,86 26/01/2021 | 2021NL00534 R$ 4.245,05 18/05/2021 | 2021OB00774 R$ 4.245,05 24/05/2021 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Maio/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00151 R$ 108.642,86 26/01/2021 | 2021NL00534 R$ 4.245,05 18/05/2021 | 2021OB00774 R$ 4.245,05 24/05/2021 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Maio/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00152 R$ 40.000,00 26/01/2021 | 2021NL00535 R$ 191,66 18/05/2021 | 2021OB00775 R$ 191,66 24/05/2021 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Julho/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00152 R$ 40.000,00 26/01/2021 | 2021NL00728 R$ 1.910,02 30/06/2021 | 2021OB00990 R$ 1.910,02 06/07/2021 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Julho/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00151 R$ 108.642,86 26/01/2021 | 2021NL00729 R$ 3.035,89 30/06/2021 | 2021OB00992 R$ 3.035,89 06/07/2021 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Julho/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00151 R$ 108.642,86 26/01/2021 | 2021NL00805 R$ 8.038,21 19/07/2021 | 2021OB01075 R$ 8.038,21 22/07/2021 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Julho/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00151 R$ 108.642,86 26/01/2021 | 2021NL00805 R$ 8.038,21 19/07/2021 | 2021OB01075 R$ 8.038,21 22/07/2021 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Agosto/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00151 R$ 108.642,86 26/01/2021 | 2021NL00934 R$ 3.519,42 18/08/2021 | 2021OB01344 R$ 3.519,42 24/08/2021 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Agosto/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00152 R$ 40.000,00 26/01/2021 | 2021NL00935 R$ 9.858,00 18/08/2021 | 2021OB01345 R$ 9.858,00 24/08/2021 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Setembro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00151 R$ 108.642,86 26/01/2021 | 2021NL01065 R$ 18.187,82 21/09/2021 | 2021OB01471 R$ 18.187,82 23/09/2021 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Setembro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00151 R$ 108.642,86 26/01/2021 | 2021NL01065 R$ 18.187,82 21/09/2021 | 2021OB01471 R$ 18.187,82 23/09/2021 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Setembro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00152 R$ 40.000,00 26/01/2021 | 2021NL01066 R$ 747,47 21/09/2021 | 2021OB01472 R$ 747,47 23/09/2021 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Outubro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00151 R$ 108.642,86 26/01/2021 | 2021NL01193 R$ 3.569,24 19/10/2021 | 2021OB01638 R$ 3.569,24 21/10/2021 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Outubro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00152 R$ 40.000,00 26/01/2021 | 2021NL01192 R$ 6.439,63 19/10/2021 | 2021OB01639 R$ 6.439,63 21/10/2021 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Outubro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00152 R$ 40.000,00 26/01/2021 | 2021NL01192 R$ 6.439,63 19/10/2021 | 2021OB01639 R$ 6.439,63 21/10/2021 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Novembro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00151 R$ 108.642,86 26/01/2021 | 2021NL01327 R$ 4.535,22 18/11/2021 | 2021OB01864 R$ 4.535,22 24/11/2021 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Novembro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00152 R$ 40.000,00 26/01/2021 | 2021NL01328 R$ 1.746,29 18/11/2021 | 2021OB01865 R$ 1.746,29 24/11/2021 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Dezembro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00151 R$ 108.642,86 26/01/2021 | 2021NL01519 R$ 10.646,98 16/12/2021 | 2021OB02083 R$ 10.646,98 20/12/2021 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Dezembro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00151 R$ 108.642,86 26/01/2021 | 2021NL01519 R$ 10.646,98 16/12/2021 | 2021OB02083 R$ 10.646,98 20/12/2021 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Dezembro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00152 R$ 40.000,00 26/01/2021 | 2021NL01520 R$ 1.396,38 16/12/2021 | 2021OB02084 R$ 1.396,38 20/12/2021 | |
| SERVICO FEDERAL DE PROCESS. DADOS – SERPRO Janeiro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso XVI | 2021NE00146 R$ 18.000,00 25/01/2021 | 2021NL00102 R$ 722,17 29/01/2021 | 2021OB00150 R$ 722,17 29/01/2021 | |
| VALUES COMUNICAÇÃO LTDA – ME Fevereiro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 11/2017 | 2021NE00145 R$ 24.360,00 25/01/2021 | 2021NL00127 R$ 3.480,00 04/02/2021 | 2021OB00175 R$ 3.480,00 04/02/2021 |
O último registro de conteúdo nesta página foi realizado em 09/12/2022, não tendo havido novas ocorrências a serem registradas nos 1284 dias subsequentes. As informações desta página foram devidamente verificadas pelo setor responsável e estão atualizadas (Revisado em 15/06/2026).
7178 registros

