Favorecido | Identificação da licitação / Embasamento legal | Empenho | Liquidação | Pagamento | |
---|---|---|---|---|---|
AUDIOVIX EVENTOS EIRELI Fevereiro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 009/2018 | 2021NE00147 15,000 25/01/2021 | 2021NL00151 896 09/02/2021 | 2021OB00209 896 10/02/2021 | |
SERVICO FEDERAL DE PROCESS. DADOS – SERPRO Fevereiro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso XVI | 2021NE00146 18,000 25/01/2021 | 2021NL00231 900 26/02/2021 | 2021OB00330 900 26/02/2021 | |
SERVICO FEDERAL DE PROCESS. DADOS – SERPRO Fevereiro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso XVI | 2021NE00146 18,000 25/01/2021 | 2021NL00231 900 26/02/2021 | 2021OB00331 900 26/02/2021 | |
VALUES COMUNICAÇÃO LTDA – ME Março/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 11/2017 | 2021NE00145 24,360 25/01/2021 | 2021NL00269 3,480 05/03/2021 | 2021OB00386 3,480 08/03/2021 | |
AUDIOVIX EVENTOS EIRELI Março/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 009/2018 | 2021NE00147 15,000 25/01/2021 | 2021NL00267 880 05/03/2021 | 2021OB00382 880 08/03/2021 | |
VALUES COMUNICAÇÃO LTDA – ME Abril/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 11/2017 | 2021NE00145 24,360 25/01/2021 | 2021NL00398 3,480 08/04/2021 | 2021OB00538 3,480 08/04/2021 | |
AUDIOVIX EVENTOS EIRELI Abril/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 009/2018 | 2021NE00147 15,000 25/01/2021 | 2021NL00436 – 09/12/2022 | 2021OB00562 1,710 20/04/2021 | |
AUDIOVIX EVENTOS EIRELI Abril/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 009/2018 | 2021NE00147 15,000 25/01/2021 | 2021NL00457 1,710 29/04/2021 | 2021OB00633 1,710 29/04/2021 | |
SERVICO FEDERAL DE PROCESS. DADOS – SERPRO Abril/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso XVI | 2021NE00146 18,000 25/01/2021 | 2021NL00390 1,354 07/04/2021 | 2021OB00526 1,354 07/04/2021 | |
SERVICO FEDERAL DE PROCESS. DADOS – SERPRO Abril/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso XVI | 2021NE00146 18,000 25/01/2021 | 2021NL00461 1,190 29/04/2021 | 2021OB00636 1,190 29/04/2021 | |
VALUES COMUNICAÇÃO LTDA – ME Maio/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 11/2017 | 2021NE00145 24,360 25/01/2021 | 2021NL00475 3,480 04/05/2021 | 2021OB00648 3,480 04/05/2021 | |
AUDIOVIX EVENTOS EIRELI Maio/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 009/2018 | 2021NE00147 15,000 25/01/2021 | 2021NL00569 2,480 25/05/2021 | 2021OB00785 2,480 25/05/2021 | |
VALUES COMUNICAÇÃO LTDA – ME Junho/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 11/2017 | 2021NE00145 24,360 25/01/2021 | 2021NL00601 3,480 07/06/2021 | 2021OB00831 3,480 08/06/2021 | |
SERVICO FEDERAL DE PROCESS. DADOS – SERPRO Junho/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso XVI | 2021NE00146 18,000 25/01/2021 | 2021NL00615 1,386 08/06/2021 | 2021OB00835 1,386 08/06/2021 | |
VALUES COMUNICAÇÃO LTDA – ME Julho/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 11/2017 | 2021NE00145 24,360 25/01/2021 | 2021NL00742 3,480 06/07/2021 | 2021OB01003 3,480 06/07/2021 | |
AUDIOVIX EVENTOS EIRELI Julho/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 009/2018 | 2021NE00147 15,000 25/01/2021 | 2021NL00826 – 09/12/2022 | 2021OB01131 215 26/07/2021 | |
SERVICO FEDERAL DE PROCESS. DADOS – SERPRO Julho/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso XVI | 2021NE00146 18,000 25/01/2021 | 2021NL00716 1,094 02/07/2021 | 2021OB00978 1,094 02/07/2021 | |
VALUES COMUNICAÇÃO LTDA – ME Agosto/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 11/2017 | 2021NE00145 24,360 25/01/2021 | 2021NL00867 3,480 06/08/2021 | 2021OB01191 3,480 06/08/2021 | |
SERVICO FEDERAL DE PROCESS. DADOS – SERPRO Agosto/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso XVI | 2021NE00146 18,000 25/01/2021 | 2021NL00852 1,261 04/08/2021 | 2021OB01161 1,261 04/08/2021 | |
VALUES COMUNICAÇÃO LTDA – ME Setembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 11/2017 | 2021NE00145 24,360 25/01/2021 | 2021NL01002 3,480 03/09/2021 | 2021OB01398 3,480 03/09/2021 | |
SERVICO FEDERAL DE PROCESS. DADOS – SERPRO Setembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso XVI | 2021NE00146 18,000 25/01/2021 | 2021NL01000 1,137 03/09/2021 | 2021OB01391 1,137 03/09/2021 | |
VALUES COMUNICAÇÃO LTDA – ME Outubro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 11/2017 | 2021NE00145 24,360 25/01/2021 | 2021NL01128 3,480 06/10/2021 | 2021OB01568 3,480 06/10/2021 | |
SERVICO FEDERAL DE PROCESS. DADOS – SERPRO Outubro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso XVI | 2021NE00146 18,000 25/01/2021 | 2021NL01137 906 06/10/2021 | 2021OB01576 906 06/10/2021 | |
VALUES COMUNICAÇÃO LTDA – ME Novembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 11/2017 | 2021NE00145 24,360 25/01/2021 | 2021NL01316 3,480 17/11/2021 | 2021OB01829 3,480 17/11/2021 | |
SERVICO FEDERAL DE PROCESS. DADOS – SERPRO Novembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso XVI | 2021NE00146 18,000 25/01/2021 | 2021NL01290 739 09/11/2021 | 2021OB01786 739 09/11/2021 | |
VALUES COMUNICAÇÃO LTDA – ME Dezembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 11/2017 | 2021NE00145 24,360 25/01/2021 | 2021NL01452 3,480 07/12/2021 | 2021OB02002 3,480 07/12/2021 | |
SERVICO FEDERAL DE PROCESS. DADOS – SERPRO Dezembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso XVI | 2021NE00146 18,000 25/01/2021 | 2021NL01403 1,215 01/12/2021 | 2021OB01943 1,215 01/12/2021 | |
JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA Janeiro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00139 379 22/01/2021 | 2021NL00081 379 22/01/2021 | 2021OB00078 379 22/01/2021 | |
RB COMUNICAÇAO VISUAL EIRELI Fevereiro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 007/2020 | 2021NE00129 100 20/01/2021 | 2021NL00125 – 09/12/2022 | 2021OB00167 100 03/02/2021 | |
PEDRO DE PAIVA BRITO FILHO Janeiro/2021 | Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público | 2021NE00121 600 18/01/2021 | 2021NL00062 600 19/01/2021 | 2021OB00064 600 19/01/2021 | |
SIDNEY DE SOUZA LIMA. Janeiro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00122 379 18/01/2021 | 2021NL00051 379 18/01/2021 | 2021OB00060 379 18/01/2021 | |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A Fevereiro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 10/2020 | 2021NE00116 23,998 18/01/2021 | 2021NL00208 354 22/02/2021 | 2021OB00260 354 22/02/2021 | |
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL Fevereiro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso VIII | 2021NE00123 8,694 18/01/2021 | 2021NL00152 157 09/02/2021 | 2021OB00203 157 09/02/2021 | |
PEDRO DE PAIVA BRITO FILHO Abril/2021 | Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público | 2021NE00121 600 18/01/2021 | 2021NL00062 600 19/01/2021 | 2021OB00064 600 19/01/2021 | |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A Abril/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 10/2020 | 2021NE00116 23,998 18/01/2021 | 2021NL00386 1,128 06/04/2021 | 2021OB00520 1,128 06/04/2021 | |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A Abril/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 10/2020 | 2021NE00116 23,998 18/01/2021 | 2021NL00446 709 23/04/2021 | 2021OB00627 709 23/04/2021 | |
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL Abril/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso VIII | 2021NE00123 8,694 18/01/2021 | 2021NL00391 176 07/04/2021 | 2021OB00524 176 07/04/2021 | |
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL Maio/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso VIII | 2021NE00123 8,694 18/01/2021 | 2021NL00480 166 05/05/2021 | 2021OB00656 166 05/05/2021 | |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A Junho/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 10/2020 | 2021NE00116 23,998 18/01/2021 | 2021NL00640 389 14/06/2021 | 2021OB00867 389 14/06/2021 | |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A Junho/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 10/2020 | 2021NE00116 23,998 18/01/2021 | 2021NL00678 604 24/06/2021 | 2021OB00933 604 24/06/2021 | |
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL Junho/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso VIII | 2021NE00123 8,694 18/01/2021 | 2021NL00600 324 07/06/2021 | 2021OB00830 324 08/06/2021 | |
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL Julho/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso VIII | 2021NE00123 8,694 18/01/2021 | 2021NL00730 152 05/07/2021 | 2021OB00985 152 05/07/2021 | |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A Agosto/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 10/2020 | 2021NE00116 23,998 18/01/2021 | 2021NL00843 1,732 30/07/2021 | 2021OB01153 1,732 03/08/2021 | |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A Setembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 10/2020 | 2021NE00116 23,998 18/01/2021 | 2021NL01029 1,293 14/09/2021 | 2021OB01436 1,293 14/09/2021 | |
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL Setembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso VIII | 2021NE00123 8,694 18/01/2021 | 2021NL00988 488 02/09/2021 | 2021OB01381 488 02/09/2021 | |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A Novembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 10/2020 | 2021NE00116 23,998 18/01/2021 | 2021NL01273 2,984 05/11/2021 | 2021OB01759 2,984 05/11/2021 | |
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL Novembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso VIII | 2021NE00123 8,694 18/01/2021 | 2021NL01283 330 08/11/2021 | 2021OB01776 330 08/11/2021 | |
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A Dezembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 10/2020 | 2021NE00116 23,998 18/01/2021 | 2021NL01436 1,579 03/12/2021 | 2021OB01972 1,579 06/12/2021 | |
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL Dezembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso VIII | 2021NE00123 8,694 18/01/2021 | 2021NL01409 334 02/12/2021 | 2021OB01946 334 02/12/2021 | |
SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI Abril/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 06/2020 | 2021NE00114 35,000 15/01/2021 | 2021NL00445 30,482 23/04/2021 | 2021OB00623 25,300 23/04/2021 |
Última atualização em 05/08/2025
7178 registros