Favorecido | Identificação da licitação / Embasamento legal | Empenho | Liquidação | Pagamento | |
---|---|---|---|---|---|
SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI Agosto/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 020/2020. | 2021NE00086 83,333 13/01/2021 | 2021NL00709 40,564 30/06/2021 | 2021OB00967 33,668 30/06/2021 | |
SUDESTE CONST E SERVIÇOS GERAIS EIRELLI Agosto/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 020/2020. | 2021NE00086 83,333 13/01/2021 | 2021NL00709 40,564 30/06/2021 | – – 09/12/2022 | |
EDITORA FORUM LTDA Janeiro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I. | 2021NE00081 56,000 12/01/2021 | 2021NL00073 56,000 19/01/2021 | 2021OB00066 56,000 19/01/2021 | |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Fevereiro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00080 1,357 12/01/2021 | 2021NL00203 1,357 19/02/2021 | 2021OB00266 1,357 24/02/2021 | |
ECO VIX MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI Fevereiro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 16/2019 | 2021NE00076 4,083 12/01/2021 | 2021NL00140 4,083 08/02/2021 | 2021OB00190 3,552 08/02/2021 | |
ECO VIX MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI Fevereiro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 16/2019 | 2021NE00076 4,083 12/01/2021 | 2021NL00140 4,083 08/02/2021 | – – 09/12/2022 | |
ECO VIX MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI Março/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 16/2019 | 2021NE00076 4,083 12/01/2021 | 2021NL00263 4,083 05/03/2021 | 2021OB00379 3,552 08/03/2021 | |
ECO VIX MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI Março/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 16/2019 | 2021NE00076 4,083 12/01/2021 | 2021NL00263 4,083 05/03/2021 | – – 09/12/2022 | |
ECO VIX MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI Abril/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 16/2019 | 2021NE00076 4,083 12/01/2021 | 2021NL00393 4,083 07/04/2021 | 2021OB00528 3,552 07/04/2021 | |
ECO VIX MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI Abril/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 16/2019 | 2021NE00076 4,083 12/01/2021 | 2021NL00393 4,083 07/04/2021 | – – 09/12/2022 | |
ECO VIX MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI Maio/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 16/2019 | 2021NE00076 4,083 12/01/2021 | 2021NL00478 4,083 05/05/2021 | 2021OB00652 3,552 05/05/2021 | |
ECO VIX MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI Maio/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 16/2019 | 2021NE00076 4,083 12/01/2021 | 2021NL00478 4,083 05/05/2021 | – – 09/12/2022 | |
ECO VIX MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI Junho/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 16/2019 | 2021NE00076 4,083 12/01/2021 | 2021NL00596 4,083 07/06/2021 | 2021OB00824 3,552 08/06/2021 | |
ECO VIX MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI Junho/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 16/2019 | 2021NE00076 4,083 12/01/2021 | 2021NL00596 4,083 07/06/2021 | – – 09/12/2022 | |
ECO VIX MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI Julho/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 16/2019 | 2021NE00076 4,083 12/01/2021 | 2021NL00739 4,083 06/07/2021 | 2021OB01000 3,552 06/07/2021 | |
ECO VIX MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI Julho/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 16/2019 | 2021NE00076 4,083 12/01/2021 | 2021NL00739 4,083 06/07/2021 | – – 09/12/2022 | |
ECO VIX MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI Agosto/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 16/2019 | 2021NE00076 4,083 12/01/2021 | 2021NL00901 4,083 16/08/2021 | 2021OB01266 3,552 16/08/2021 | |
ECO VIX MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI Agosto/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 16/2019 | 2021NE00076 4,083 12/01/2021 | 2021NL00901 4,083 16/08/2021 | 2021OB01267 3,552 16/08/2021 | |
ECO VIX MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI Agosto/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 16/2019 | 2021NE00076 4,083 12/01/2021 | 2021NL00901 4,083 16/08/2021 | – – 09/12/2022 | |
ECO VIX MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI Setembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 16/2019 | 2021NE00076 4,083 12/01/2021 | 2021NL01024 4,083 13/09/2021 | 2021OB01431 3,552 13/09/2021 | |
ECO VIX MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI Setembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 16/2019 | 2021NE00076 4,083 12/01/2021 | 2021NL01024 4,083 13/09/2021 | – – 09/12/2022 | |
L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA Outubro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 02/2019 | 2021NE00078 8,333 12/01/2021 | 2021NL01195 16,354 19/10/2021 | 2021OB01631 16,354 19/10/2021 | |
ECO VIX MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI Outubro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 16/2019 | 2021NE00076 4,083 12/01/2021 | 2021NL01148 4,817 07/10/2021 | 2021OB01598 4,191 08/10/2021 | |
ECO VIX MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI Outubro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 16/2019 | 2021NE00076 4,083 12/01/2021 | 2021NL01148 4,817 07/10/2021 | – – 09/12/2022 | |
L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA Novembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 02/2019 | 2021NE00078 8,333 12/01/2021 | 2021NL01281 4,384 08/11/2021 | 2021OB01774 4,384 08/11/2021 | |
L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA Novembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 02/2019 | 2021NE00078 8,333 12/01/2021 | 2021NL01350 8,449 18/11/2021 | 2021OB01833 8,449 19/11/2021 | |
ECO VIX MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI Novembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 16/2019 | 2021NE00076 4,083 12/01/2021 | 2021NL01293 4,450 09/11/2021 | 2021OB01794 3,872 09/11/2021 | |
ECO VIX MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI Novembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 16/2019 | 2021NE00076 4,083 12/01/2021 | 2021NL01293 4,450 09/11/2021 | – – 09/12/2022 | |
L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA Dezembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 02/2019 | 2021NE00078 8,333 12/01/2021 | 2021NL01448 17,932 07/12/2021 | 2021OB01999 17,932 07/12/2021 | |
ECO VIX MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI Dezembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 16/2019 | 2021NE00076 4,083 12/01/2021 | 2021NL01437 – 09/12/2022 | – – 09/12/2022 | |
ECO VIX MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI Dezembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 16/2019 | 2021NE00076 4,083 12/01/2021 | 2021NL01446 4,450 06/12/2021 | 2021OB01987 3,872 06/12/2021 | |
ECO VIX MANUTENCAO E SERVICOS EIRELI Dezembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 16/2019 | 2021NE00076 4,083 12/01/2021 | 2021NL01446 4,450 06/12/2021 | – – 09/12/2022 | |
SIDNEY DE SOUZA LIMA. Janeiro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00075 379 11/01/2021 | 2021NL00038 379 12/01/2021 | 2021OB00039 379 12/01/2021 | |
CTRVV – Central de Tratamento de Resíduos Vila Velha Fevereiro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso V. | 2021NE00068 300 11/01/2021 | 2021NL00163 92 11/02/2021 | 2021OB00228 88 11/02/2021 | |
CTRVV – Central de Tratamento de Resíduos Vila Velha Fevereiro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso V. | 2021NE00068 300 11/01/2021 | 2021NL00163 92 11/02/2021 | – – 09/12/2022 | |
PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME Fevereiro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 0166/2018 | 2021NE00074 4,000 11/01/2021 | 2021NL00132 3,578 05/02/2021 | 2021OB00179 3,578 05/02/2021 | |
QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA Fevereiro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 07/2016 | 2021NE00060 807 11/01/2021 | 2021NL00161 943 11/02/2021 | 2021OB00227 943 11/02/2021 | |
EP IMAGEM LTDA Fevereiro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 006/2019 | 2021NE00073 21,250 11/01/2021 | 2021NL00137 22,384 08/02/2021 | 2021OB00186 21,936 08/02/2021 | |
EP IMAGEM LTDA Fevereiro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 006/2019 | 2021NE00073 21,250 11/01/2021 | 2021NL00137 22,384 08/02/2021 | – – 09/12/2022 | |
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Fevereiro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00063 8,450 11/01/2021 | 2021NL00129 12,875 05/02/2021 | 2021OB00177 12,875 05/02/2021 | |
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Fevereiro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00063 8,450 11/01/2021 | 2021NL00129 12,875 05/02/2021 | 2021OB00177 12,875 05/02/2021 | |
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Fevereiro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00064 1,000 11/01/2021 | 2021NL00130 854 05/02/2021 | 2021OB00178 854 05/02/2021 | |
SERVICO FEDERAL DE PROCESS. DADOS – SERPRO Fevereiro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso XVI. | 2021NE00069 1,200 11/01/2021 | 2021NL00135 534 08/02/2021 | 2021OB00183 534 08/02/2021 | |
CTRVV – Central de Tratamento de Resíduos Vila Velha Março/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso V. | 2021NE00068 300 11/01/2021 | 2021NL00307 127 15/03/2021 | 2021OB00414 121 15/03/2021 | |
CTRVV – Central de Tratamento de Resíduos Vila Velha Março/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso V. | 2021NE00068 300 11/01/2021 | 2021NL00307 127 15/03/2021 | – – 09/12/2022 | |
TIM S.A. Março/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 35/2018 | 2021NE00065 1,700 11/01/2021 | 2021NL00361 3,048 29/03/2021 | 2021OB00497 3,048 29/03/2021 | |
TIM S.A. Março/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 35/2018 | 2021NE00066 1,400 11/01/2021 | 2021NL00362 3,255 29/03/2021 | 2021OB00498 3,255 29/03/2021 | |
PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME Março/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 0166/2018 | 2021NE00074 4,000 11/01/2021 | 2021NL00287 3,578 08/03/2021 | 2021OB00389 3,578 08/03/2021 | |
QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA Março/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 07/2016 | 2021NE00060 807 11/01/2021 | 2021NL00290 790 08/03/2021 | 2021OB00390 790 08/03/2021 | |
EP IMAGEM LTDA Março/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 006/2019 | 2021NE00073 21,250 11/01/2021 | 2021NL00301 16,362 11/03/2021 | 2021OB00409 16,035 11/03/2021 |
Última atualização em 05/08/2025
7178 registros