Favorecido | Identificação da licitação / Embasamento legal | Empenho | Liquidação | Pagamento | |
---|---|---|---|---|---|
CTRVV – Central de Tratamento de Resíduos Vila Velha Julho/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso V. | 2021NE00068 300 11/01/2021 | 2021NL00754 91 08/07/2021 | 2021OB01022 87 08/07/2021 | |
CTRVV – Central de Tratamento de Resíduos Vila Velha Julho/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso V. | 2021NE00068 300 11/01/2021 | 2021NL00754 91 08/07/2021 | – – 09/12/2022 | |
TIM S.A. Julho/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 35/2018 | 2021NE00065 1,700 11/01/2021 | 2021NL00810 1,225 21/07/2021 | 2021OB01070 1,225 21/07/2021 | |
TIM S.A. Julho/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 35/2018 | 2021NE00066 1,400 11/01/2021 | 2021NL00811 1,860 21/07/2021 | 2021OB01071 1,860 21/07/2021 | |
PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME Julho/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 0166/2018 | 2021NE00074 4,000 11/01/2021 | 2021NL00743 3,740 06/07/2021 | 2021OB01004 3,740 07/07/2021 | |
QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA Julho/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 07/2016 | 2021NE00060 807 11/01/2021 | 2021NL00751 581 08/07/2021 | 2021OB01026 581 09/07/2021 | |
EP IMAGEM LTDA Julho/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 006/2019 | 2021NE00073 21,250 11/01/2021 | 2021NL00744 20,811 08/06/2021 | 2021OB01005 20,395 07/07/2021 | |
EP IMAGEM LTDA Julho/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 006/2019 | 2021NE00073 21,250 11/01/2021 | 2021NL00744 20,811 08/06/2021 | 2021OB01006 20,395 07/07/2021 | |
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Julho/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00063 8,450 11/01/2021 | 2021NL00713 12,855 01/07/2021 | 2021OB00974 12,855 01/07/2021 | |
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Julho/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00063 8,450 11/01/2021 | 2021NL00713 12,855 01/07/2021 | 2021OB00974 12,855 01/07/2021 | |
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Julho/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00064 1,000 11/01/2021 | 2021NL00714 900 01/07/2021 | 2021OB00975 900 01/07/2021 | |
SERVICO FEDERAL DE PROCESS. DADOS – SERPRO Julho/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso XVI. | 2021NE00069 1,200 11/01/2021 | 2021NL00828 828 26/07/2021 | 2021OB01134 828 26/07/2021 | |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT Julho/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso | 2021NE00072 2,000 11/01/2021 | 2021NL00772 249 13/07/2021 | 2021OB01045 249 13/07/2021 | |
CTRVV – Central de Tratamento de Resíduos Vila Velha Agosto/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso V. | 2021NE00068 300 11/01/2021 | 2021NL00861 149 05/08/2021 | 2021OB01171 142 05/08/2021 | |
CTRVV – Central de Tratamento de Resíduos Vila Velha Agosto/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso V. | 2021NE00068 300 11/01/2021 | 2021NL00861 149 05/08/2021 | – – 09/12/2022 | |
LAVANDERIA PROGRESSO LTDA Agosto/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II. | 2021NE00067 300 11/01/2021 | 2021NL00956 121 25/08/2021 | 2021OB01356 118 27/08/2021 | |
LAVANDERIA PROGRESSO LTDA Agosto/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II. | 2021NE00067 300 11/01/2021 | 2021NL00956 121 25/08/2021 | – – 09/12/2022 | |
PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME Agosto/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 0166/2018 | 2021NE00074 4,000 11/01/2021 | 2021NL00857 3,740 04/08/2021 | 2021OB01169 3,740 04/08/2021 | |
CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME Agosto/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00061 1,000 11/01/2021 | 2021NL00859 464 05/08/2021 | 2021OB01175 464 05/08/2021 | |
CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME Agosto/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00061 1,000 11/01/2021 | 2021NL00859 464 05/08/2021 | 2021OB01175 464 05/08/2021 | |
CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME Agosto/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00062 250 11/01/2021 | 2021NL00860 82 05/08/2021 | 2021OB01176 82 05/08/2021 | |
QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA Agosto/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 07/2016 | 2021NE00060 807 11/01/2021 | 2021NL00873 790 09/08/2021 | 2021OB01202 790 09/08/2021 | |
EP IMAGEM LTDA Agosto/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 006/2019 | 2021NE00073 21,250 11/01/2021 | 2021NL00858 28,282 05/08/2021 | 2021OB01173 27,717 05/08/2021 | |
EP IMAGEM LTDA Agosto/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 006/2019 | 2021NE00073 21,250 11/01/2021 | 2021NL00858 28,282 05/08/2021 | – – 09/12/2022 | |
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Agosto/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00063 8,450 11/01/2021 | 2021NL00844 12,855 03/08/2021 | 2021OB01164 12,855 04/08/2021 | |
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Agosto/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00063 8,450 11/01/2021 | 2021NL00844 12,855 03/08/2021 | 2021OB01164 12,855 04/08/2021 | |
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Agosto/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00064 1,000 11/01/2021 | 2021NL00845 900 03/08/2021 | 2021OB01165 900 04/08/2021 | |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT Agosto/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso | 2021NE00072 2,000 11/01/2021 | 2021NL00944 156 20/08/2021 | 2021OB01289 156 20/08/2021 | |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT Agosto/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso | 2021NE00072 2,000 11/01/2021 | 2021NL00944 156 20/08/2021 | 2021OB01292 156 20/08/2021 | |
CTRVV – Central de Tratamento de Resíduos Vila Velha Setembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso V. | 2021NE00068 300 11/01/2021 | 2021NL01010 – 09/12/2022 | – – 09/12/2022 | |
CTRVV – Central de Tratamento de Resíduos Vila Velha Setembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso V. | 2021NE00068 300 11/01/2021 | 2021NL01011 132 06/09/2021 | 2021OB01406 125 06/09/2021 | |
CTRVV – Central de Tratamento de Resíduos Vila Velha Setembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso V. | 2021NE00068 300 11/01/2021 | 2021NL01011 132 06/09/2021 | – – 09/12/2022 | |
TIM S.A. Setembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 35/2018 | 2021NE00065 1,700 11/01/2021 | 2021NL01018 1,404 13/09/2021 | 2021OB01424 1,404 13/09/2021 | |
TIM S.A. Setembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 35/2018 | 2021NE00065 1,700 11/01/2021 | 2021NL01076 1,317 22/09/2021 | 2021OB01523 1,317 23/09/2021 | |
TIM S.A. Setembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 35/2018 | 2021NE00066 1,400 11/01/2021 | 2021NL01019 1,860 13/09/2021 | 2021OB01425 1,860 13/09/2021 | |
TIM S.A. Setembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 35/2018 | 2021NE00066 1,400 11/01/2021 | 2021NL01078 1,860 22/09/2021 | 2021OB01524 1,860 23/09/2021 | |
PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME Setembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 0166/2018 | 2021NE00074 4,000 11/01/2021 | 2021NL01012 3,745 06/09/2021 | 2021OB01408 3,745 09/09/2021 | |
QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA Setembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 07/2016 | 2021NE00060 807 11/01/2021 | 2021NL01021 209 13/09/2021 | 2021OB01426 209 13/09/2021 | |
EP IMAGEM LTDA Setembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 006/2019 | 2021NE00073 21,250 11/01/2021 | 2021NL01001 25,082 03/09/2021 | 2021OB01394 24,580 03/09/2021 | |
EP IMAGEM LTDA Setembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 006/2019 | 2021NE00073 21,250 11/01/2021 | 2021NL01001 25,082 03/09/2021 | – – 09/12/2022 | |
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Setembro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00063 8,450 11/01/2021 | 2021NL00980 16,804 01/09/2021 | 2021OB01372 16,804 01/09/2021 | |
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Setembro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00063 8,450 11/01/2021 | 2021NL00980 16,804 01/09/2021 | 2021OB01372 16,804 01/09/2021 | |
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Setembro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00064 1,000 11/01/2021 | 2021NL00981 900 01/09/2021 | 2021OB01373 900 01/09/2021 | |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT Setembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso | 2021NE00072 2,000 11/01/2021 | 2021NL01013 106 09/09/2021 | 2021OB01412 106 09/09/2021 | |
CTRVV – Central de Tratamento de Resíduos Vila Velha Outubro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso V. | 2021NE00068 300 11/01/2021 | 2021NL01140 138 06/10/2021 | 2021OB01584 131 07/10/2021 | |
CTRVV – Central de Tratamento de Resíduos Vila Velha Outubro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso V. | 2021NE00068 300 11/01/2021 | 2021NL01140 138 06/10/2021 | – – 09/12/2022 | |
TIM S.A. Outubro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 35/2018 | 2021NE00065 1,700 11/01/2021 | 2021NL01208 1,291 21/10/2021 | 2021OB01688 1,291 22/10/2021 | |
TIM S.A. Outubro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 35/2018 | 2021NE00066 1,400 11/01/2021 | 2021NL01209 1,860 21/10/2021 | 2021OB01689 1,860 22/10/2021 | |
PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME Outubro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 0166/2018 | 2021NE00074 4,000 11/01/2021 | 2021NL01149 4,604 08/10/2021 | 2021OB01602 4,604 08/10/2021 | |
CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME Outubro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00061 1,000 11/01/2021 | 2021NL01157 677 14/10/2021 | 2021OB01607 677 14/10/2021 |
Última atualização em 06/08/2025
7178 registros