Favorecido | Identificação da licitação / Embasamento legal | Empenho | Liquidação | Pagamento | |
---|---|---|---|---|---|
CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME Outubro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00061 1,000 11/01/2021 | 2021NL01157 677 14/10/2021 | 2021OB01607 677 14/10/2021 | |
CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME Outubro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00061 1,000 11/01/2021 | 2021NL01157 677 14/10/2021 | 2021OB01607 677 14/10/2021 | |
CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME Outubro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00062 250 11/01/2021 | 2021NL01158 205 14/10/2021 | 2021OB01608 205 14/10/2021 | |
QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA Outubro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 07/2016 | 2021NE00060 807 11/01/2021 | 2021NL01130 1,106 06/10/2021 | 2021OB01571 1,106 06/10/2021 | |
EP IMAGEM LTDA Outubro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 006/2019 | 2021NE00073 21,250 11/01/2021 | 2021NL01146 18,654 07/10/2021 | 2021OB01587 18,281 07/10/2021 | |
EP IMAGEM LTDA Outubro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 006/2019 | 2021NE00073 21,250 11/01/2021 | 2021NL01146 18,654 07/10/2021 | – – 09/12/2022 | |
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Outubro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00063 8,450 11/01/2021 | 2021NL01133 13,071 06/10/2021 | 2021OB01578 13,070 06/10/2021 | |
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Outubro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00063 8,450 11/01/2021 | 2021NL01133 13,071 06/10/2021 | 2021OB01578 13,070 06/10/2021 | |
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Outubro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00063 8,450 11/01/2021 | 2021NL01133 13,071 06/10/2021 | 2021OB01580 13,071 07/10/2021 | |
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Outubro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00063 8,450 11/01/2021 | 2021NL01133 13,071 06/10/2021 | 2021OB01580 13,071 07/10/2021 | |
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Outubro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00063 8,450 11/01/2021 | 2021NL01235 12,855 28/10/2021 | 2021OB01726 12,855 28/10/2021 | |
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Outubro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00063 8,450 11/01/2021 | 2021NL01235 12,855 28/10/2021 | 2021OB01726 12,855 28/10/2021 | |
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Outubro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00064 1,000 11/01/2021 | 2021NL01134 900 06/10/2021 | 2021OB01579 900 06/10/2021 | |
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Outubro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00064 1,000 11/01/2021 | 2021NL01134 900 06/10/2021 | 2021OB01581 900 07/10/2021 | |
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Outubro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00064 1,000 11/01/2021 | 2021NL01236 900 28/10/2021 | 2021OB01727 900 28/10/2021 | |
SERVICO FEDERAL DE PROCESS. DADOS – SERPRO Outubro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso XVI. | 2021NE00069 1,200 11/01/2021 | 2021NL01214 847 22/10/2021 | 2021OB01692 847 22/10/2021 | |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT Outubro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso | 2021NE00072 2,000 11/01/2021 | 2021NL01145 62 07/10/2021 | 2021OB01586 62 07/10/2021 | |
LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA Outubro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 04/2017 | 2021NE00070 500 11/01/2021 | 2021NL01228 448 27/10/2021 | 2021OB01711 448 27/10/2021 | |
CTRVV – Central de Tratamento de Resíduos Vila Velha Novembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso V. | 2021NE00068 300 11/01/2021 | 2021NL01297 184 10/11/2021 | 2021OB01800 175 11/11/2021 | |
CTRVV – Central de Tratamento de Resíduos Vila Velha Novembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso V. | 2021NE00068 300 11/01/2021 | 2021NL01297 184 10/11/2021 | – – 09/12/2022 | |
TIM S.A. Novembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 35/2018 | 2021NE00065 1,700 11/01/2021 | 2021NL01379 1,191 24/11/2021 | 2021OB01915 1,191 24/11/2021 | |
TIM S.A. Novembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 35/2018 | 2021NE00066 1,400 11/01/2021 | 2021NL01380 1,860 24/11/2021 | 2021OB01916 1,860 24/11/2021 | |
PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME Novembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 0166/2018 | 2021NE00074 4,000 11/01/2021 | 2021NL01271 4,085 05/11/2021 | 2021OB01764 4,085 05/11/2021 | |
QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA Novembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 07/2016 | 2021NE00060 807 11/01/2021 | 2021NL01282 209 08/11/2021 | 2021OB01778 209 08/11/2021 | |
EP IMAGEM LTDA Novembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 006/2019 | 2021NE00073 21,250 11/01/2021 | 2021NL01296 26,932 10/11/2021 | 2021OB01798 26,393 10/11/2021 | |
EP IMAGEM LTDA Novembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 006/2019 | 2021NE00073 21,250 11/01/2021 | 2021NL01296 26,932 10/11/2021 | – – 09/12/2022 | |
SERVICO FEDERAL DE PROCESS. DADOS – SERPRO Novembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso XVI. | 2021NE00069 1,200 11/01/2021 | 2021NL01280 328 08/11/2021 | 2021OB01775 328 08/11/2021 | |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT Novembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso | 2021NE00072 2,000 11/01/2021 | 2021NL01292 66 09/11/2021 | 2021OB01790 66 09/11/2021 | |
CTRVV – Central de Tratamento de Resíduos Vila Velha Dezembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso V. | 2021NE00068 300 11/01/2021 | 2021NL01444 113 06/12/2021 | 2021OB01990 108 06/12/2021 | |
CTRVV – Central de Tratamento de Resíduos Vila Velha Dezembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso V. | 2021NE00068 300 11/01/2021 | 2021NL01444 113 06/12/2021 | – – 09/12/2022 | |
LAVANDERIA PROGRESSO LTDA Dezembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II. | 2021NE00067 300 11/01/2021 | 2021NL01469 – 09/12/2022 | – – 09/12/2022 | |
LAVANDERIA PROGRESSO LTDA Dezembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II. | 2021NE00067 300 11/01/2021 | 2021NL01470 31 08/12/2021 | 2021OB02013 31 08/12/2021 | |
PRO MEMORIA SERVICOS LTDA ME Dezembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 0166/2018 | 2021NE00074 4,000 11/01/2021 | 2021NL01440 4,085 06/12/2021 | 2021OB01986 4,085 06/12/2021 | |
CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME Dezembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00061 1,000 11/01/2021 | 2021NL01464 387 08/12/2021 | 2021OB02014 387 08/12/2021 | |
CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME Dezembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00061 1,000 11/01/2021 | 2021NL01464 387 08/12/2021 | 2021OB02014 387 08/12/2021 | |
CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME Dezembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00061 1,000 11/01/2021 | 2021NL01464 387 08/12/2021 | 2021OB02014 387 08/12/2021 | |
CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME Dezembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00062 250 11/01/2021 | 2021NL01465 40 08/12/2021 | 2021OB02015 40 08/12/2021 | |
QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA Dezembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 07/2016 | 2021NE00060 807 11/01/2021 | 2021NL01407 1,152 02/12/2021 | 2021OB01947 1,152 02/12/2021 | |
EP IMAGEM LTDA Dezembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 006/2019 | 2021NE00073 21,250 11/01/2021 | 2021NL01438 – 09/12/2022 | – – 09/12/2022 | |
EP IMAGEM LTDA Dezembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 006/2019 | 2021NE00073 21,250 11/01/2021 | 2021NL01439 20,787 03/12/2021 | 2021OB01977 20,371 06/12/2021 | |
EP IMAGEM LTDA Dezembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 006/2019 | 2021NE00073 21,250 11/01/2021 | 2021NL01439 20,787 03/12/2021 | – – 09/12/2022 | |
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Dezembro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00063 8,450 11/01/2021 | 2021NL01414 12,855 03/12/2021 | 2021OB01956 12,855 03/12/2021 | |
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Dezembro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00063 8,450 11/01/2021 | 2021NL01414 12,855 03/12/2021 | 2021OB01956 12,855 03/12/2021 | |
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Dezembro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00064 1,000 11/01/2021 | 2021NL01415 900 03/12/2021 | 2021OB01954 900 03/12/2021 | |
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Dezembro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00064 1,000 11/01/2021 | 2021NL01415 900 03/12/2021 | 2021OB01955 900 03/12/2021 | |
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Dezembro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00064 1,000 11/01/2021 | 2021NL01415 900 03/12/2021 | 2021OB01957 900 03/12/2021 | |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT Dezembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso | 2021NE00072 2,000 11/01/2021 | 2021NL01450 34 07/12/2021 | 2021OB01992 34 07/12/2021 | |
LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA Dezembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 04/2017 | 2021NE00070 500 11/01/2021 | 2021NL01228 448 27/10/2021 | 2021OB01711 448 27/10/2021 | |
LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA Dezembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 04/2017 | 2021NE00070 500 11/01/2021 | 2021NL01474 516 08/12/2021 | 2021OB02020 516 08/12/2021 | |
LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA Dezembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 04/2017 | 2021NE00071 700 11/01/2021 | 2021NL01468 – 09/12/2022 | 2021OB02011 448 08/12/2021 |
Última atualização em 06/08/2025
7178 registros