Favorecido | Identificação da licitação / Embasamento legal | Empenho | Liquidação | Pagamento | |
---|---|---|---|---|---|
MARCOS SILVA MARCHEZI Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00883 632 18/11/2021 | 2021NL01344 632 18/11/2021 | 2021OB01845 632 19/11/2021 | |
EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA_ME Novembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I | 2021NE00886 8,990 18/11/2021 | 2021NL01368 8,990 23/11/2021 | 2021OB01860 8,855 23/11/2021 | |
EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA_ME Novembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I | 2021NE00886 8,990 18/11/2021 | 2021NL01368 8,990 23/11/2021 | – – 09/12/2022 | |
ANDERSON ULIANA ROLIM Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00877 2,574 18/11/2021 | 2021NL01340 2,574 18/11/2021 | 2021OB01841 2,574 19/11/2021 | |
GUILHERME BRIDE FERNANDES Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00878 3,162 18/11/2021 | 2021NL01341 3,162 18/11/2021 | 2021OB01842 3,162 19/11/2021 | |
EMPORIO 95 GRAUS LTDA ME Novembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00885 1,620 18/11/2021 | 2021NL01381 1,620 24/11/2021 | 2021OB01919 1,620 24/11/2021 | |
JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00882 632 18/11/2021 | 2021NL01343 632 18/11/2021 | 2021OB01844 632 19/11/2021 | |
ABRAHÃO JOSÉ NUNES Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00879 632 18/11/2021 | 2021NL01342 632 18/11/2021 | 2021OB01843 632 19/11/2021 | |
LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Dezembro/2021 | Lei nº 10.520/2002, Lei n° 8.666/1993 e Decreto Estadual n° 1.790-R/2007 – Pregão nº 58/2020 do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro | 2021NE00876 693,705 17/11/2021 | 2021NL01491 693,705 10/12/2021 | 2021OB02057 693,705 10/12/2021 | |
GILDÁZIO LUIZ SCALZER Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00870 632 16/11/2021 | 2021NL01313 632 16/11/2021 | 2021OB01825 632 16/11/2021 | |
MARCELO DE LYRA CAMPOS Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00871 632 16/11/2021 | 2021NL01314 632 16/11/2021 | 2021OB01826 632 16/11/2021 | |
HUDSON DOS SANTOS Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00867 759 12/11/2021 | 2021NL01307 759 12/11/2021 | 2021OB01817 759 12/11/2021 | |
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES WESTPHL Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00866 759 12/11/2021 | 2021NL01306 759 12/11/2021 | 2021OB01816 759 12/11/2021 | |
JOAO MANOEL DA SILVA Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00865 759 12/11/2021 | 2021NL01305 759 12/11/2021 | 2021OB01815 759 12/11/2021 | |
SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00860 2,591 11/11/2021 | 2021NL01301 2,591 11/11/2021 | 2021OB01935 2,591 30/11/2021 | |
FABIANO SANTA CLARA NUNES Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00861 632 11/11/2021 | 2021NL01302 632 11/11/2021 | 2021OB01814 632 12/11/2021 | |
MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO LTDA Dezembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2021NE00863 38,800 11/11/2021 | 2021NL01493 – 09/12/2022 | 2021OB02059 38,218 10/12/2021 | |
MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO LTDA Dezembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2021NE00863 38,800 11/11/2021 | 2021NL01493 – 09/12/2022 | – – 09/12/2022 | |
MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO LTDA Dezembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2021NE00863 38,800 11/11/2021 | 2021NL01501 38,800 13/12/2021 | 2021OB02070 38,218 13/12/2021 | |
MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO LTDA Dezembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2021NE00863 38,800 11/11/2021 | 2021NL01501 38,800 13/12/2021 | – – 09/12/2022 | |
MN DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA Dezembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2021NE00859 33,060 10/11/2021 | 2021NL01503 33,060 13/12/2021 | 2021OB02072 33,060 13/12/2021 | |
MN DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA Dezembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2021NE00859 33,060 10/11/2021 | 2021NL01503 33,060 13/12/2021 | 2021OB02077 33,060 16/12/2021 | |
SIDNEY DE SOUZA LIMA. Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00857 632 08/11/2021 | 2021NL01285 632 08/11/2021 | 2021OB01781 632 09/11/2021 | |
RICARDO DA SILVA PEREIRA Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00852 759 08/11/2021 | 2021NL01277 759 08/11/2021 | 2021OB01811 759 12/11/2021 | |
LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP Novembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 22/2020 | 2021NE00855 7,322 08/11/2021 | 2021NL01329 7,322 18/11/2021 | 2021OB01831 7,322 18/11/2021 | |
SILVESTRE AZEVEDO Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00854 759 08/11/2021 | 2021NL01279 759 08/11/2021 | 2021OB01813 759 12/11/2021 | |
LUCIA MARIA DA SILVA Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00853 759 08/11/2021 | 2021NL01278 759 08/11/2021 | 2021OB01812 759 12/11/2021 | |
GLAUCIO CAETANO CHEQUETTO Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00847 1,138 05/11/2021 | 2021NL01268 1,138 05/11/2021 | 2021OB01763 1,138 05/11/2021 | |
RICARDO DA SILVA PEREIRA Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00846 1,138 05/11/2021 | 2021NL01267 1,138 05/11/2021 | 2021OB01762 1,138 05/11/2021 | |
LUCIA MARIA DA SILVA Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00845 1,138 05/11/2021 | 2021NL01266 1,138 05/11/2021 | 2021OB01761 1,138 05/11/2021 | |
MARCELO DE LYRA CAMPOS Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00849 632 05/11/2021 | 2021NL01270 632 05/11/2021 | 2021OB01765 632 05/11/2021 | |
JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00848 632 05/11/2021 | 2021NL01269 632 05/11/2021 | 2021OB01766 632 05/11/2021 | |
I2SEG SOLUCOES EM SEGURANCA EIRELI Dezembro/2021 | Pregão nº 23/2020 do Ministério da Defesa, Exército Brasileiro, Comando da 4ª região militar | 2021NE00851 15,495 05/11/2021 | 2021NL01402 15,495 01/12/2021 | 2021OB01944 15,495 01/12/2021 | |
MARCO ANTONIO DA SILVA Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00839 4,421 04/11/2021 | 2021NL01260 4,421 05/11/2021 | 2021OB01751 4,421 05/11/2021 | |
ANDREA NORBIM BECONHA Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00842 2,371 04/11/2021 | 2021NL01263 2,371 05/11/2021 | 2021OB01754 2,371 05/11/2021 | |
SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00838 4,665 04/11/2021 | 2021NL01259 4,665 05/11/2021 | 2021OB01750 4,665 05/11/2021 | |
LARA CRISTINE VIEIRA CAMPOS Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00844 1,930 04/11/2021 | 2021NL01265 1,930 05/11/2021 | 2021OB01756 1,930 05/11/2021 | |
JULIANA VIEIRA VOSS SCALFONI Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00843 1,930 04/11/2021 | 2021NL01264 1,930 05/11/2021 | 2021OB01755 1,930 05/11/2021 | |
BELGRANO COMERCIO E SERVICOS LTDA Novembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II. | 2021NE00837 10,780 04/11/2021 | 2021NL01276 10,780 08/11/2021 | 2021OB01773 10,780 08/11/2021 | |
FUND. ESCOLA DE SOC. E POL.DE S.PAULO -FESPSP Novembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2021NE00833 42,457 04/11/2021 | 2021NL01375 14,152 23/11/2021 | 2021OB01918 14,152 24/11/2021 | |
MARCIO BATISTA MARINOT Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00841 2,610 04/11/2021 | 2021NL01262 2,610 05/11/2021 | 2021OB01753 2,610 05/11/2021 | |
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00840 4,665 04/11/2021 | 2021NL01261 4,665 05/11/2021 | 2021OB01752 4,665 05/11/2021 | |
RICARDO DA SILVA PEREIRA Outubro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00822 506 29/10/2021 | 2021NL01242 506 29/10/2021 | 2021OB01738 506 29/10/2021 | |
JOAO MANOEL DA SILVA Outubro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00821 506 29/10/2021 | 2021NL01241 506 29/10/2021 | 2021OB01737 506 29/10/2021 | |
LUCIA MARIA DA SILVA Outubro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00823 506 29/10/2021 | 2021NL01243 506 29/10/2021 | 2021OB01739 506 29/10/2021 | |
RICARDO DA SILVA PEREIRA Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00822 506 29/10/2021 | 2021NL01242 506 29/10/2021 | 2021OB01738 506 29/10/2021 | |
JOAO MANOEL DA SILVA Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00821 506 29/10/2021 | 2021NL01241 506 29/10/2021 | 2021OB01737 506 29/10/2021 | |
LUCIA MARIA DA SILVA Novembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00823 506 29/10/2021 | 2021NL01243 506 29/10/2021 | 2021OB01739 506 29/10/2021 | |
MARCOS SILVA MARCHEZI Outubro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00820 632 28/10/2021 | 2021NL01234 632 28/10/2021 | 2021OB01736 632 29/10/2021 | |
GILDÁZIO LUIZ SCALZER Outubro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00819 632 28/10/2021 | 2021NL01233 632 28/10/2021 | 2021OB01732 632 29/10/2021 |
Última atualização em 31/07/2025
7178 registros