Favorecido | Identificação da licitação / Embasamento legal | Empenho | Liquidação | Pagamento | |
---|---|---|---|---|---|
MARCELO DE LYRA CAMPOS Setembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2021NE00706 632 27/09/2021 | 2021NL01090 632 27/09/2021 | 2021OB01531 632 27/09/2021 | |
JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA Setembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2021NE00707 632 27/09/2021 | 2021NL01091 632 27/09/2021 | 2021OB01540 632 28/09/2021 | |
TECH BUILD CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI Outubro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I | 2021NE00708 2,203 27/09/2021 | 2021NL01105 2,203 30/09/2021 | 2021OB01548 2,203 01/10/2021 | |
TECH BUILD CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI Outubro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I | 2021NE00709 1,872 27/09/2021 | 2021NL01106 1,872 30/09/2021 | 2021OB01549 1,872 01/10/2021 | |
D.M.I IND. E COM. DE ACRILICOS LTDA/MEE Outubro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00701 4,529 24/09/2021 | 2021NL01135 4,529 06/10/2021 | 2021OB01572 4,529 06/10/2021 | |
AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA Outubro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II c/c 13, inciso VI da Lei 8.666/1993 | 2021NE00705 54,096 24/09/2021 | 2021NL01147 54,096 07/10/2021 | 2021OB01594 53,284 08/10/2021 | |
AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA Outubro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II c/c 13, inciso VI da Lei 8.666/1993 | 2021NE00705 54,096 24/09/2021 | 2021NL01147 54,096 07/10/2021 | – – 09/12/2022 | |
EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA Outubro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I | 2021NE00704 45,020 24/09/2021 | 2021NL01153 45,020 13/10/2021 | 2021OB01606 45,020 13/10/2021 | |
ALDITRAN TRANSPORTES LTDA ME Novembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00703 7,200 24/09/2021 | 2021NL01272 7,200 05/11/2021 | 2021OB01767 6,840 05/11/2021 | |
ALDITRAN TRANSPORTES LTDA ME Novembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00703 7,200 24/09/2021 | 2021NL01272 7,200 05/11/2021 | – – 09/12/2022 | |
QI AO CUBO CONSULTORIA E INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS LTDA ME Outubro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 009/2021 | 2021NE00699 166,844 23/09/2021 | 2021NL01108 166,844 30/09/2021 | 2021OB01554 166,844 01/10/2021 | |
QI AO CUBO CONSULTORIA E INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS LTDA ME Outubro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 009/2021 | 2021NE00699 166,844 23/09/2021 | 2021NL01108 166,844 30/09/2021 | 2021OB01569 166,844 06/10/2021 | |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Setembro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00694 20,700 22/09/2021 | 2021NL01073 6,716 22/09/2021 | 2021OB01503 6,716 23/09/2021 | |
JAMILLE VIOLA DE NADAI Setembro/2021 | Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público | 2021NE00693 600 22/09/2021 | 2021NL01071 600 22/09/2021 | 2021OB01468 600 22/09/2021 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA Setembro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00696 344 22/09/2021 | 2021NL01082 344 23/09/2021 | 2021OB01525 344 23/09/2021 | |
LEX EDITORA S/A Setembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I | 2021NE00697 4,338 22/09/2021 | 2021NL01102 4,338 29/09/2021 | 2021OB01545 4,338 29/09/2021 | |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Outubro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00694 20,700 22/09/2021 | 2021NL01176 6,997 18/10/2021 | 2021OB01644 6,997 21/10/2021 | |
SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO Outubro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00695 6,738 22/09/2021 | 2021NL01074 6,738 22/09/2021 | 2021OB01550 6,738 01/10/2021 | |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Novembro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00694 20,700 22/09/2021 | 2021NL01326 3,965 18/11/2021 | 2021OB01910 3,965 24/11/2021 | |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Dezembro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00694 20,700 22/09/2021 | 2021NL01432 1,078 30/11/2021 | 2021OB01974 1,078 06/12/2021 | |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Dezembro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00694 20,700 22/09/2021 | 2021NL01522 2,332 16/12/2021 | 2021OB02124 2,332 20/12/2021 | |
SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO Setembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00690 1,555 21/09/2021 | 2021NL01068 1,555 21/09/2021 | 2021OB01528 1,555 24/09/2021 | |
I2SEG SOLUCOES EM SEGURANCA EIRELI Outubro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 23/2020 DO MINISTÉRIO DA DEFESA, conforme a Lei nº 8.666/1993 | 2021NE00691 77,476 21/09/2021 | 2021NL01109 77,476 30/09/2021 | 2021OB01560 77,476 04/10/2021 | |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Setembro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00685 5,000 17/09/2021 | 2021NL01050 4,813 20/09/2021 | 2021OB01500 4,813 23/09/2021 | |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Setembro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00685 5,000 17/09/2021 | 2021NL01118 3,773 30/09/2021 | 2021OB01561 3,773 30/09/2021 | |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Setembro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00685 5,000 17/09/2021 | 2021NL01124 6,760 30/09/2021 | 2021OB01562 6,760 30/09/2021 | |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Setembro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00685 5,000 17/09/2021 | 2021NL01125 – 09/12/2022 | 2021OB01563 2 30/09/2021 | |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Outubro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00685 5,000 17/09/2021 | 2021NL01121 10,807 30/09/2021 | 2021OB01566 10,807 06/10/2021 | |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Novembro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00685 5,000 17/09/2021 | 2021NL01322 3,234 18/11/2021 | 2021OB01908 3,234 24/11/2021 | |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Dezembro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00685 5,000 17/09/2021 | 2021NL01430 9,374 30/11/2021 | 2021OB01973 9,374 06/12/2021 | |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Dezembro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00685 5,000 17/09/2021 | 2021NL01524 1,437 16/12/2021 | 2021OB02122 1,437 20/12/2021 | |
JULIANA MARTINS DOS SANTOS AMARAL ESCODINO Setembro/2021 | Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público | 2021NE00679 500 16/09/2021 | 2021NL01042 500 16/09/2021 | 2021OB01456 500 17/09/2021 | |
JULIANA MARTINS DOS SANTOS AMARAL ESCODINO Setembro/2021 | Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público | 2021NE00681 1,000 16/09/2021 | 2021NL01043 1,000 16/09/2021 | 2021OB01457 1,000 17/09/2021 | |
G. PETERES – COMERCIAL E SERVIÇOS Outubro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso V | 2021NE00676 15,498 16/09/2021 | 2021NL01210 15,498 21/10/2021 | 2021OB01686 15,498 21/10/2021 | |
G. PETERES – COMERCIAL E SERVIÇOS Outubro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso V | 2021NE00677 6,705 16/09/2021 | 2021NL01211 6,705 21/10/2021 | 2021OB01687 6,705 21/10/2021 | |
G. PETERES – COMERCIAL E SERVIÇOS Outubro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso V | 2021NE00677 6,705 16/09/2021 | 2021NL01211 6,705 21/10/2021 | 2021OB01687 6,705 21/10/2021 | |
JULIANA MARTINS DOS SANTOS AMARAL ESCODINO Dezembro/2021 | Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público | 2021NE00679 500 16/09/2021 | 2021NL01042 500 16/09/2021 | 2021OB01456 500 17/09/2021 | |
JULIANA MARTINS DOS SANTOS AMARAL ESCODINO Dezembro/2021 | Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público | 2021NE00681 1,000 16/09/2021 | 2021NL01043 1,000 16/09/2021 | 2021OB01457 1,000 17/09/2021 | |
SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO Setembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00672 5,701 15/09/2021 | 2021NL01036 5,701 15/09/2021 | 2021OB01447 5,701 17/09/2021 | |
GUSTAVO FRANCO CORREA Setembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00667 459 15/09/2021 | 2021NL01034 459 15/09/2021 | 2021OB01445 459 15/09/2021 | |
JASIOMAR OLIVEIRA DE SOUZA Setembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00666 379 15/09/2021 | 2021NL01033 379 15/09/2021 | 2021OB01444 379 15/09/2021 | |
JOAO MANOEL DA SILVA Setembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00668 379 15/09/2021 | 2021NL01035 379 15/09/2021 | 2021OB01443 379 15/09/2021 | |
GILDÁZIO LUIZ SCALZER Setembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00665 632 14/09/2021 | 2021NL01031 632 14/09/2021 | 2021OB01441 632 14/09/2021 | |
ABRAHÃO JOSÉ NUNES Setembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00664 632 14/09/2021 | 2021NL01030 632 14/09/2021 | 2021OB01440 632 14/09/2021 | |
MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA Novembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 024/2020 | 2021NE00663 14,020 13/09/2021 | 2021NL01248 – 09/12/2022 | 2021OB01742 14,020 03/11/2021 | |
MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA Novembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 024/2020 | 2021NE00663 14,020 13/09/2021 | 2021NL01288 14,020 09/11/2021 | 2021OB01782 14,020 09/11/2021 | |
MARCELINO COLOMBIANO RAMOS Setembro/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00662 1,012 03/09/2021 | 2021NL01003 1,012 03/09/2021 | 2021OB01399 1,012 03/09/2021 | |
SIDNEY DE SOUZA LIMA. Agosto/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00653 632 30/08/2021 | 2021NL00975 632 31/08/2021 | 2021OB01368 632 31/08/2021 | |
GUSTAVO FRANCO CORREA Agosto/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00652 1,138 30/08/2021 | 2021NL00970 1,138 30/08/2021 | 2021OB01361 1,138 30/08/2021 | |
JASIOMAR OLIVEIRA DE SOUZA Agosto/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00651 1,138 30/08/2021 | 2021NL00969 1,138 30/08/2021 | 2021OB01362 1,138 30/08/2021 |
Última atualização em 01/08/2025
7178 registros