Favorecido | Identificação da licitação / Embasamento legal | Empenho | Liquidação | Pagamento | |
---|---|---|---|---|---|
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Setembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 015/2015 | 2021NE00005 59,925 06/01/2021 | 2021NL01045 70,304 20/09/2021 | 2021OB01460 58,352 20/09/2021 | |
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Setembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 015/2015 | 2021NE00005 59,925 06/01/2021 | 2021NL01045 70,304 20/09/2021 | – – 09/12/2022 | |
ALTA ELEVADORES LTDA Outubro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00004 225 06/01/2021 | 2021NL01138 225 06/10/2021 | 2021OB01573 225 06/10/2021 | |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME Outubro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 02/2017 | 2021NE00007 14,281 06/01/2021 | 2021NL01141 11,886 06/10/2021 | 2021OB01577 11,886 06/10/2021 | |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME Outubro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 02/2017 | 2021NE00007 14,281 06/01/2021 | 2021NL01141 11,886 06/10/2021 | 2021OB01577 11,886 06/10/2021 | |
VIX TRANSPORTES DEDICADOS Novembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 024/2019 | 2021NE00006 6,022 06/01/2021 | 2021NL01274 1,063 05/11/2021 | 2021OB01769 1,010 05/11/2021 | |
VIX TRANSPORTES DEDICADOS Novembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 024/2019 | 2021NE00006 6,022 06/01/2021 | 2021NL01274 1,063 05/11/2021 | – – 09/12/2022 | |
VIX TRANSPORTES DEDICADOS Novembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 024/2019 | 2021NE00006 6,022 06/01/2021 | 2021NL01357 – 09/12/2022 | – – 09/12/2022 | |
VIX TRANSPORTES DEDICADOS Novembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 024/2019 | 2021NE00006 6,022 06/01/2021 | 2021NL01358 2,135 19/11/2021 | 2021OB01838 2,070 19/11/2021 | |
VIX TRANSPORTES DEDICADOS Novembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 024/2019 | 2021NE00006 6,022 06/01/2021 | 2021NL01358 2,135 19/11/2021 | – – 09/12/2022 | |
ALTA ELEVADORES LTDA Novembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00004 225 06/01/2021 | 2021NL01256 225 04/11/2021 | 2021OB01748 225 04/11/2021 | |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME Novembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 02/2017 | 2021NE00007 14,281 06/01/2021 | 2021NL01258 8,197 04/11/2021 | 2021OB01760 8,197 05/11/2021 | |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME Novembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 02/2017 | 2021NE00007 14,281 06/01/2021 | 2021NL01258 8,197 04/11/2021 | 2021OB01760 8,197 05/11/2021 | |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME Novembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 02/2017 | 2021NE00007 14,281 06/01/2021 | 2021NL01374 11,898 23/11/2021 | 2021OB01917 11,898 24/11/2021 | |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME Novembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 02/2017 | 2021NE00007 14,281 06/01/2021 | 2021NL01374 11,898 23/11/2021 | 2021OB01917 11,898 24/11/2021 | |
VIX TRANSPORTES DEDICADOS Dezembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 024/2019 | 2021NE00006 6,022 06/01/2021 | 2021NL01467 1,574 08/12/2021 | 2021OB02022 1,541 08/12/2021 | |
VIX TRANSPORTES DEDICADOS Dezembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 024/2019 | 2021NE00006 6,022 06/01/2021 | 2021NL01467 1,574 08/12/2021 | – – 09/12/2022 | |
ALTA ELEVADORES LTDA Dezembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00004 225 06/01/2021 | 2021NL01417 225 03/12/2021 | 2021OB01959 225 03/12/2021 | |
ALTA ELEVADORES LTDA Dezembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00004 225 06/01/2021 | 2021NL01494 225 10/12/2021 | 2021OB02063 225 10/12/2021 | |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME Dezembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 02/2017 | 2021NE00007 14,281 06/01/2021 | 2021NL01480 14,226 09/12/2021 | 2021OB02042 14,226 09/12/2021 | |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME Dezembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 02/2017 | 2021NE00007 14,281 06/01/2021 | 2021NL01480 14,226 09/12/2021 | 2021OB02042 14,226 09/12/2021 | |
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA Fevereiro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 023/2019 | 2021NE00001 23,848 05/01/2021 | 2021NL00162 13,190 11/02/2021 | 2021OB00222 12,992 11/02/2021 | |
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA Fevereiro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 023/2019 | 2021NE00001 23,848 05/01/2021 | 2021NL00162 13,190 11/02/2021 | – – 09/12/2022 | |
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA Março/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 023/2019 | 2021NE00001 23,848 05/01/2021 | 2021NL00334 16,032 17/03/2021 | 2021OB00423 15,792 18/03/2021 | |
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA Março/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 023/2019 | 2021NE00001 23,848 05/01/2021 | 2021NL00334 16,032 17/03/2021 | – – 09/12/2022 | |
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA Abril/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 023/2019 | 2021NE00001 23,848 05/01/2021 | 2021NL00412 15,345 16/04/2021 | 2021OB00556 15,115 16/04/2021 | |
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA Abril/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 023/2019 | 2021NE00001 23,848 05/01/2021 | 2021NL00412 15,345 16/04/2021 | – – 09/12/2022 | |
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA Maio/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 023/2019 | 2021NE00001 23,848 05/01/2021 | 2021NL00525 13,190 17/05/2021 | 2021OB00722 12,992 18/05/2021 | |
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA Maio/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 023/2019 | 2021NE00001 23,848 05/01/2021 | 2021NL00525 13,190 17/05/2021 | – – 09/12/2022 | |
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA Junho/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 023/2019 | 2021NE00001 23,848 05/01/2021 | 2021NL00622 13,190 10/06/2021 | 2021OB00849 12,992 10/06/2021 | |
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA Junho/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 023/2019 | 2021NE00001 23,848 05/01/2021 | 2021NL00622 13,190 10/06/2021 | – – 09/12/2022 | |
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA Julho/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 023/2019 | 2021NE00001 23,848 05/01/2021 | 2021NL00812 14,365 21/07/2021 | 2021OB01072 14,150 21/07/2021 | |
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA Julho/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 023/2019 | 2021NE00001 23,848 05/01/2021 | 2021NL00812 14,365 21/07/2021 | – – 09/12/2022 | |
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA Agosto/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 023/2019 | 2021NE00001 23,848 05/01/2021 | 2021NL00900 17,453 16/08/2021 | 2021OB01251 17,191 16/08/2021 | |
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA Agosto/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 023/2019 | 2021NE00001 23,848 05/01/2021 | 2021NL00900 17,453 16/08/2021 | – – 09/12/2022 | |
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA Setembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 023/2019 | 2021NE00001 23,848 05/01/2021 | 2021NL00995 13,190 03/09/2021 | 2021OB01389 12,992 03/09/2021 | |
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA Setembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 023/2019 | 2021NE00001 23,848 05/01/2021 | 2021NL00995 13,190 03/09/2021 | – – 09/12/2022 | |
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA Outubro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 023/2019 | 2021NE00001 23,848 05/01/2021 | 2021NL01167 13,190 18/10/2021 | 2021OB01626 12,992 18/10/2021 | |
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA Outubro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 023/2019 | 2021NE00001 23,848 05/01/2021 | 2021NL01167 13,190 18/10/2021 | – – 09/12/2022 | |
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA Novembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 023/2019 | 2021NE00001 23,848 05/01/2021 | 2021NL01286 38,063 08/11/2021 | 2021OB01788 36,063 09/11/2021 | |
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA Novembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 023/2019 | 2021NE00001 23,848 05/01/2021 | 2021NL01286 38,063 08/11/2021 | 2021OB01791 37,492 09/11/2021 | |
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA Novembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 023/2019 | 2021NE00001 23,848 05/01/2021 | 2021NL01286 38,063 08/11/2021 | 2021OB01792 37,492 09/11/2021 | |
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA Novembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 023/2019 | 2021NE00001 23,848 05/01/2021 | 2021NL01286 38,063 08/11/2021 | – – 09/12/2022 | |
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA Dezembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 023/2019 | 2021NE00001 23,848 05/01/2021 | 2021NL01447 13,190 06/12/2021 | 2021OB01995 12,992 07/12/2021 | |
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA Dezembro/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 023/2019 | 2021NE00001 23,848 05/01/2021 | 2021NL01447 13,190 06/12/2021 | – – 09/12/2022 | |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Dezembro/2020 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2020NE00774 4,416 18/12/2020 | 2020NL01336 4,416 18/12/2020 | 2020OB01938 4,416 21/12/2020 | |
GILDÁZIO LUIZ SCALZER Dezembro/2020 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2020NE00751 379 16/12/2020 | 2020NL01338 379 16/12/2020 | 2020OB01928 379 16/12/2020 | |
FUND. ESCOLA DE SOC. E POL.DE S.PAULO -FESPSP Dezembro/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2020NE00739 38,250 11/12/2020 | 2020NL01329 38,250 14/12/2020 | 2020OB01923 38,250 15/12/2020 | |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Dezembro/2020 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2020NE00735 444,005 10/12/2020 | 2020NL01326 444,005 11/12/2020 | 2020OB01915 444,005 11/12/2020 | |
GILDÁZIO LUIZ SCALZER Dezembro/2020 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2020NE00725 379 09/12/2020 | 2020NL01319 379 10/12/2020 | 2020OB01910 379 11/12/2020 |
Última atualização em 11/08/2025
7178 registros