Favorecido | Identificação da licitação / Embasamento legal | Empenho | Liquidação | Pagamento | |
---|---|---|---|---|---|
PRATIC AUTOMACAO E SEGURANCA ELETRONICA LTDA Julho/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2020NE00268 2,089 03/04/2020 | 2020NL00765 2,089 13/07/2020 | 2020OB01112 2,089 13/07/2020 | |
GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA Abril/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 21/2018 | 2020NE00256 264 02/04/2020 | 2020NL00453 264 13/04/2020 | 2020OB00660 264 13/04/2020 | |
GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA Abril/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 21/2018 | 2020NE00261 1,320 02/04/2020 | 2020NL00452 1,320 13/04/2020 | 2020OB00659 1,320 13/04/2020 | |
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Abril/2020 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2020NE00260 1,708 02/04/2020 | 2020NL00431 1,708 03/04/2020 | 2020OB00630 1,708 06/04/2020 | |
MAXI EQUIPAMENTOS LTDA -ME Junho/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2020NE00258 939 02/04/2020 | 2020NL00696 939 23/06/2020 | 2020OB01032 939 23/06/2020 | |
AR DE CASA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI – ME Agosto/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2020NE00257 3,150 02/04/2020 | 2020NL00934 3,150 28/08/2020 | 2020OB01369 3,150 31/08/2020 | |
AX4B – SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA Novembro/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 029/2017 | 2020NE00259 560,000 02/04/2020 | 2020NL01246 527,834 26/11/2020 | 2020OB01811 527,834 27/11/2020 | |
EGS ELEVADORES EIRELI – EPP Março/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 06/2018 | 2020NE00253 8,299 31/03/2020 | 2020NL00424 3,139 31/03/2020 | 2020OB00614 2,838 31/03/2020 | |
EGS ELEVADORES EIRELI – EPP Março/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 06/2018 | 2020NE00253 8,299 31/03/2020 | 2020NL00424 3,139 31/03/2020 | – – 09/12/2022 | |
EGS ELEVADORES EIRELI – EPP Abril/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 06/2018 | 2020NE00253 8,299 31/03/2020 | 2020NL00485 1,720 17/04/2020 | 2020OB00683 1,419 17/04/2020 | |
EGS ELEVADORES EIRELI – EPP Abril/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 06/2018 | 2020NE00253 8,299 31/03/2020 | 2020NL00485 1,720 17/04/2020 | 2020OB00687 1,419 17/04/2020 | |
EGS ELEVADORES EIRELI – EPP Abril/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 06/2018 | 2020NE00253 8,299 31/03/2020 | 2020NL00485 1,720 17/04/2020 | 2020OB00738 1,419 23/04/2020 | |
EGS ELEVADORES EIRELI – EPP Abril/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 06/2018 | 2020NE00253 8,299 31/03/2020 | 2020NL00485 1,720 17/04/2020 | – – 09/12/2022 | |
EGS ELEVADORES EIRELI – EPP Maio/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 06/2018 | 2020NE00253 8,299 31/03/2020 | 2020NL00527 1,720 07/05/2020 | 2020OB00789 1,419 07/05/2020 | |
EGS ELEVADORES EIRELI – EPP Maio/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 06/2018 | 2020NE00253 8,299 31/03/2020 | 2020NL00527 1,720 07/05/2020 | – – 09/12/2022 | |
EGS ELEVADORES EIRELI – EPP Julho/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 06/2018 | 2020NE00253 8,299 31/03/2020 | 2020NL00748 1,720 08/07/2020 | 2020OB01091 1,419 08/07/2020 | |
EGS ELEVADORES EIRELI – EPP Julho/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 06/2018 | 2020NE00253 8,299 31/03/2020 | 2020NL00748 1,720 08/07/2020 | – – 09/12/2022 | |
DELEVY SOLAR LTDA Março/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 11/2019 | 2020NE00249 17,430 30/03/2020 | 2020NL00421 17,430 30/03/2020 | 2020OB00609 16,760 31/03/2020 | |
DELEVY SOLAR LTDA Março/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 11/2019 | 2020NE00249 17,430 30/03/2020 | 2020NL00421 17,430 30/03/2020 | – – 09/12/2022 | |
DELEVY SOLAR LTDA Abril/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 11/2019 | 2020NE00249 17,430 30/03/2020 | 2020NL00421 17,430 30/03/2020 | 2020OB00609 16,760 31/03/2020 | |
DELEVY SOLAR LTDA Abril/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 11/2019 | 2020NE00249 17,430 30/03/2020 | 2020NL00421 17,430 30/03/2020 | 2020OB00645 16,760 07/04/2020 | |
MABOL COMERCIAL EIRELI Novembro/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 001/2019 | 2020NE00251 97,442 30/03/2020 | 2020NL01223 2,190 18/11/2020 | 2020OB01738 2,190 19/11/2020 | |
MABOL COMERCIAL EIRELI Dezembro/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 001/2019 | 2020NE00251 97,442 30/03/2020 | 2020NL01290 1,460 07/12/2020 | 2020OB01845 1,460 07/12/2020 | |
ALS CONSTRUTORA EIRELI Abril/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 36/2019 | 2020NE00243 53,966 24/03/2020 | 2020NL00429 12,718 03/04/2020 | 2020OB00624 11,383 03/04/2020 | |
ALS CONSTRUTORA EIRELI Abril/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 36/2019 | 2020NE00243 53,966 24/03/2020 | 2020NL00429 12,718 03/04/2020 | – – 09/12/2022 | |
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A Abril/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I | 2020NE00242 8,990 24/03/2020 | 2020NL00490 – 09/12/2022 | 2020OB00734 8,855 23/04/2020 | |
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A Abril/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I | 2020NE00242 8,990 24/03/2020 | 2020NL00490 – 09/12/2022 | – – 09/12/2022 | |
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A Abril/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I | 2020NE00242 8,990 24/03/2020 | 2020NL00492 8,990 22/04/2020 | 2020OB00736 8,855 23/04/2020 | |
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A Abril/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I | 2020NE00242 8,990 24/03/2020 | 2020NL00492 8,990 22/04/2020 | – – 09/12/2022 | |
ALS CONSTRUTORA EIRELI Julho/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 36/2019 | 2020NE00243 53,966 24/03/2020 | 2020NL00774 9,227 15/07/2020 | 2020OB01123 8,258 15/07/2020 | |
ALS CONSTRUTORA EIRELI Julho/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 36/2019 | 2020NE00243 53,966 24/03/2020 | 2020NL00774 9,227 15/07/2020 | – – 09/12/2022 | |
ALS CONSTRUTORA EIRELI Outubro/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 36/2019 | 2020NE00243 53,966 24/03/2020 | 2020NL01129 16,129 27/10/2020 | 2020OB01638 14,436 27/10/2020 | |
ALS CONSTRUTORA EIRELI Outubro/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 36/2019 | 2020NE00243 53,966 24/03/2020 | 2020NL01129 16,129 27/10/2020 | – – 09/12/2022 | |
EGS ELEVADORES EIRELI – EPP Março/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 06/2018 | 2020NE00234 8,299 23/03/2020 | 2020NL00397 1,419 23/03/2020 | 2020OB00580 1,419 24/03/2020 | |
EGS ELEVADORES EIRELI – EPP Março/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 06/2018 | 2020NE00234 8,299 23/03/2020 | 2020NL00412 1,720 27/03/2020 | 2020OB00597 1,419 27/03/2020 | |
EGS ELEVADORES EIRELI – EPP Março/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 06/2018 | 2020NE00234 8,299 23/03/2020 | 2020NL00412 1,720 27/03/2020 | – – 09/12/2022 | |
EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA Abril/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I | 2020NE00227 42,075 20/03/2020 | 2020NL00442 42,075 08/04/2020 | 2020OB00646 42,075 08/04/2020 | |
MADE INFORMATICA LTDA-ME Julho/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2020NE00221 237 17/03/2020 | 2020NL00750 237 08/07/2020 | 2020OB01093 237 08/07/2020 | |
PEDRO DE PAIVA BRITO FILHO Março/2020 | Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público | 2020NE00210 600 16/03/2020 | 2020NL00356 600 16/03/2020 | 2020OB00500 600 16/03/2020 | |
PEDRO DE PAIVA BRITO FILHO Março/2020 | Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público | 2020NE00211 600 16/03/2020 | 2020NL00357 600 16/03/2020 | 2020OB00501 600 16/03/2020 | |
FALCON CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA Abril/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2020NE00217 1,709 16/03/2020 | 2020NL00501 1,709 27/04/2020 | 2020OB00750 1,709 27/04/2020 | |
PEDRO DE PAIVA BRITO FILHO Junho/2020 | Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público | 2020NE00210 600 16/03/2020 | 2020NL00356 600 16/03/2020 | 2020OB00500 600 16/03/2020 | |
PEDRO DE PAIVA BRITO FILHO Junho/2020 | Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público | 2020NE00211 600 16/03/2020 | 2020NL00357 600 16/03/2020 | 2020OB00501 600 16/03/2020 | |
ZELLAR EIRELI – ME Junho/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 027/2019 | 2020NE00213 1,292 16/03/2020 | 2020NL00626 2,395 03/06/2020 | 2020OB00917 2,300 03/06/2020 | |
ZELLAR EIRELI – ME Junho/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 027/2019 | 2020NE00213 1,292 16/03/2020 | 2020NL00626 2,395 03/06/2020 | – – 09/12/2022 | |
ZELLAR EIRELI – ME Junho/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 027/2019 | 2020NE00215 4,617 16/03/2020 | 2020NL00627 824 03/06/2020 | 2020OB00918 824 03/06/2020 | |
MARCOS SILVA MARCHEZI Março/2020 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2020NE00202 1,138 13/03/2020 | 2020NL00347 1,138 13/03/2020 | 2020OB00494 1,138 13/03/2020 | |
GOVERNET EDITORA LTDA ME. Março/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I | 2020NE00203 25,333 13/03/2020 | 2020NL00395 25,333 23/03/2020 | 2020OB00577 25,333 23/03/2020 | |
CENTRAL CONDOMINIOS LTDA Abril/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso IV | 2020NE00208 12,537 13/03/2020 | 2020NL00505 12,537 28/04/2020 | 2020OB00755 12,537 29/04/2020 | |
MABOL COMERCIAL EIRELI Março/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 001/2019 | 2020NE00200 2,935 12/03/2020 | 2020NL00388 2,935 20/03/2020 | 2020OB00571 2,935 23/03/2020 |
Última atualização em 12/08/2025
7178 registros