Favorecido | Identificação da licitação / Embasamento legal | Empenho | Liquidação | Pagamento | |
---|---|---|---|---|---|
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Junho/2020 | Lei nº 10.520/2002 e pela LEI N° 8.666/1993. | 2020NE00124 697,863 31/01/2020 | 2020NL00642 58,079 04/06/2020 | – – 09/12/2022 | |
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Julho/2020 | Lei nº 10.520/2002 e pela LEI N° 8.666/1993. | 2020NE00124 697,863 31/01/2020 | 2020NL00759 6,397 10/07/2020 | – – 09/12/2022 | |
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Julho/2020 | Lei nº 10.520/2002 e pela LEI N° 8.666/1993. | 2020NE00124 697,863 31/01/2020 | 2020NL00826 51,682 27/07/2020 | 2020OB01205 48,193 28/07/2020 | |
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Julho/2020 | Lei nº 10.520/2002 e pela LEI N° 8.666/1993. | 2020NE00124 697,863 31/01/2020 | 2020NL00826 51,682 27/07/2020 | 2020OB01224 48,193 31/07/2020 | |
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Julho/2020 | Lei nº 10.520/2002 e pela LEI N° 8.666/1993. | 2020NE00124 697,863 31/01/2020 | 2020NL00826 51,682 27/07/2020 | – – 09/12/2022 | |
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Agosto/2020 | Lei nº 10.520/2002 e pela LEI N° 8.666/1993. | 2020NE00124 697,863 31/01/2020 | 2020NL00855 59,817 07/08/2020 | 2020OB01242 49,648 12/08/2020 | |
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Agosto/2020 | Lei nº 10.520/2002 e pela LEI N° 8.666/1993. | 2020NE00124 697,863 31/01/2020 | 2020NL00855 59,817 07/08/2020 | – – 09/12/2022 | |
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Setembro/2020 | Lei nº 10.520/2002 e pela LEI N° 8.666/1993. | 2020NE00124 697,863 31/01/2020 | 2020NL00964 68,779 09/09/2020 | 2020OB01397 57,086 09/09/2020 | |
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Setembro/2020 | Lei nº 10.520/2002 e pela LEI N° 8.666/1993. | 2020NE00124 697,863 31/01/2020 | 2020NL00964 68,779 09/09/2020 | – – 09/12/2022 | |
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Outubro/2020 | Lei nº 10.520/2002 e pela LEI N° 8.666/1993. | 2020NE00124 697,863 31/01/2020 | 2020NL01053 59,775 05/10/2020 | 2020OB01527 49,613 05/10/2020 | |
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Outubro/2020 | Lei nº 10.520/2002 e pela LEI N° 8.666/1993. | 2020NE00124 697,863 31/01/2020 | 2020NL01053 59,775 05/10/2020 | – – 09/12/2022 | |
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Outubro/2020 | Lei nº 10.520/2002 e pela LEI N° 8.666/1993. | 2020NE00124 697,863 31/01/2020 | 2020NL01136 59,784 30/10/2020 | – – 09/12/2022 | |
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Novembro/2020 | Lei nº 10.520/2002 e pela LEI N° 8.666/1993. | 2020NE00124 697,863 31/01/2020 | 2020NL01136 59,784 30/10/2020 | 2020OB01647 49,620 03/11/2020 | |
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Dezembro/2020 | Lei nº 10.520/2002 e pela LEI N° 8.666/1993. | 2020NE00124 697,863 31/01/2020 | 2020NL01293 59,859 07/12/2020 | 2020OB01866 49,683 08/12/2020 | |
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Dezembro/2020 | Lei nº 10.520/2002 e pela LEI N° 8.666/1993. | 2020NE00124 697,863 31/01/2020 | 2020NL01293 59,859 07/12/2020 | – – 09/12/2022 | |
JULIANA MARTINS DOS SANTOS AMARAL ESCODINO Janeiro/2020 | Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público | 2020NE00116 500 30/01/2020 | 2020NL00140 500 30/01/2020 | 2020OB00200 500 30/01/2020 | |
JULIANA MARTINS DOS SANTOS AMARAL ESCODINO Janeiro/2020 | Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público | 2020NE00117 500 30/01/2020 | 2020NL00141 500 30/01/2020 | 2020OB00201 500 30/01/2020 | |
PAGANINI ENGENHARIA LTDA ME Fevereiro/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 22 – Inciso I e § 1º – Concorrência nº 001/2019 | 2020NE00121 74,449 30/01/2020 | 2020NL00222 – 09/12/2022 | 2020OB00300 9,598 14/02/2020 | |
PAGANINI ENGENHARIA LTDA ME Fevereiro/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 22 – Inciso I e § 1º – Concorrência nº 001/2019 | 2020NE00121 74,449 30/01/2020 | 2020NL00265 9,598 19/02/2020 | 2020OB00332 8,210 19/02/2020 | |
PAGANINI ENGENHARIA LTDA ME Fevereiro/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 22 – Inciso I e § 1º – Concorrência nº 001/2019 | 2020NE00121 74,449 30/01/2020 | 2020NL00265 9,598 19/02/2020 | – – 09/12/2022 | |
PAGANINI ENGENHARIA LTDA ME Fevereiro/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 22 – Inciso I e § 1º – Concorrência nº 001/2019 | 2020NE00122 238,734 30/01/2020 | 2020NL00223 – 09/12/2022 | 2020OB00301 32,655 14/02/2020 | |
PAGANINI ENGENHARIA LTDA ME Fevereiro/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 22 – Inciso I e § 1º – Concorrência nº 001/2019 | 2020NE00122 238,734 30/01/2020 | 2020NL00223 – 09/12/2022 | – – 09/12/2022 | |
PAGANINI ENGENHARIA LTDA ME Fevereiro/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 22 – Inciso I e § 1º – Concorrência nº 001/2019 | 2020NE00122 238,734 30/01/2020 | 2020NL00264 34,042 19/02/2020 | 2020OB00333 34,042 19/02/2020 | |
PAGANINI ENGENHARIA LTDA ME Março/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 22 – Inciso I e § 1º – Concorrência nº 001/2019 | 2020NE00121 74,449 30/01/2020 | 2020NL00348 19,376 13/03/2020 | 2020OB00503 16,497 16/03/2020 | |
PAGANINI ENGENHARIA LTDA ME Março/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 22 – Inciso I e § 1º – Concorrência nº 001/2019 | 2020NE00121 74,449 30/01/2020 | 2020NL00348 19,376 13/03/2020 | – – 09/12/2022 | |
PAGANINI ENGENHARIA LTDA ME Março/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 22 – Inciso I e § 1º – Concorrência nº 001/2019 | 2020NE00122 238,734 30/01/2020 | 2020NL00349 67,586 13/03/2020 | 2020OB00502 67,586 16/03/2020 | |
JULIANA MARTINS DOS SANTOS AMARAL ESCODINO Abril/2020 | Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público | 2020NE00116 500 30/01/2020 | 2020NL00140 500 30/01/2020 | 2020OB00200 500 30/01/2020 | |
JULIANA MARTINS DOS SANTOS AMARAL ESCODINO Abril/2020 | Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público | 2020NE00117 500 30/01/2020 | 2020NL00141 500 30/01/2020 | 2020OB00201 500 30/01/2020 | |
PAGANINI ENGENHARIA LTDA ME Abril/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 22 – Inciso I e § 1º – Concorrência nº 001/2019 | 2020NE00121 74,449 30/01/2020 | 2020NL00427 18,119 02/04/2020 | 2020OB00621 16,386 03/04/2020 | |
PAGANINI ENGENHARIA LTDA ME Abril/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 22 – Inciso I e § 1º – Concorrência nº 001/2019 | 2020NE00121 74,449 30/01/2020 | 2020NL00427 18,119 02/04/2020 | – – 09/12/2022 | |
PAGANINI ENGENHARIA LTDA ME Abril/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 22 – Inciso I e § 1º – Concorrência nº 001/2019 | 2020NE00122 238,734 30/01/2020 | 2020NL00428 32,090 02/04/2020 | 2020OB00622 32,090 03/04/2020 | |
PAGANINI ENGENHARIA LTDA ME Junho/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 22 – Inciso I e § 1º – Concorrência nº 001/2019 | 2020NE00121 74,449 30/01/2020 | 2020NL00661 13,754 10/06/2020 | 2020OB00965 11,010 10/06/2020 | |
PAGANINI ENGENHARIA LTDA ME Junho/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 22 – Inciso I e § 1º – Concorrência nº 001/2019 | 2020NE00121 74,449 30/01/2020 | 2020NL00661 13,754 10/06/2020 | – – 09/12/2022 | |
PAGANINI ENGENHARIA LTDA ME Junho/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 22 – Inciso I e § 1º – Concorrência nº 001/2019 | 2020NE00122 238,734 30/01/2020 | 2020NL00662 60,422 10/06/2020 | 2020OB00964 60,422 10/06/2020 | |
RODRIGO FLAVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN Fevereiro/2020 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2020NE00113 2,591 29/01/2020 | 2020NL00134 2,591 29/01/2020 | 2020OB00217 2,591 04/02/2020 | |
CLAUDIA STANCIOLI CESAR Fevereiro/2020 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2020NE00114 1,450 29/01/2020 | 2020NL00135 1,450 29/01/2020 | 2020OB00216 1,450 04/02/2020 | |
SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO Fevereiro/2020 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2020NE00115 2,591 29/01/2020 | 2020NL00139 2,591 29/01/2020 | 2020OB00215 2,591 04/02/2020 | |
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA Fevereiro/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 023/2019 | 2020NE00112 100,000 28/01/2020 | 2020NL00295 40,872 28/02/2020 | 2020OB00425 40,259 28/02/2020 | |
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA Fevereiro/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 023/2019 | 2020NE00112 100,000 28/01/2020 | 2020NL00295 40,872 28/02/2020 | – – 09/12/2022 | |
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA Abril/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 023/2019 | 2020NE00112 100,000 28/01/2020 | 2020NL00425 13,546 02/04/2020 | 2020OB00619 13,343 02/04/2020 | |
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA Abril/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 023/2019 | 2020NE00112 100,000 28/01/2020 | 2020NL00425 13,546 02/04/2020 | – – 09/12/2022 | |
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA Abril/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 023/2019 | 2020NE00112 100,000 28/01/2020 | 2020NL00500 15,510 27/04/2020 | 2020OB00751 15,278 27/04/2020 | |
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA Abril/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 023/2019 | 2020NE00112 100,000 28/01/2020 | 2020NL00500 15,510 27/04/2020 | – – 09/12/2022 | |
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA Maio/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 023/2019 | 2020NE00112 100,000 28/01/2020 | 2020NL00578 15,608 21/05/2020 | 2020OB00837 15,374 21/05/2020 | |
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA Maio/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 023/2019 | 2020NE00112 100,000 28/01/2020 | 2020NL00578 15,608 21/05/2020 | – – 09/12/2022 | |
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA Junho/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 023/2019 | 2020NE00112 100,000 28/01/2020 | 2020NL00654 10,908 09/06/2020 | 2020OB00957 10,744 09/06/2020 | |
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA Junho/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 023/2019 | 2020NE00112 100,000 28/01/2020 | 2020NL00654 10,908 09/06/2020 | – – 09/12/2022 | |
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA Julho/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 023/2019 | 2020NE00112 100,000 28/01/2020 | 2020NL00773 10,908 14/07/2020 | 2020OB01121 10,744 15/07/2020 | |
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA Julho/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 023/2019 | 2020NE00112 100,000 28/01/2020 | 2020NL00773 10,908 14/07/2020 | – – 09/12/2022 | |
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA Agosto/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 023/2019 | 2020NE00112 100,000 28/01/2020 | 2020NL00873 10,908 17/08/2020 | 2020OB01268 10,744 17/08/2020 |
Última atualização em 13/08/2025
7178 registros