Favorecido | Identificação da licitação / Embasamento legal | Empenho | Liquidação | Pagamento | |
---|---|---|---|---|---|
LOVATTI E VIEIRA SERVIÇOS MECAN. NACIONAL Outubro/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 029/2019 | 2020NE00106 9,000 23/01/2020 | 2020NL01079 263 09/10/2020 | 2020OB01563 263 13/10/2020 | |
LOVATTI E VIEIRA SERVIÇOS MECAN. NACIONAL Outubro/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 029/2019 | 2020NE00107 42,000 23/01/2020 | 2020NL01078 1,773 09/10/2020 | 2020OB01562 1,773 13/10/2020 | |
LOVATTI E VIEIRA SERVIÇOS MECAN. NACIONAL Outubro/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 029/2019 | 2020NE00108 48,000 23/01/2020 | 2020NL01080 5,543 09/10/2020 | 2020OB01564 5,543 13/10/2020 | |
UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA Novembro/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 08/2015 | 2020NE00105 570,000 23/01/2020 | 2020NL01098 598,304 19/10/2020 | 2020OB01575 598,304 19/10/2020 | |
UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA Novembro/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 08/2015 | 2020NE00105 570,000 23/01/2020 | 2020NL01138 596,763 03/11/2020 | 2020OB01651 596,763 04/11/2020 | |
LOVATTI E VIEIRA SERVIÇOS MECAN. NACIONAL Novembro/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 029/2019 | 2020NE00106 9,000 23/01/2020 | 2020NL01192 335 16/11/2020 | 2020OB01722 335 17/11/2020 | |
LOVATTI E VIEIRA SERVIÇOS MECAN. NACIONAL Novembro/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 029/2019 | 2020NE00107 42,000 23/01/2020 | 2020NL01191 2,293 16/11/2020 | 2020OB01723 2,293 17/11/2020 | |
LOVATTI E VIEIRA SERVIÇOS MECAN. NACIONAL Novembro/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 029/2019 | 2020NE00108 48,000 23/01/2020 | 2020NL01193 5,858 16/11/2020 | 2020OB01721 5,858 17/11/2020 | |
UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA Dezembro/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 08/2015 | 2020NE00105 570,000 23/01/2020 | 2020NL01273 606,944 01/12/2020 | 2020OB01824 606,944 01/12/2020 | |
LOVATTI E VIEIRA SERVIÇOS MECAN. NACIONAL Dezembro/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 029/2019 | 2020NE00106 9,000 23/01/2020 | 2020NL01307 555 08/12/2020 | 2020OB01886 555 09/12/2020 | |
LOVATTI E VIEIRA SERVIÇOS MECAN. NACIONAL Dezembro/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 029/2019 | 2020NE00107 42,000 23/01/2020 | 2020NL01308 4,578 08/12/2020 | 2020OB01887 4,578 09/12/2020 | |
LOVATTI E VIEIRA SERVIÇOS MECAN. NACIONAL Dezembro/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 029/2019 | 2020NE00108 48,000 23/01/2020 | 2020NL01306 8,441 08/12/2020 | 2020OB01885 8,441 09/12/2020 | |
SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. – GVBUS Fevereiro/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2020NE00100 21,600 21/01/2020 | 2020NL00152 538 31/01/2020 | 2020OB00209 538 03/02/2020 | |
ALTA ELEVADORES LTDA Fevereiro/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2020NE00101 675 21/01/2020 | 2020NL00208 – 09/12/2022 | 2020OB00279 225 12/02/2020 | |
ALTA ELEVADORES LTDA Fevereiro/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2020NE00101 675 21/01/2020 | 2020NL00208 – 09/12/2022 | 2020OB00310 225 17/02/2020 | |
ALTA ELEVADORES LTDA Fevereiro/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2020NE00101 675 21/01/2020 | 2020NL00267 225 19/02/2020 | 2020OB00344 225 19/02/2020 | |
ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO Fevereiro/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 001/2018 | 2020NE00102 6,629 21/01/2020 | 2020NL00205 3,314 11/02/2020 | 2020OB00275 3,314 12/02/2020 | |
AUDIOVIX EVENTOS EIRELI Fevereiro/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 009/2018. | 2020NE00099 30,000 21/01/2020 | 2020NL00188 1,590 10/02/2020 | 2020OB00254 1,590 10/02/2020 | |
SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. – GVBUS Março/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2020NE00100 21,600 21/01/2020 | 2020NL00320 815 04/03/2020 | 2020OB00451 815 04/03/2020 | |
ALTA ELEVADORES LTDA Março/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2020NE00101 675 21/01/2020 | 2020NL00394 225 23/03/2020 | 2020OB00574 225 23/03/2020 | |
ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO Março/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 001/2018 | 2020NE00102 6,629 21/01/2020 | 2020NL00346 3,314 12/03/2020 | 2020OB00490 3,314 13/03/2020 | |
AUDIOVIX EVENTOS EIRELI Março/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 009/2018. | 2020NE00099 30,000 21/01/2020 | 2020NL00341 2,697 11/03/2020 | 2020OB00486 2,697 12/03/2020 | |
ALTA ELEVADORES LTDA Abril/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2020NE00101 675 21/01/2020 | 2020NL00463 225 15/04/2020 | 2020OB00673 225 15/04/2020 | |
ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO Abril/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 001/2018 | 2020NE00102 6,629 21/01/2020 | 2020NL00462 3,314 15/04/2020 | 2020OB00672 3,314 15/04/2020 | |
AUDIOVIX EVENTOS EIRELI Abril/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 009/2018. | 2020NE00099 30,000 21/01/2020 | 2020NL00461 2,690 14/04/2020 | 2020OB00671 2,690 15/04/2020 | |
ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO Maio/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 001/2018 | 2020NE00102 6,629 21/01/2020 | 2020NL00526 3,314 06/05/2020 | 2020OB00783 3,314 06/05/2020 | |
AUDIOVIX EVENTOS EIRELI Maio/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 009/2018. | 2020NE00099 30,000 21/01/2020 | 2020NL00543 198 11/05/2020 | 2020OB00805 198 11/05/2020 | |
SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. – GVBUS Junho/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2020NE00100 21,600 21/01/2020 | 2020NL00625 156 03/06/2020 | 2020OB00913 156 03/06/2020 | |
ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO Junho/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 001/2018 | 2020NE00102 6,629 21/01/2020 | 2020NL00657 – 09/12/2022 | 2020OB00962 3,314 10/06/2020 | |
ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO Junho/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 001/2018 | 2020NE00102 6,629 21/01/2020 | 2020NL00674 3,314 18/06/2020 | 2020OB00981 3,314 18/06/2020 | |
AUDIOVIX EVENTOS EIRELI Junho/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 009/2018. | 2020NE00099 30,000 21/01/2020 | 2020NL00708 524 26/06/2020 | 2020OB01045 524 29/06/2020 | |
ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO Julho/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 001/2018 | 2020NE00102 6,629 21/01/2020 | 2020NL00761 3,314 13/07/2020 | 2020OB01109 3,314 13/07/2020 | |
AUDIOVIX EVENTOS EIRELI Julho/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 009/2018. | 2020NE00099 30,000 21/01/2020 | 2020NL00757 233 09/07/2020 | 2020OB01104 233 09/07/2020 | |
SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. – GVBUS Agosto/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2020NE00100 21,600 21/01/2020 | 2020NL00939 156 31/08/2020 | 2020OB01370 156 31/08/2020 | |
ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO Agosto/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 001/2018 | 2020NE00102 6,629 21/01/2020 | 2020NL00859 3,314 12/08/2020 | 2020OB01256 3,314 12/08/2020 | |
AUDIOVIX EVENTOS EIRELI Agosto/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 009/2018. | 2020NE00099 30,000 21/01/2020 | 2020NL00930 333 27/08/2020 | 2020OB01359 333 27/08/2020 | |
ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO Setembro/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 001/2018 | 2020NE00102 6,629 21/01/2020 | 2020NL00990 3,314 16/09/2020 | 2020OB01430 3,314 16/09/2020 | |
AUDIOVIX EVENTOS EIRELI Setembro/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 009/2018. | 2020NE00099 30,000 21/01/2020 | 2020NL00978 3,058 11/09/2020 | 2020OB01419 3,058 11/09/2020 | |
ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO Outubro/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 001/2018 | 2020NE00102 6,629 21/01/2020 | 2020NL01054 3,314 05/10/2020 | 2020OB01531 3,314 05/10/2020 | |
AUDIOVIX EVENTOS EIRELI Outubro/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 009/2018. | 2020NE00099 30,000 21/01/2020 | 2020NL01061 3,084 07/10/2020 | 2020OB01539 3,084 07/10/2020 | |
SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. – GVBUS Novembro/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2020NE00100 21,600 21/01/2020 | 2020NL01137 156 03/11/2020 | 2020OB01652 156 04/11/2020 | |
ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO Novembro/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 001/2018 | 2020NE00102 6,629 21/01/2020 | 2020NL01151 3,314 05/11/2020 | 2020OB01666 3,314 06/11/2020 | |
AUDIOVIX EVENTOS EIRELI Novembro/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 009/2018. | 2020NE00099 30,000 21/01/2020 | 2020NL01224 2,871 18/11/2020 | 2020OB01737 2,871 19/11/2020 | |
ELETRO AR COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO Dezembro/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 001/2018 | 2020NE00102 6,629 21/01/2020 | 2020NL01301 3,314 08/12/2020 | 2020OB01848 3,314 08/12/2020 | |
AUDIOVIX EVENTOS EIRELI Dezembro/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 009/2018. | 2020NE00099 30,000 21/01/2020 | 2020NL01312 1,538 09/12/2020 | 2020OB01894 1,538 09/12/2020 | |
LEONARDO SECCHI Janeiro/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2020NE00097 14,217 20/01/2020 | 2020NL00129 – 09/12/2022 | – – 09/12/2022 | |
LEONARDO SECCHI Janeiro/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2020NE00097 14,217 20/01/2020 | 2020NL00133 14,217 29/01/2020 | 2020OB00189 10,031 29/01/2020 | |
LEONARDO SECCHI Janeiro/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2020NE00097 14,217 20/01/2020 | 2020NL00133 14,217 29/01/2020 | – – 09/12/2022 | |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Janeiro/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2020NE00098 2,843 20/01/2020 | 2020NL00130 2,843 28/01/2020 | 2020OB00190 2,843 29/01/2020 | |
FUNDO FINANCEIRO Janeiro/2020 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2020NE00094 24,000,000 20/01/2020 | 2020NL00082 1,543,637 20/01/2020 | 2020OB00077 1,543,637 20/01/2020 |
Última atualização em 13/08/2025
7178 registros