Favorecido | Identificação da licitação / Embasamento legal | Empenho | Liquidação | Pagamento | |
---|---|---|---|---|---|
QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA Junho/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº | 2020NE00095 9,600 20/01/2020 | 2020NL00694 734 23/06/2020 | 2020OB01030 734 23/06/2020 | |
NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. – EPP. Junho/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 06/2015 | 2020NE00090 800,000 20/01/2020 | 2020NL00635 55,122 04/06/2020 | 2020OB00930 45,751 04/06/2020 | |
NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. – EPP. Junho/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 06/2015 | 2020NE00090 800,000 20/01/2020 | 2020NL00635 55,122 04/06/2020 | – – 09/12/2022 | |
FUNDO FINANCEIRO Junho/2020 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2020NE00094 24,000,000 20/01/2020 | 2020NL00673 2,542,365 18/06/2020 | 2020OB00982 2,542,365 19/06/2020 | |
FUNDO FINANCEIRO Junho/2020 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2020NE00094 24,000,000 20/01/2020 | 2020NL00707 13,715 26/06/2020 | 2020OB01044 13,715 26/06/2020 | |
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Julho/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 20/2015 | 2020NE00091 330,000 20/01/2020 | 2020NL00722 3,255 30/06/2020 | 2020OB01057 2,563 01/07/2020 | |
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Julho/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 20/2015 | 2020NE00091 330,000 20/01/2020 | 2020NL00800 3,320 20/07/2020 | 2020OB01137 2,756 20/07/2020 | |
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Julho/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 20/2015 | 2020NE00091 330,000 20/01/2020 | 2020NL00800 3,320 20/07/2020 | – – 09/12/2022 | |
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Julho/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 20/2015 | 2020NE00092 270,000 20/01/2020 | 2020NL00723 2,622 30/06/2020 | 2020OB01058 2,065 01/07/2020 | |
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Julho/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 20/2015 | 2020NE00092 270,000 20/01/2020 | 2020NL00801 2,667 20/07/2020 | 2020OB01138 2,213 20/07/2020 | |
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Julho/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 20/2015 | 2020NE00092 270,000 20/01/2020 | 2020NL00801 2,667 20/07/2020 | – – 09/12/2022 | |
CTRVV – Central de Tratamento de Resíduos Vila Velha Julho/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso V. | 2020NE00088 2,700 20/01/2020 | 2020NL00749 101 08/07/2020 | 2020OB01089 96 08/07/2020 | |
CTRVV – Central de Tratamento de Resíduos Vila Velha Julho/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso V. | 2020NE00088 2,700 20/01/2020 | 2020NL00749 101 08/07/2020 | – – 09/12/2022 | |
INSTITUTO DE POS-GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO – IPOG Julho/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2020NE00089 2,484 20/01/2020 | 2020NL00769 1,242 14/07/2020 | 2020OB01117 1,223 14/07/2020 | |
INSTITUTO DE POS-GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO – IPOG Julho/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2020NE00089 2,484 20/01/2020 | 2020NL00769 1,242 14/07/2020 | – – 09/12/2022 | |
QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA Julho/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº | 2020NE00095 9,600 20/01/2020 | 2020NL00727 581 03/07/2020 | 2020OB01076 581 03/07/2020 | |
QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA Julho/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº | 2020NE00095 9,600 20/01/2020 | 2020NL00836 790 31/07/2020 | 2020OB01223 790 31/07/2020 | |
FUNDO FINANCEIRO Julho/2020 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2020NE00094 24,000,000 20/01/2020 | 2020NL00744 7,652 07/07/2020 | 2020OB01085 7,652 07/07/2020 | |
FUNDO FINANCEIRO Julho/2020 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2020NE00094 24,000,000 20/01/2020 | 2020NL00778 2,630,601 16/07/2020 | 2020OB01134 2,630,601 20/07/2020 | |
FUNDO FINANCEIRO Julho/2020 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2020NE00094 24,000,000 20/01/2020 | 2020NL00813 512 27/07/2020 | 2020OB01191 512 27/07/2020 | |
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITORIA – FDV Agosto/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2020NE00096 33,600 20/01/2020 | 2020NL00912 8,400 20/08/2020 | 2020OB01291 8,400 20/08/2020 | |
NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. – EPP. Agosto/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 06/2015 | 2020NE00090 800,000 20/01/2020 | 2020NL00914 98,835 21/08/2020 | 2020OB01293 82,033 21/08/2020 | |
NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. – EPP. Agosto/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 06/2015 | 2020NE00090 800,000 20/01/2020 | 2020NL00914 98,835 21/08/2020 | 2020OB01298 82,033 21/08/2020 | |
NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. – EPP. Agosto/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 06/2015 | 2020NE00090 800,000 20/01/2020 | 2020NL00914 98,835 21/08/2020 | – – 09/12/2022 | |
FUNDO FINANCEIRO Agosto/2020 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2020NE00094 24,000,000 20/01/2020 | 2020NL00908 2,525,208 20/08/2020 | 2020OB01286 2,525,208 20/08/2020 | |
FUNDO FINANCEIRO Agosto/2020 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2020NE00094 24,000,000 20/01/2020 | 2020NL00908 2,525,208 20/08/2020 | 2020OB01287 2,525,208 20/08/2020 | |
QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA Setembro/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº | 2020NE00095 9,600 20/01/2020 | 2020NL01006 581 16/09/2020 | 2020OB01439 581 16/09/2020 | |
FUNDO FINANCEIRO Setembro/2020 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2020NE00094 24,000,000 20/01/2020 | 2020NL01020 – 09/12/2022 | 2020OB01451 2,662,444 21/09/2020 | |
FUNDO FINANCEIRO Setembro/2020 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2020NE00094 24,000,000 20/01/2020 | 2020NL01021 2,662,444 21/09/2020 | 2020OB01452 2,662,444 21/09/2020 | |
CTRVV – Central de Tratamento de Resíduos Vila Velha Outubro/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso V. | 2020NE00088 2,700 20/01/2020 | 2020NL01075 231 09/10/2020 | 2020OB01555 219 09/10/2020 | |
CTRVV – Central de Tratamento de Resíduos Vila Velha Outubro/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso V. | 2020NE00088 2,700 20/01/2020 | 2020NL01075 231 09/10/2020 | – – 09/12/2022 | |
QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA Outubro/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº | 2020NE00095 9,600 20/01/2020 | 2020NL01069 734 08/10/2020 | 2020OB01551 734 08/10/2020 | |
FUNDO FINANCEIRO Outubro/2020 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2020NE00094 24,000,000 20/01/2020 | 2020NL01089 2,698,828 16/10/2020 | 2020OB01578 2,698,828 20/10/2020 | |
CTRVV – Central de Tratamento de Resíduos Vila Velha Novembro/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso V. | 2020NE00088 2,700 20/01/2020 | 2020NL01159 236 09/11/2020 | 2020OB01684 224 10/11/2020 | |
CTRVV – Central de Tratamento de Resíduos Vila Velha Novembro/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso V. | 2020NE00088 2,700 20/01/2020 | 2020NL01159 236 09/11/2020 | – – 09/12/2022 | |
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITORIA – FDV Novembro/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2020NE00096 33,600 20/01/2020 | 2020NL01156 8,400 06/11/2020 | 2020OB01670 8,400 06/11/2020 | |
QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA Novembro/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº | 2020NE00095 9,600 20/01/2020 | 2020NL01186 790 13/11/2020 | 2020OB01712 790 13/11/2020 | |
NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. – EPP. Novembro/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 06/2015 | 2020NE00090 800,000 20/01/2020 | 2020NL01158 68,079 09/11/2020 | 2020OB01677 56,506 09/11/2020 | |
NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. – EPP. Novembro/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 06/2015 | 2020NE00090 800,000 20/01/2020 | 2020NL01158 68,079 09/11/2020 | – – 09/12/2022 | |
NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. – EPP. Novembro/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 06/2015 | 2020NE00090 800,000 20/01/2020 | 2020NL01261 – 09/12/2022 | – – 09/12/2022 | |
NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. – EPP. Novembro/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 06/2015 | 2020NE00090 800,000 20/01/2020 | 2020NL01262 36,512 27/11/2020 | 2020OB01813 30,305 27/11/2020 | |
NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. – EPP. Novembro/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 06/2015 | 2020NE00090 800,000 20/01/2020 | 2020NL01262 36,512 27/11/2020 | – – 09/12/2022 | |
FUNDO FINANCEIRO Novembro/2020 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2020NE00094 24,000,000 20/01/2020 | 2020NL01212 788,840 17/11/2020 | 2020OB01734 788,840 19/11/2020 | |
CTRVV – Central de Tratamento de Resíduos Vila Velha Dezembro/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso V. | 2020NE00088 2,700 20/01/2020 | 2020NL01325 110 10/12/2020 | 2020OB01916 104 11/12/2020 | |
CTRVV – Central de Tratamento de Resíduos Vila Velha Dezembro/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso V. | 2020NE00088 2,700 20/01/2020 | 2020NL01325 110 10/12/2020 | – – 09/12/2022 | |
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITORIA – FDV Dezembro/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2020NE00096 33,600 20/01/2020 | 2020NL01278 8,400 03/12/2020 | 2020OB01832 8,400 03/12/2020 | |
QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA Dezembro/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº | 2020NE00095 9,600 20/01/2020 | 2020NL01279 1,152 03/12/2020 | 2020OB01838 1,152 04/12/2020 | |
NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. – EPP. Dezembro/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 06/2015 | 2020NE00090 800,000 20/01/2020 | 2020NL01323 – 09/12/2022 | – – 09/12/2022 | |
NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. – EPP. Dezembro/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 06/2015 | 2020NE00090 800,000 20/01/2020 | 2020NL01324 62,362 10/12/2020 | 2020OB01906 51,761 10/12/2020 | |
NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA. – EPP. Dezembro/2020 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 06/2015 | 2020NE00090 800,000 20/01/2020 | 2020NL01324 62,362 10/12/2020 | – – 09/12/2022 |
Última atualização em 15/08/2025
7178 registros