Favorecido | Identificação da licitação / Embasamento legal | Empenho | Liquidação | Pagamento | |
---|---|---|---|---|---|
FÁTIMA CRISTINA ARAUJO MAVIGNO Agosto/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01302 1,501 07/08/2019 | 2019NL01761 1,501 19/08/2019 | 2019OB02425 1,501 30/08/2019 | |
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01305 1,450 07/08/2019 | 2019NL01861 1,450 02/09/2019 | 2019OB02584 1,450 17/09/2019 | |
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO Outubro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2019NE01304 400 07/08/2019 | 2019NL02341 400 29/10/2019 | 2019OB03057 400 29/10/2019 | |
FABIANO SANTA CLARA NUNES Agosto/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01297 1,138 06/08/2019 | 2019NL01607 1,138 06/08/2019 | 2019OB02166 1,138 09/08/2019 | |
ANTONIO VIEIRA FILHO Agosto/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01298 1,138 06/08/2019 | 2019NL01608 – 09/12/2022 | 2019OB02236 1,138 16/08/2019 | |
JOSÉ ALBERTO SOUZA TRAZZI Agosto/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01287 1,138 06/08/2019 | 2019NL01597 1,138 06/08/2019 | 2019OB02124 1,138 06/08/2019 | |
JOSÉ ALBERTO SOUZA TRAZZI Agosto/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01288 1,138 06/08/2019 | 2019NL01598 1,138 06/08/2019 | 2019OB02163 1,138 09/08/2019 | |
JOSÉ ALBERTO SOUZA TRAZZI Agosto/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01289 1,138 06/08/2019 | 2019NL01599 1,138 06/08/2019 | 2019OB02233 1,138 16/08/2019 | |
PAULO HENRIQUE RESENDE MARQUES Agosto/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01300 1,844 06/08/2019 | 2019NL01630 1,844 06/08/2019 | 2019OB02383 1,844 27/08/2019 | |
ENRIQUE SCHUINA NUNES Agosto/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01296 1,138 06/08/2019 | 2019NL01606 1,138 06/08/2019 | 2019OB02127 1,138 06/08/2019 | |
GILBERTO BORGES CASTELLO JUNIOR Agosto/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01293 1,138 06/08/2019 | 2019NL01603 1,138 06/08/2019 | 2019OB02126 1,138 06/08/2019 | |
GILBERTO BORGES CASTELLO JUNIOR Agosto/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01294 1,138 06/08/2019 | 2019NL01604 1,138 06/08/2019 | 2019OB02165 1,138 09/08/2019 | |
GILBERTO BORGES CASTELLO JUNIOR Agosto/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01295 1,138 06/08/2019 | 2019NL01605 1,138 06/08/2019 | 2019OB02235 1,138 16/08/2019 | |
ELIANE MARIA LUGAO COIMBRA Agosto/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01290 1,138 06/08/2019 | 2019NL01600 1,138 06/08/2019 | 2019OB02125 1,138 06/08/2019 | |
ELIANE MARIA LUGAO COIMBRA Agosto/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01291 1,138 06/08/2019 | 2019NL01601 1,138 06/08/2019 | 2019OB02164 1,138 09/08/2019 | |
ELIANE MARIA LUGAO COIMBRA Agosto/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01292 1,138 06/08/2019 | 2019NL01602 1,138 06/08/2019 | 2019OB02234 1,138 16/08/2019 | |
TC COMÉRCIO EIRELI Outubro/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 29/2018. | 2019NE01299 3,371 06/08/2019 | 2019NL02092 3,371 30/09/2019 | 2019OB02746 3,371 01/10/2019 | |
ANTÔNIO JOSÉ BOLSONI Agosto/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01264 506 05/08/2019 | 2019NL01573 506 05/08/2019 | 2019OB02099 506 05/08/2019 | |
GLAUCIO CAETANO CHEQUETTO Agosto/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01266 126 05/08/2019 | 2019NL01574 126 05/08/2019 | 2019OB02100 126 05/08/2019 | |
PERSIANAS COLMEIA IND. E COM. LTDA-ME Agosto/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2019NE01256 380 05/08/2019 | 2019NL01840 380 29/08/2019 | 2019OB02410 380 29/08/2019 | |
PERSIANAS COLMEIA IND. E COM. LTDA-ME Agosto/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2019NE01257 80 05/08/2019 | 2019NL01841 80 29/08/2019 | 2019OB02411 80 29/08/2019 | |
FÁBIO MÁRCIO BISI ZORZAL Agosto/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01254 1,287 05/08/2019 | 2019NL01586 1,287 05/08/2019 | 2019OB02169 1,287 09/08/2019 | |
RAQUEL SPINASSE GIL SANTOS Agosto/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01278 459 05/08/2019 | 2019NL01612 459 06/08/2019 | 2019OB02137 459 07/08/2019 | |
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI Agosto/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01261 1,160 05/08/2019 | 2019NL01627 1,160 06/08/2019 | 2019OB02237 1,160 16/08/2019 | |
KARINA RAMOS TRAVAGLIA Agosto/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01269 2,371 05/08/2019 | 2019NL01590 2,371 05/08/2019 | 2019OB02351 2,371 23/08/2019 | |
SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO Agosto/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01271 5,183 05/08/2019 | 2019NL01591 5,183 05/08/2019 | 2019OB02352 5,183 23/08/2019 | |
PATRICIA LOUREIRO MEIRA Agosto/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01259 1,930 05/08/2019 | 2019NL01626 1,930 06/08/2019 | 2019OB02171 1,930 09/08/2019 | |
SIMONE REINHOLZ VELTEN Agosto/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01281 459 05/08/2019 | 2019NL01611 459 06/08/2019 | 2019OB02136 459 07/08/2019 | |
BIANCA MIERTSCHINKE COSTA Agosto/2019 | Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público | 2019NE01262 400 05/08/2019 | 2019NL01592 400 05/08/2019 | 2019OB02122 400 06/08/2019 | |
BIANCA MIERTSCHINKE COSTA Agosto/2019 | Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público | 2019NE01263 400 05/08/2019 | 2019NL01593 400 05/08/2019 | 2019OB02123 400 06/08/2019 | |
MARIANA NATALLI MONTENEGRO VENTURIN Agosto/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01267 126 05/08/2019 | 2019NL01575 126 05/08/2019 | 2019OB02108 126 05/08/2019 | |
VINÍCIUS BERGAMINI DEL PUPO Agosto/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01268 759 05/08/2019 | 2019NL01576 759 05/08/2019 | 2019OB02101 759 05/08/2019 | |
ELISA SCARDUA DE SOUZA Agosto/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01270 1,518 05/08/2019 | 2019NL01577 1,518 05/08/2019 | 2019OB02102 1,518 05/08/2019 | |
JOSE CALDAS DA COSTA JUNIOR Agosto/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01272 1,518 05/08/2019 | 2019NL01578 1,518 05/08/2019 | 2019OB02103 1,518 05/08/2019 | |
SOMA SAÚDE ATACADO E VAREJO LTDA ME Agosto/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2019NE01285 310 05/08/2019 | 2019NL01697 310 13/08/2019 | 2019OB02200 310 14/08/2019 | |
AGOSTINHO LOVATO NETO Agosto/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01273 506 05/08/2019 | 2019NL01580 506 05/08/2019 | 2019OB02104 506 05/08/2019 | |
AGOSTINHO LOVATO NETO Agosto/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01274 253 05/08/2019 | 2019NL01581 253 05/08/2019 | 2019OB02105 253 05/08/2019 | |
AGOSTINHO LOVATO NETO Agosto/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01275 253 05/08/2019 | 2019NL01582 253 05/08/2019 | 2019OB02106 253 05/08/2019 | |
MARCELO DE LYRA CAMPOS Agosto/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01260 1,138 05/08/2019 | 2019NL01572 1,138 05/08/2019 | 2019OB02093 1,138 05/08/2019 | |
EDILSON BARBOZA Agosto/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01276 918 05/08/2019 | 2019NL01583 918 05/08/2019 | 2019OB02107 918 05/08/2019 | |
MARCELO RODRIGUES DA ROSA Agosto/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01283 379 05/08/2019 | 2019NL01610 379 06/08/2019 | 2019OB02139 379 07/08/2019 | |
LYGIA MARIA SARLO WILKEN Agosto/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01255 1,501 05/08/2019 | 2019NL01587 1,501 05/08/2019 | 2019OB02170 1,501 09/08/2019 | |
ADRIANE PAIVA DE LIMA Agosto/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01284 379 05/08/2019 | 2019NL01609 379 06/08/2019 | 2019OB02138 379 07/08/2019 | |
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A Setembro/2019 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2019NE01286 1,731 05/08/2019 | 2019NL02029 284 19/09/2019 | 2019OB02614 284 19/09/2019 | |
PATRICIA LOUREIRO MEIRA Outubro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01259 1,930 05/08/2019 | 2019NL02136 1,930 01/10/2019 | 2019OB02867 1,930 14/10/2019 | |
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A Outubro/2019 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2019NE01286 1,731 05/08/2019 | 2019NL02258 284 17/10/2019 | 2019OB02933 284 18/10/2019 | |
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A Novembro/2019 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2019NE01286 1,731 05/08/2019 | 2019NL02588 290 22/11/2019 | 2019OB03303 290 22/11/2019 | |
BIANCA MIERTSCHINKE COSTA Novembro/2019 | Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público | 2019NE01262 400 05/08/2019 | 2019NL01592 400 05/08/2019 | 2019OB02122 400 06/08/2019 | |
BIANCA MIERTSCHINKE COSTA Novembro/2019 | Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público | 2019NE01263 400 05/08/2019 | 2019NL01593 400 05/08/2019 | 2019OB02123 400 06/08/2019 | |
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A Dezembro/2019 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2019NE01286 1,731 05/08/2019 | 2019NL02747 293 12/12/2019 | 2019OB03546 293 13/12/2019 |
Última atualização em 21/08/2025
7178 registros