Favorecido | Identificação da licitação / Embasamento legal | Empenho | Liquidação | Pagamento | |
---|---|---|---|---|---|
BSC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI Outubro/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 09/2019 | 2019NE01380 97,485 20/08/2019 | 2019NL02334 77,685 29/10/2019 | 2019OB03056 77,685 29/10/2019 | |
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Outubro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2019NE01379 5,161 20/08/2019 | 2019NL02145 5,161 03/10/2019 | 2019OB02754 5,161 03/10/2019 | |
TELEFONICA BRASIL S.A Dezembro/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 015/2019 | 2019NE01378 112,000 20/08/2019 | 2019NL02730 112,000 11/12/2019 | 2019OB03526 112,000 11/12/2019 | |
JANE NASCIMENTO COSTA Agosto/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01376 253 19/08/2019 | 2019NL01763 253 19/08/2019 | 2019OB02278 253 19/08/2019 | |
SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO Agosto/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01368 4,146 16/08/2019 | 2019NL01750 4,146 16/08/2019 | 2019OB02267 4,146 16/08/2019 | |
FABIO VARGAS SOUZA Agosto/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01375 1,844 16/08/2019 | 2019NL01758 1,844 19/08/2019 | 2019OB02424 1,844 30/08/2019 | |
GUILHERME NUNES FERNANDES Outubro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01365 1,501 16/08/2019 | 2019NL02097 1,501 01/10/2019 | 2019OB02747 1,501 01/10/2019 | |
ALEXSANDER BINDA ALVES Agosto/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01354 1,317 15/08/2019 | 2019NL01738 1,317 16/08/2019 | 2019OB02285 1,317 20/08/2019 | |
ALEXANDRE AUGUSTO C. C. POLLI Agosto/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01357 1,138 15/08/2019 | 2019NL01737 1,138 16/08/2019 | 2019OB02255 1,138 16/08/2019 | |
MARCELO NOGUEIRA DIAS Agosto/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01355 1,317 15/08/2019 | 2019NL01739 1,317 16/08/2019 | 2019OB02286 1,317 20/08/2019 | |
MARINA DE OLIVEIRA POLESE Agosto/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01363 885 15/08/2019 | 2019NL01746 885 16/08/2019 | 2019OB02262 885 16/08/2019 | |
ALISSON SILVA DE ANDRADE Agosto/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01362 885 15/08/2019 | 2019NL01745 885 16/08/2019 | 2019OB02261 885 16/08/2019 | |
MARCOS MARTINELI Agosto/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01359 1,138 15/08/2019 | 2019NL01742 1,138 16/08/2019 | 2019OB02257 1,138 16/08/2019 | |
SILVESTRE AZEVEDO Agosto/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01361 885 15/08/2019 | 2019NL01744 885 16/08/2019 | 2019OB02260 885 16/08/2019 | |
MARCELO LIMA FEDESZEN Agosto/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01356 1,317 15/08/2019 | 2019NL01740 1,317 16/08/2019 | 2019OB02287 1,317 20/08/2019 | |
MARCELO DE LYRA CAMPOS Agosto/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01358 1,138 15/08/2019 | 2019NL01741 1,138 16/08/2019 | 2019OB02256 1,138 16/08/2019 | |
JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA Agosto/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01360 1,138 15/08/2019 | 2019NL01743 1,138 16/08/2019 | 2019OB02258 1,138 16/08/2019 | |
MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP Setembro/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 06/2017. | 2019NE01352 13,051 15/08/2019 | 2019NL01932 13,051 10/09/2019 | 2019OB02520 13,051 10/09/2019 | |
ANDREA NORBIM BECONHA Agosto/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01337 2,898 13/08/2019 | 2019NL01692 2,898 13/08/2019 | 2019OB02229 2,898 16/08/2019 | |
ANDREA NORBIM BECONHA Agosto/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01338 2,371 13/08/2019 | 2019NL01693 2,371 13/08/2019 | 2019OB02347 2,371 23/08/2019 | |
ALEXSANDER BINDA ALVES Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01334 1,844 13/08/2019 | 2019NL01862 1,844 02/09/2019 | 2019OB02735 1,844 30/09/2019 | |
KARINA RAMOS TRAVAGLIA Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01339 2,371 13/08/2019 | 2019NL01967 2,371 13/09/2019 | 2019OB02620 2,371 20/09/2019 | |
LUCIANO VIEIRA Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01341 3,628 13/08/2019 | 2019NL01909 3,628 06/09/2019 | 2019OB02508 3,628 09/09/2019 | |
FLÁVIO HENRIQUE VICENTINI LAGASSA Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01342 2,030 13/08/2019 | 2019NL01910 2,030 06/09/2019 | 2019OB02507 2,030 09/09/2019 | |
LOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. Setembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2019NE01340 1,390 13/08/2019 | 2019NL01965 1,390 12/09/2019 | 2019OB02536 1,390 12/09/2019 | |
VALUES COMUNICAÇÃO LTDA – ME Setembro/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 11/2017. | 2019NE01330 17,400 12/08/2019 | 2019NL01905 3,480 05/09/2019 | 2019OB02478 3,480 05/09/2019 | |
VALUES COMUNICAÇÃO LTDA – ME Outubro/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 11/2017. | 2019NE01330 17,400 12/08/2019 | 2019NL02154 3,480 04/10/2019 | 2019OB02782 3,480 04/10/2019 | |
VALUES COMUNICAÇÃO LTDA – ME Novembro/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 11/2017. | 2019NE01330 17,400 12/08/2019 | 2019NL02420 3,480 07/11/2019 | 2019OB03156 3,480 08/11/2019 | |
VALUES COMUNICAÇÃO LTDA – ME Dezembro/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 11/2017. | 2019NE01330 17,400 12/08/2019 | 2019NL02641 3,480 03/11/2019 | 2019OB03421 3,480 03/12/2019 | |
GLAUCIO CAETANO CHEQUETTO Agosto/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01313 1,138 09/08/2019 | 2019NL01677 1,138 09/08/2019 | 2019OB02348 1,138 23/08/2019 | |
MARCOS SILVA MARCHEZI Agosto/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01328 1,138 09/08/2019 | 2019NL01683 1,138 09/08/2019 | 2019OB02195 1,138 09/08/2019 | |
RODRIGO LAMARI DA COSTA PEREIRA Agosto/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01318 1,138 09/08/2019 | 2019NL01681 1,138 09/08/2019 | 2019OB02189 1,138 09/08/2019 | |
RODRIGO LAMARI DA COSTA PEREIRA Agosto/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01319 1,138 09/08/2019 | 2019NL01682 1,138 09/08/2019 | 2019OB02230 1,138 16/08/2019 | |
RODRIGO LAMARI DA COSTA PEREIRA Agosto/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01320 1,138 09/08/2019 | 2019NL01672 1,138 09/08/2019 | 2019OB02350 1,138 23/08/2019 | |
ANTONIO VIEIRA FILHO Agosto/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01315 1,138 09/08/2019 | 2019NL01678 1,138 09/08/2019 | 2019OB02190 1,138 09/08/2019 | |
LAUDECI ROSA CABRAL Agosto/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01317 1,138 09/08/2019 | 2019NL01680 1,138 09/08/2019 | 2019OB02231 1,138 16/08/2019 | |
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER Agosto/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01327 4,146 09/08/2019 | 2019NL01688 4,146 09/08/2019 | 2019OB02288 4,146 20/08/2019 | |
ARTUR HENRIQUE PINTO DE ALBUQUERQUE. Agosto/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01322 1,138 09/08/2019 | 2019NL01671 1,138 09/08/2019 | 2019OB02191 1,138 09/08/2019 | |
ARTUR HENRIQUE PINTO DE ALBUQUERQUE. Agosto/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01323 1,138 09/08/2019 | 2019NL01674 1,138 09/08/2019 | 2019OB02232 1,138 16/08/2019 | |
ARTUR HENRIQUE PINTO DE ALBUQUERQUE. Agosto/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01324 1,138 09/08/2019 | 2019NL01675 1,138 09/08/2019 | 2019OB02349 1,138 23/08/2019 | |
ABRAHÃO JOSÉ NUNES Agosto/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01329 1,138 09/08/2019 | 2019NL01684 1,138 09/08/2019 | 2019OB02192 1,138 09/08/2019 | |
RODRIGO LAMARI DA COSTA PEREIRA Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01321 1,138 09/08/2019 | 2019NL01673 1,138 09/08/2019 | 2019OB02431 1,138 02/09/2019 | |
JOAO MANOEL DA SILVA Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01316 1,138 09/08/2019 | 2019NL01679 1,138 09/08/2019 | 2019OB02429 1,138 02/09/2019 | |
ARTUR HENRIQUE PINTO DE ALBUQUERQUE. Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01325 1,138 09/08/2019 | 2019NL01676 1,138 09/08/2019 | 2019OB02430 1,138 02/09/2019 | |
MARCO ANTONIO DA SILVA Agosto/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01306 5,908 08/08/2019 | 2019NL01654 5,908 08/08/2019 | 2019OB02168 5,908 09/08/2019 | |
CAIO CESAR MARTINS RIBEIRO BASTOS Agosto/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01308 1,501 08/08/2019 | 2019NL01657 1,501 08/08/2019 | 2019OB02162 1,501 09/08/2019 | |
ACIP-ASSOCIACAO CAPIXABA DE INST.PREVIDENCIA Agosto/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2019NE01310 1,500 08/08/2019 | 2019NL01776 1,500 21/08/2019 | 2019OB02293 1,500 21/08/2019 | |
JONILSON CORREA SANTOS Agosto/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01307 3,480 08/08/2019 | 2019NL01653 3,480 08/08/2019 | 2019OB02167 3,480 09/08/2019 | |
MARCO ANTONIO DA SILVA Outubro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01306 5,908 08/08/2019 | 2019NL01654 5,908 08/08/2019 | 2019OB02168 5,908 09/08/2019 | |
GUILHERME NUNES FERNANDES Agosto/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01301 1,501 07/08/2019 | 2019NL01762 1,501 19/08/2019 | 2019OB02426 1,501 30/08/2019 |
Última atualização em 21/08/2025
7178 registros