Favorecido | Identificação da licitação / Embasamento legal | Empenho | Liquidação | Pagamento | |
---|---|---|---|---|---|
DANIEL MOLL BRANDAO ME Dezembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2019NE01520 1,850 09/09/2019 | 2019NL02629 245 02/12/2019 | 2019OB03405 245 02/12/2019 | |
VALMIR SOUZA BAETA Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01516 1,138 06/09/2019 | 2019NL01920 1,138 06/09/2019 | 2019OB02504 1,138 06/09/2019 | |
MARCOS SILVA MARCHEZI Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01515 1,138 06/09/2019 | 2019NL01918 1,138 06/09/2019 | 2019OB02503 1,138 06/09/2019 | |
JOãO ESTEVãO SILVEIRA FILHO Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01513 1,072 06/09/2019 | 2019NL01916 1,072 06/09/2019 | 2019OB02683 1,072 24/09/2019 | |
JOSE CALDAS DA COSTA JUNIOR Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01514 1,072 06/09/2019 | 2019NL01917 1,072 06/09/2019 | 2019OB02682 1,072 24/09/2019 | |
ABRAHÃO JOSÉ NUNES Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01517 1,138 06/09/2019 | 2019NL01919 1,138 06/09/2019 | 2019OB02505 1,138 06/09/2019 | |
GILDÁZIO LUIZ SCALZER Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01506 253 04/09/2019 | 2019NL01897 253 04/09/2019 | 2019OB02465 253 04/09/2019 | |
GILDÁZIO LUIZ SCALZER Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01507 632 04/09/2019 | 2019NL01894 632 04/09/2019 | 2019OB02462 632 04/09/2019 | |
GILDÁZIO LUIZ SCALZER Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01508 253 04/09/2019 | 2019NL01898 253 04/09/2019 | 2019OB02466 253 04/09/2019 | |
AGOSTINHO LOVATO NETO Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01504 253 04/09/2019 | 2019NL01895 253 04/09/2019 | 2019OB02463 253 04/09/2019 | |
AGOSTINHO LOVATO NETO Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01505 253 04/09/2019 | 2019NL01896 253 04/09/2019 | 2019OB02464 253 04/09/2019 | |
SILVESTRE AZEVEDO Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01509 126 04/09/2019 | 2019NL01899 126 04/09/2019 | 2019OB02467 126 04/09/2019 | |
ELIZABETH MARIA KLIPPEL Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01496 1,844 03/09/2019 | 2019NL01960 1,844 12/09/2019 | 2019OB02541 1,844 13/09/2019 | |
Gleidson Bertollo Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01497 1,844 03/09/2019 | 2019NL01961 1,844 12/09/2019 | 2019OB02542 1,844 13/09/2019 | |
PEDRO ALBERTO BUSATTO BROSEGHINI Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01493 2,108 03/09/2019 | 2019NL01958 2,108 12/09/2019 | 2019OB02539 2,108 13/09/2019 | |
ERIC CASAGRANDE BASTOS Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01499 1,501 03/09/2019 | 2019NL01963 1,501 12/09/2019 | 2019OB02544 1,501 13/09/2019 | |
CINTIA MENEGUELLI RODRIGUES Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01495 1,716 03/09/2019 | 2019NL01959 1,716 12/09/2019 | 2019OB02540 1,716 13/09/2019 | |
VICTOR SANT’ANA LEMOS Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01498 1,716 03/09/2019 | 2019NL01962 1,716 12/09/2019 | 2019OB02543 1,716 13/09/2019 | |
VICTOR SANT’ANA LEMOS Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01498 1,716 03/09/2019 | 2019NL01962 1,716 12/09/2019 | 2019OB02585 1,716 17/09/2019 | |
CLARO S.A. Setembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso | 2019NE01503 2,500 03/09/2019 | 2019NL01892 359 03/09/2019 | 2019OB02460 359 03/09/2019 | |
CLARO S.A. Setembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso | 2019NE01503 2,500 03/09/2019 | 2019NL02089 862 30/09/2019 | 2019OB02739 862 30/09/2019 | |
C. L. COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA – ME Outubro/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 05/2019. | 2019NE01502 7,599 03/09/2019 | 2019NL02091 7,599 30/09/2019 | 2019OB02741 7,599 01/10/2019 | |
CLARO S.A. Novembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso | 2019NE01503 2,500 03/09/2019 | 2019NL02608 788 27/11/2019 | 2019OB03377 788 27/11/2019 | |
GILDÁZIO LUIZ SCALZER Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01479 1,138 02/09/2019 | 2019NL01874 1,138 02/09/2019 | 2019OB02485 1,138 06/09/2019 | |
ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA – ME Setembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2019NE01482 1,080 02/09/2019 | 2019NL01968 1,080 13/09/2019 | 2019OB02564 1,080 13/09/2019 | |
SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01492 1,555 02/09/2019 | 2019NL01879 1,555 03/09/2019 | 2019OB02449 1,555 03/09/2019 | |
FABIANO SANTA CLARA NUNES Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01480 1,138 02/09/2019 | 2019NL01875 1,138 02/09/2019 | 2019OB02545 1,138 13/09/2019 | |
ANTONIO VIEIRA FILHO Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01481 1,138 02/09/2019 | 2019NL01876 1,138 02/09/2019 | 2019OB02441 1,138 02/09/2019 | |
JOSÉ ALBERTO SOUZA TRAZZI Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01483 1,138 02/09/2019 | 2019NL01866 1,138 02/09/2019 | 2019OB02443 1,138 02/09/2019 | |
JOSÉ ALBERTO SOUZA TRAZZI Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01484 1,138 02/09/2019 | 2019NL01867 1,138 02/09/2019 | 2019OB02488 1,138 06/09/2019 | |
JOSÉ ALBERTO SOUZA TRAZZI Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01485 1,138 02/09/2019 | 2019NL01868 1,138 02/09/2019 | 2019OB02548 1,138 13/09/2019 | |
GILBERTO BORGES CASTELLO JUNIOR Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01486 1,138 02/09/2019 | 2019NL01869 1,138 02/09/2019 | 2019OB02442 1,138 02/09/2019 | |
GILBERTO BORGES CASTELLO JUNIOR Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01487 1,138 02/09/2019 | 2019NL01870 1,138 02/09/2019 | 2019OB02487 1,138 06/09/2019 | |
GILBERTO BORGES CASTELLO JUNIOR Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01488 1,138 02/09/2019 | 2019NL01871 1,138 02/09/2019 | 2019OB02547 1,138 13/09/2019 | |
ELIANE MARIA LUGAO COIMBRA Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01489 1,138 02/09/2019 | 2019NL01877 1,138 02/09/2019 | 2019OB02440 1,138 02/09/2019 | |
ELIANE MARIA LUGAO COIMBRA Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01490 1,138 02/09/2019 | 2019NL01872 1,138 02/09/2019 | 2019OB02486 1,138 06/09/2019 | |
ELIANE MARIA LUGAO COIMBRA Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01491 1,138 02/09/2019 | 2019NL01873 1,138 02/09/2019 | 2019OB02546 1,138 13/09/2019 | |
MARCELO DE LYRA CAMPOS Agosto/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01451 1,138 29/08/2019 | 2019NL01838 1,138 29/08/2019 | 2019OB02413 1,138 30/08/2019 | |
MAGALI OLIVEIRA FRANCA SARCINELLI Setembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01452 506 29/08/2019 | 2019NL01942 506 10/09/2019 | 2019OB02550 506 13/09/2019 | |
EDUARDO GIVAGO COELHO MACHADO Setembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01447 1,844 29/08/2019 | 2019NL01954 1,844 12/09/2019 | 2019OB02560 1,844 13/09/2019 | |
MARIZA DE SOUZA MACEDO Setembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01464 1,054 29/08/2019 | 2019NL01856 1,054 02/09/2019 | 2019OB02446 1,054 03/09/2019 | |
ROMÁRIO FIGUEIREDO Setembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01453 612 29/08/2019 | 2019NL01943 612 10/09/2019 | 2019OB02551 612 13/09/2019 | |
GUILHERME NUNES FERNANDES Setembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01454 759 29/08/2019 | 2019NL01944 759 10/09/2019 | 2019OB02549 759 13/09/2019 | |
GILDÁZIO LUIZ SCALZER Setembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01455 126 29/08/2019 | 2019NL01945 126 10/09/2019 | 2019OB02552 126 13/09/2019 | |
ALESSANDRA RAMOS PIMENTEL Setembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01456 506 29/08/2019 | 2019NL01946 506 10/09/2019 | 2019OB02553 506 13/09/2019 | |
MAYTE CARDOSO AGUIAR Setembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01457 459 29/08/2019 | 2019NL01947 459 10/09/2019 | 2019OB02554 459 13/09/2019 | |
IGOR MAGRI VALE Setembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01448 1,844 29/08/2019 | 2019NL01955 1,844 12/09/2019 | 2019OB02561 1,844 13/09/2019 | |
ELISA SCARDUA DE SOUZA Setembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01458 1,518 29/08/2019 | 2019NL01948 1,518 10/09/2019 | 2019OB02559 1,518 13/09/2019 | |
JOSE CALDAS DA COSTA JUNIOR Setembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01459 379 29/08/2019 | 2019NL01949 379 10/09/2019 | 2019OB02555 379 13/09/2019 | |
JOSE CALDAS DA COSTA JUNIOR Setembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01462 1,012 29/08/2019 | 2019NL01952 1,012 10/09/2019 | 2019OB02558 1,012 13/09/2019 |
Última atualização em 21/08/2025
7178 registros