Favorecido | Identificação da licitação / Embasamento legal | Empenho | Liquidação | Pagamento | |
---|---|---|---|---|---|
JOSE CALDAS DA COSTA JUNIOR Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01636 1,518 24/09/2019 | 2019NL02049 1,518 25/09/2019 | 2019OB02710 1,518 27/09/2019 | |
JOAO MANOEL DA SILVA Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01640 126 24/09/2019 | 2019NL02054 126 25/09/2019 | 2019OB02714 126 27/09/2019 | |
AGOSTINHO LOVATO NETO Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01633 506 24/09/2019 | 2019NL02046 506 25/09/2019 | 2019OB02707 506 27/09/2019 | |
AGOSTINHO LOVATO NETO Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01634 253 24/09/2019 | 2019NL02047 253 25/09/2019 | 2019OB02708 253 27/09/2019 | |
AGOSTINHO LOVATO NETO Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01637 253 24/09/2019 | 2019NL02050 253 25/09/2019 | 2019OB02711 253 27/09/2019 | |
MAGALI OLIVEIRA FRANCA SARCINELLI Outubro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01622 506 24/09/2019 | 2019NL02119 506 01/10/2019 | 2019OB02860 506 11/10/2019 | |
GLAUCIO CAETANO CHEQUETTO Outubro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01623 126 24/09/2019 | 2019NL02120 126 01/10/2019 | 2019OB02861 126 11/10/2019 | |
EDILSON BARBOZA Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01641 918 24/09/2019 | 2019NL02055 918 25/09/2019 | 2019OB02715 918 27/09/2019 | |
GILVANA SCHERRER DALLA B. MARCHEZINI Outubro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01627 1,518 24/09/2019 | 2019NL02125 1,518 01/10/2019 | 2019OB02785 1,518 04/10/2019 | |
ROMÁRIO FIGUEIREDO Outubro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01625 612 24/09/2019 | 2019NL02126 612 01/10/2019 | 2019OB02863 612 11/10/2019 | |
GUILHERME NUNES FERNANDES Outubro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01619 759 24/09/2019 | 2019NL02115 759 01/10/2019 | 2019OB02857 759 11/10/2019 | |
MURILO COSTA MOREIRA Outubro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01629 1,071 24/09/2019 | 2019NL02122 1,071 01/10/2019 | 2019OB02788 1,071 04/10/2019 | |
ALESSANDRA RAMOS PIMENTEL Outubro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01621 506 24/09/2019 | 2019NL02117 506 01/10/2019 | 2019OB02859 506 11/10/2019 | |
MAYTE CARDOSO AGUIAR Outubro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01620 459 24/09/2019 | 2019NL02116 459 01/10/2019 | 2019OB02858 459 11/10/2019 | |
JOSE CALDAS DA COSTA JUNIOR Outubro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01628 379 24/09/2019 | 2019NL02124 379 01/10/2019 | 2019OB02786 379 04/10/2019 | |
JOSE CALDAS DA COSTA JUNIOR Outubro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01631 1,012 24/09/2019 | 2019NL02129 1,012 01/10/2019 | 2019OB02790 1,012 04/10/2019 | |
JOSE CALDAS DA COSTA JUNIOR Outubro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01617 379 24/09/2019 | 2019NL02110 379 01/10/2019 | 2019OB02855 379 11/10/2019 | |
JOSE CALDAS DA COSTA JUNIOR Outubro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01618 1,012 24/09/2019 | 2019NL02113 1,012 01/10/2019 | 2019OB02856 1,012 11/10/2019 | |
JULIANA DA CRUZ SANAGLIA Outubro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01614 1,518 24/09/2019 | 2019NL02107 1,518 01/10/2019 | 2019OB02854 1,518 11/10/2019 | |
AGOSTINHO LOVATO NETO Outubro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01626 885 24/09/2019 | 2019NL02127 885 01/10/2019 | 2019OB02784 885 04/10/2019 | |
AGOSTINHO LOVATO NETO Outubro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01632 253 24/09/2019 | 2019NL02128 253 01/10/2019 | 2019OB02783 253 04/10/2019 | |
AGOSTINHO LOVATO NETO Outubro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01613 1,518 24/09/2019 | 2019NL02106 1,518 01/10/2019 | 2019OB02853 1,518 11/10/2019 | |
DURVAL SENNA DA SILVA Outubro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01630 1,012 24/09/2019 | 2019NL02121 1,012 01/10/2019 | 2019OB02789 885 04/10/2019 | |
GERALDO DALAPICOLA Outubro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01624 459 24/09/2019 | 2019NL02123 459 01/10/2019 | 2019OB02862 459 11/10/2019 | |
AUDIOVIX EVENTOS LTDA Setembro/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão Eletrônico nº 025/2019 – Ata de Registro de Preços. | 2019NE01611 53,355 23/09/2019 | 2019NL02093 53,355 30/09/2019 | – – 09/12/2022 | |
SEÇÃO REGIONAL ESPIRITO SANTO DO PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE – PMI-ES Outubro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II. | 2019NE01610 750 23/09/2019 | 2019NL02315 750 23/10/2019 | 2019OB03026 750 24/10/2019 | |
AUDIOVIX EVENTOS LTDA Outubro/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão Eletrônico nº 025/2019 – Ata de Registro de Preços. | 2019NE01611 53,355 23/09/2019 | 2019NL02093 53,355 30/09/2019 | 2019OB02743 50,687 01/10/2019 | |
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER Outubro/2019 | RESOLUÇÃO 148/15 | 2019NE01603 1,555 23/09/2019 | 2019NL02118 1,555 01/10/2019 | 2019OB02766 1,555 04/10/2019 | |
PAGANINI ENGENHARIA LTDA ME Novembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 22 – Inciso I e § 1º – Concorrência nº 001/2019 | 2019NE01606 73,914 23/09/2019 | 2019NL02485 18,514 11/11/2019 | 2019OB03220 18,514 11/11/2019 | |
PAGANINI ENGENHARIA LTDA ME Novembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 22 – Inciso I e § 1º – Concorrência nº 01/2019. | 2019NE01607 236,473 23/09/2019 | 2019NL02486 54,317 11/11/2019 | 2019OB03219 52,722 11/11/2019 | |
PAGANINI ENGENHARIA LTDA ME Novembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 22 – Inciso I e § 1º – Concorrência nº 01/2019. | 2019NE01607 236,473 23/09/2019 | 2019NL02486 54,317 11/11/2019 | – – 09/12/2022 | |
PAGANINI ENGENHARIA LTDA ME Dezembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 22 – Inciso I e § 1º – Concorrência nº 001/2019 | 2019NE01606 73,914 23/09/2019 | 2019NL02690 24,774 09/12/2019 | 2019OB03476 24,774 09/12/2019 | |
PAGANINI ENGENHARIA LTDA ME Dezembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 22 – Inciso I e § 1º – Concorrência nº 01/2019. | 2019NE01607 236,473 23/09/2019 | 2019NL02689 – 09/12/2022 | – – 09/12/2022 | |
PAGANINI ENGENHARIA LTDA ME Dezembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 22 – Inciso I e § 1º – Concorrência nº 01/2019. | 2019NE01607 236,473 23/09/2019 | 2019NL02691 68,458 09/12/2019 | 2019OB03475 66,193 09/12/2019 | |
PAGANINI ENGENHARIA LTDA ME Dezembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 22 – Inciso I e § 1º – Concorrência nº 01/2019. | 2019NE01607 236,473 23/09/2019 | 2019NL02691 68,458 09/12/2019 | – – 09/12/2022 | |
ANDREA NORBIM BECONHA Setembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01598 2,371 20/09/2019 | 2019NL02039 2,371 20/09/2019 | 2019OB02626 2,371 20/09/2019 | |
SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO Setembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01597 4,665 20/09/2019 | 2019NL02038 4,665 20/09/2019 | 2019OB02625 4,665 20/09/2019 | |
WILLIAM DENARDE MEIRA Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01592 1,930 19/09/2019 | 2019NL02035 1,930 20/09/2019 | 2019OB02731 1,930 30/09/2019 | |
ALEXANDRE AUGUSTO C. C. POLLI Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01584 1,138 19/09/2019 | 2019NL02023 1,138 19/09/2019 | 2019OB02619 1,138 20/09/2019 | |
ANDREA NORBIM BECONHA Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01588 2,371 19/09/2019 | 2019NL02033 2,371 20/09/2019 | 2019OB02729 2,371 30/09/2019 | |
KARINA RAMOS TRAVAGLIA Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01590 2,371 19/09/2019 | 2019NL02034 2,371 20/09/2019 | 2019OB02730 2,371 30/09/2019 | |
SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01586 1,555 19/09/2019 | 2019NL02032 1,555 20/09/2019 | 2019OB02728 1,555 30/09/2019 | |
VITOR LESSA Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01593 2,371 19/09/2019 | 2019NL02036 2,371 20/09/2019 | 2019OB02732 2,371 30/09/2019 | |
PATRÍCIA DE BARROS REZENDE Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01594 1,930 19/09/2019 | 2019NL02037 1,930 20/09/2019 | 2019OB02733 1,930 30/09/2019 | |
MARCELO DE LYRA CAMPOS Setembro/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01585 1,138 19/09/2019 | 2019NL02024 1,138 19/09/2019 | 2019OB02618 1,138 20/09/2019 | |
PERSIANAS COLMEIA IND. E COM. LTDA-ME Outubro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II. | 2019NE01579 2,079 19/09/2019 | 2019NL02339 2,079 29/10/2019 | 2019OB03055 2,079 29/10/2019 | |
PERSIANAS COLMEIA IND. E COM. LTDA-ME Outubro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II. | 2019NE01580 400 19/09/2019 | 2019NL02340 400 29/10/2019 | 2019OB03054 400 29/10/2019 | |
LEOMAR BOMBAS LTDA – EPP Outubro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II. | 2019NE01595 330 19/09/2019 | 2019NL02207 330 10/10/2019 | 2019OB02845 330 10/10/2019 | |
QI AO CUBO CONSULTORIA E INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS LTDA ME Outubro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II. | 2019NE01596 15,702 19/09/2019 | 2019NL02209 15,702 10/10/2019 | 2019OB02848 15,702 10/10/2019 | |
THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA Novembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I. | 2019NE01587 5,053 19/09/2019 | 2019NL02419 5,053 07/11/2019 | 2019OB03144 4,978 07/11/2019 |
Última atualização em 20/08/2025
7178 registros