Favorecido | Identificação da licitação / Embasamento legal | Empenho | Liquidação | Pagamento | |
---|---|---|---|---|---|
LYGIA MARIA SARLO WILKEN Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00729 379 16/05/2019 | 2019NL00938 379 16/05/2019 | 2019OB01222 379 16/05/2019 | |
JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00730 379 16/05/2019 | 2019NL00939 379 16/05/2019 | 2019OB01223 379 16/05/2019 | |
ABRAHÃO JOSÉ NUNES Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00731 1,138 16/05/2019 | 2019NL00959 1,138 17/05/2019 | 2019OB01236 1,138 17/05/2019 | |
CAPITULO SÃO PAULO BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE Agosto/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2019NE00719 3,861 16/05/2019 | 2019NL01636 1,800 07/08/2019 | 2019OB02142 1,800 07/08/2019 | |
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA Agosto/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I | 2019NE00721 26,000 16/05/2019 | 2019NL01839 23,712 29/08/2019 | 2019OB02408 23,356 29/08/2019 | |
MD SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA Agosto/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I | 2019NE00721 26,000 16/05/2019 | 2019NL01839 23,712 29/08/2019 | – – 09/12/2022 | |
ALEXSANDER BINDA ALVES Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00684 1,844 10/05/2019 | 2019NL00890 1,844 10/05/2019 | 2019OB01210 1,844 14/05/2019 | |
MARCIA APARECIDA DE ALMEIDA ROCHA REZENDE Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00680 1,072 10/05/2019 | 2019NL00927 1,072 15/05/2019 | 2019OB01399 1,072 28/05/2019 | |
GILDÁZIO LUIZ SCALZER Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00704 379 10/05/2019 | 2019NL00914 379 13/05/2019 | 2019OB01194 379 13/05/2019 | |
HUDSON DOS SANTOS Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00689 1,138 10/05/2019 | 2019NL00907 1,138 10/05/2019 | 2019OB01188 1,138 13/05/2019 | |
HUDSON DOS SANTOS Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00690 1,138 10/05/2019 | 2019NL00908 1,138 10/05/2019 | 2019OB01351 1,138 22/05/2019 | |
HUDSON DOS SANTOS Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00700 1,138 10/05/2019 | 2019NL00906 1,138 10/05/2019 | 2019OB01466 1,138 31/05/2019 | |
ALEX FAVALESSA DOS SANTOS Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00682 1,072 10/05/2019 | 2019NL00893 1,072 10/05/2019 | 2019OB01212 1,072 14/05/2019 | |
ALYSSON MUSSOLINI ROCHA DE OLIVEIRA Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00703 632 10/05/2019 | 2019NL00913 632 13/05/2019 | 2019OB01193 632 13/05/2019 | |
LEONARDO DADALTO Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00683 790 10/05/2019 | 2019NL00894 790 10/05/2019 | 2019OB01213 790 14/05/2019 | |
LÍVIA PONCIO MATTAR Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00681 1,072 10/05/2019 | 2019NL00928 1,072 15/05/2019 | 2019OB01398 1,072 28/05/2019 | |
ENRIQUE SCHUINA NUNES Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00701 1,138 10/05/2019 | 2019NL00912 1,138 10/05/2019 | 2019OB01467 1,138 31/05/2019 | |
GILBERTO BORGES CASTELLO JUNIOR Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00692 1,138 10/05/2019 | 2019NL00909 1,138 10/05/2019 | 2019OB01189 1,138 13/05/2019 | |
GILBERTO BORGES CASTELLO JUNIOR Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00693 1,138 10/05/2019 | 2019NL00910 1,138 10/05/2019 | 2019OB01349 1,138 22/05/2019 | |
GILBERTO BORGES CASTELLO JUNIOR Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00698 1,138 10/05/2019 | 2019NL00904 1,138 10/05/2019 | 2019OB01464 1,138 31/05/2019 | |
ELIANE MARIA LUGAO COIMBRA Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00694 1,138 10/05/2019 | 2019NL00911 1,138 10/05/2019 | 2019OB01190 1,138 13/05/2019 | |
ELIANE MARIA LUGAO COIMBRA Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00695 1,138 10/05/2019 | 2019NL00901 1,138 10/05/2019 | 2019OB01350 1,138 22/05/2019 | |
ELIANE MARIA LUGAO COIMBRA Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00699 1,138 10/05/2019 | 2019NL00905 1,138 10/05/2019 | 2019OB01465 1,138 31/05/2019 | |
SILVESTRE AZEVEDO Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00696 1,138 10/05/2019 | 2019NL00902 1,138 10/05/2019 | 2019OB01187 1,138 13/05/2019 | |
GERALDO DALAPICOLA Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00702 765 10/05/2019 | 2019NL00915 765 13/05/2019 | 2019OB01195 765 13/05/2019 | |
FABIO VARGAS SOUZA Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00686 1,844 10/05/2019 | 2019NL00891 1,844 10/05/2019 | 2019OB01214 1,844 14/05/2019 | |
FÁTIMA CRISTINA ARAUJO MAVIGNO Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00687 1,844 10/05/2019 | 2019NL00892 1,844 10/05/2019 | 2019OB01211 1,844 14/05/2019 | |
JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00688 126 10/05/2019 | 2019NL00895 126 10/05/2019 | 2019OB01191 126 13/05/2019 | |
JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00697 1,138 10/05/2019 | 2019NL00903 1,138 10/05/2019 | 2019OB01348 1,138 22/05/2019 | |
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A Junho/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I | 2019NE00685 358 10/05/2019 | 2019NL01298 358 25/06/2019 | 2019OB01751 358 25/06/2019 | |
JAQUELINE ALORNA BARMUDES LUXINGUES Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00668 1,501 09/05/2019 | 2019NL00898 1,501 10/05/2019 | 2019OB01352 1,501 22/05/2019 | |
RODRIGO LAMARI DA COSTA PEREIRA Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00664 1,138 09/05/2019 | 2019NL00885 1,138 09/05/2019 | 2019OB01170 1,138 10/05/2019 | |
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00671 170 09/05/2019 | 2019NL00881 170 09/05/2019 | 2019OB01167 170 09/05/2019 | |
JASIOMAR OLIVEIRA DE SOUZA Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00665 1,138 09/05/2019 | 2019NL00884 1,138 09/05/2019 | 2019OB01169 1,138 10/05/2019 | |
ANTONIO VIEIRA FILHO Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00666 1,138 09/05/2019 | 2019NL00883 1,138 09/05/2019 | 2019OB01168 1,138 10/05/2019 | |
ANTONIO VIEIRA FILHO Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00675 126 09/05/2019 | 2019NL00879 126 09/05/2019 | 2019OB01165 126 09/05/2019 | |
VINÍCIUS BERGAMINI DEL PUPO Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00674 126 09/05/2019 | 2019NL00880 126 09/05/2019 | 2019OB01166 126 09/05/2019 | |
IOHANNA MOURA VEIGA Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00670 1,930 09/05/2019 | 2019NL00889 1,930 10/05/2019 | 2019OB01209 1,930 14/05/2019 | |
MARCIA CRISTINA B. DE OLIVEIRA DEMUNER Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00669 1,501 09/05/2019 | 2019NL00899 1,501 10/05/2019 | 2019OB01353 1,501 22/05/2019 | |
FÁBIO MÁRCIO BISI ZORZAL Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00661 632 08/05/2019 | 2019NL00861 632 08/05/2019 | 2019OB01148 632 09/05/2019 | |
ANTONIO VIEIRA FILHO Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00663 632 08/05/2019 | 2019NL00862 632 08/05/2019 | 2019OB01147 632 09/05/2019 | |
F & S SOLUCAO EM TELECOM. E ELETRICA LTDA-ME. Maio/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso I e II | 2019NE00659 1,225 08/05/2019 | 2019NL00917 – 09/12/2022 | 2019OB01207 1,225 13/05/2019 | |
F & S SOLUCAO EM TELECOM. E ELETRICA LTDA-ME. Maio/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso I e II | 2019NE00659 1,225 08/05/2019 | 2019NL00966 1,225 17/05/2019 | 2019OB01249 1,078 17/05/2019 | |
F & S SOLUCAO EM TELECOM. E ELETRICA LTDA-ME. Maio/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso I e II | 2019NE00659 1,225 08/05/2019 | 2019NL00966 1,225 17/05/2019 | – – 09/12/2022 | |
BRUNA SAIB CHEQUER RIZO Maio/2019 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2019NE00652 600 08/05/2019 | 2019NL00845 600 08/05/2019 | 2019OB01144 600 09/05/2019 | |
BRUNA SAIB CHEQUER RIZO Maio/2019 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2019NE00653 600 08/05/2019 | 2019NL00846 600 08/05/2019 | 2019OB01145 600 09/05/2019 | |
ELETRA COMERCIAL LTDA Maio/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso I e II | 2019NE00658 1,519 08/05/2019 | 2019NL00900 1,519 10/05/2019 | 2019OB01199 1,519 13/05/2019 | |
ELETRA COMERCIAL LTDA Maio/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso I e II | 2019NE00658 1,519 08/05/2019 | 2019NL00900 1,519 10/05/2019 | 2019OB01200 1,519 13/05/2019 | |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ES Maio/2019 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2019NE00655 94 08/05/2019 | 2019NL00855 94 08/05/2019 | 2019OB01157 94 09/05/2019 | |
CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA Maio/2019 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2019NE00654 85 08/05/2019 | 2019NL00854 85 08/05/2019 | 2019OB01156 85 09/05/2019 |
Última atualização em 21/08/2025
7178 registros