Favorecido | Identificação da licitação / Embasamento legal | Empenho | Liquidação | Pagamento | |
---|---|---|---|---|---|
IOB-INFORMACOES OBJ.PUBL. JUR. LTDA. Junho/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I | 2019NE00872 8,300 03/06/2019 | 2019NL01130 8,300 06/06/2019 | 2019OB01517 8,300 06/06/2019 | |
CESAR DOUGLAS DE LIMA GOZZOLI Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00850 1,138 31/05/2019 | 2019NL01084 1,138 31/05/2019 | 2019OB01474 1,138 31/05/2019 | |
LUCIA MARIA DA SILVA Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00852 1,138 31/05/2019 | 2019NL01082 1,138 31/05/2019 | 2019OB01472 1,138 31/05/2019 | |
MARCELO DE LYRA CAMPOS Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00845 1,138 31/05/2019 | 2019NL01078 1,138 31/05/2019 | 2019OB01469 1,138 31/05/2019 | |
JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00854 1,138 31/05/2019 | 2019NL01083 1,138 31/05/2019 | 2019OB01473 1,138 31/05/2019 | |
CESAR DOUGLAS DE LIMA GOZZOLI Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00851 1,138 31/05/2019 | 2019NL01111 1,138 04/06/2019 | 2019OB01520 1,138 07/06/2019 | |
GILDÁZIO LUIZ SCALZER Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00855 1,138 31/05/2019 | 2019NL01113 1,138 04/06/2019 | 2019OB01522 1,138 07/06/2019 | |
RENATO GEORGE SOARES Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00868 1,930 31/05/2019 | 2019NL01095 1,930 03/06/2019 | 2019OB01528 1,930 07/06/2019 | |
LUCIA MARIA DA SILVA Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00853 1,138 31/05/2019 | 2019NL01112 1,138 04/06/2019 | 2019OB01521 1,138 07/06/2019 | |
GLAUCIO CAETANO CHEQUETTO Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00834 1,138 30/05/2019 | 2019NL01070 1,138 30/05/2019 | 2019OB01444 1,138 31/05/2019 | |
RODRIGO LAMARI DA COSTA PEREIRA Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00835 1,138 30/05/2019 | 2019NL01068 1,138 30/05/2019 | 2019OB01442 1,138 31/05/2019 | |
JACKSON CAMATTA Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00830 1,930 30/05/2019 | 2019NL01074 1,930 31/05/2019 | 2019OB01446 1,930 31/05/2019 | |
JASIOMAR OLIVEIRA DE SOUZA Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00836 1,138 30/05/2019 | 2019NL01069 1,138 30/05/2019 | 2019OB01443 1,138 31/05/2019 | |
FÁBIO BRAMBILIA RODRIGUES Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00842 632 30/05/2019 | 2019NL01067 632 30/05/2019 | 2019OB01438 632 31/05/2019 | |
LAUDECI ROSA CABRAL Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00838 1,138 30/05/2019 | 2019NL01071 1,138 30/05/2019 | 2019OB01439 1,138 31/05/2019 | |
LUIZ GUILHERME VIEIRA Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00831 2,371 30/05/2019 | 2019NL01076 2,371 31/05/2019 | 2019OB01445 2,371 31/05/2019 | |
WELITON RODRIGUES_ALMEIDA Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00839 1,138 30/05/2019 | 2019NL01072 1,138 30/05/2019 | 2019OB01440 1,138 31/05/2019 | |
ARTUR HENRIQUE PINTO DE ALBUQUERQUE. Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00840 1,138 30/05/2019 | 2019NL01073 1,138 30/05/2019 | 2019OB01441 1,138 31/05/2019 | |
RODRIGO COELHO DO CARMO Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00829 2,591 30/05/2019 | 2019NL01092 2,591 03/06/2019 | 2019OB01493 2,591 04/06/2019 | |
REFRIVEL REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA E COMERCIAL LTDA Junho/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 16/2018. | 2019NE00844 13,041 30/05/2019 | 2019NL01193 3,775 14/06/2019 | 2019OB01607 3,775 17/06/2019 | |
LEANDERSON CORDEIRO DOS SANTOS Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00824 1,317 30/05/2019 | 2019NL01089 1,317 03/06/2019 | 2019OB01490 1,317 04/06/2019 | |
ELIANE CABRINI RAMALHO Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00822 1,072 30/05/2019 | 2019NL01087 1,072 03/06/2019 | 2019OB01488 1,072 04/06/2019 | |
RENATA CUNHA PICOLI Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00825 1,072 30/05/2019 | 2019NL01090 1,072 03/06/2019 | 2019OB01491 1,072 04/06/2019 | |
ALTA ELEVADORES LTDA Junho/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2019NE00837 1,800 30/05/2019 | 2019NL01185 225 14/06/2019 | 2019OB01596 225 14/06/2019 | |
TALINE LIBERATO ALVES Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00826 1,072 30/05/2019 | 2019NL01093 1,072 03/06/2019 | 2019OB01494 1,072 04/06/2019 | |
DANILO MORAES SILVA SCOPEL Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00841 1,844 30/05/2019 | 2019NL01094 1,844 03/06/2019 | 2019OB01480 1,844 03/06/2019 | |
JAMIR GIBRAIA BULLUS JUNIOR Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00827 1,450 30/05/2019 | 2019NL01091 1,450 03/06/2019 | 2019OB01492 1,450 04/06/2019 | |
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00828 2,591 30/05/2019 | 2019NL01086 2,591 03/06/2019 | 2019OB01487 2,591 04/06/2019 | |
FABIANO VALLE BARROS Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00823 1,450 30/05/2019 | 2019NL01088 1,450 03/06/2019 | 2019OB01489 1,450 04/06/2019 | |
REFRIVEL REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA E COMERCIAL LTDA Julho/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 16/2018. | 2019NE00844 13,041 30/05/2019 | 2019NL01429 15,067 16/07/2019 | 2019OB01912 15,067 16/07/2019 | |
ALTA ELEVADORES LTDA Julho/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2019NE00837 1,800 30/05/2019 | 2019NL01438 225 17/07/2019 | 2019OB01928 225 17/07/2019 | |
ALTA ELEVADORES LTDA Agosto/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2019NE00837 1,800 30/05/2019 | 2019NL01668 225 08/08/2019 | 2019OB02157 225 08/08/2019 | |
ALTA ELEVADORES LTDA Setembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2019NE00837 1,800 30/05/2019 | 2019NL01940 225 09/09/2019 | 2019OB02530 225 11/09/2019 | |
ALTA ELEVADORES LTDA Outubro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2019NE00837 1,800 30/05/2019 | 2019NL02193 225 08/10/2019 | 2019OB02822 225 08/10/2019 | |
ALTA ELEVADORES LTDA Novembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2019NE00837 1,800 30/05/2019 | 2019NL02422 225 07/11/2019 | 2019OB03141 225 07/11/2019 | |
ALTA ELEVADORES LTDA Dezembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2019NE00837 1,800 30/05/2019 | 2019NL02665 225 05/12/2019 | 2019OB03446 225 05/12/2019 | |
CRISTINE MOREIRA DE ALMEIDA Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00806 1,501 29/05/2019 | 2019NL01043 1,501 29/05/2019 | 2019OB01426 1,501 29/05/2019 | |
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00802 1,450 29/05/2019 | 2019NL01063 1,450 29/05/2019 | 2019OB01449 1,450 31/05/2019 | |
Gleidson Bertollo Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00803 1,317 29/05/2019 | 2019NL01062 1,317 29/05/2019 | 2019OB01448 1,317 31/05/2019 | |
SERGIO JOAO FERREIRA LIEVORE Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00805 1,501 29/05/2019 | 2019NL01044 1,501 29/05/2019 | 2019OB01427 1,501 29/05/2019 | |
SILVIO ROBERTO LESSA AMIN Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00804 1,072 29/05/2019 | 2019NL01064 1,072 29/05/2019 | 2019OB01450 1,072 31/05/2019 | |
ANDREA NORBIM BECONHA Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00807 1,317 29/05/2019 | 2019NL01104 1,317 04/06/2019 | 2019OB01524 1,317 07/06/2019 | |
KARINA RAMOS TRAVAGLIA Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00808 1,317 29/05/2019 | 2019NL01105 1,317 04/06/2019 | 2019OB01525 1,317 07/06/2019 | |
SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00809 2,591 29/05/2019 | 2019NL01103 2,591 04/06/2019 | 2019OB01523 2,591 07/06/2019 | |
MARCIO BATISTA MARINOT Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00810 870 29/05/2019 | 2019NL01106 870 04/06/2019 | 2019OB01526 870 07/06/2019 | |
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI Maio/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00799 1,450 28/05/2019 | 2019NL01036 1,450 28/05/2019 | 2019OB01412 1,450 29/05/2019 | |
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00800 1,450 28/05/2019 | 2019NL01102 1,450 04/06/2019 | 2019OB01527 1,450 07/06/2019 | |
GRAFICA RESPLENDOR LTDA ME Junho/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso I e II | 2019NE00801 6,210 28/05/2019 | 2019NL01320 6,210 28/06/2019 | 2019OB01795 6,210 28/06/2019 | |
CONTROLE JURÍDICO TREINAMENTO LTDA-ME Julho/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2019NE00779 5,500 28/05/2019 | 2019NL01372 5,500 04/07/2019 | 2019OB01844 5,500 05/07/2019 | |
ZELLAR EIRELI – ME Agosto/2019 | Pregão nº 028/2018 – Lei n° 8.666/1993 e Decreto Estadual n° 1.790-R/2007. | 2019NE00794 12,233 28/05/2019 | 2019NL01695 12,233 13/08/2019 | 2019OB02206 12,233 14/08/2019 |
Última atualização em 21/08/2025
7178 registros