Favorecido | Identificação da licitação / Embasamento legal | Empenho | Liquidação | Pagamento | |
---|---|---|---|---|---|
AGOSTINHO LOVATO NETO Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00982 1,644 19/06/2019 | 2019NL01257 1,644 19/06/2019 | 2019OB01641 1,644 19/06/2019 | |
AGOSTINHO LOVATO NETO Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00985 1,644 19/06/2019 | 2019NL01289 1,644 24/06/2019 | 2019OB01788 1,644 28/06/2019 | |
EDILSON BARBOZA Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00984 1,071 19/06/2019 | 2019NL01259 1,071 19/06/2019 | 2019OB01643 1,071 19/06/2019 | |
MAYTE CARDOSO AGUIAR Julho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00990 632 19/06/2019 | 2019NL01285 632 24/06/2019 | 2019OB01784 632 28/06/2019 | |
RODRIGO LAMARI DA COSTA PEREIRA Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00959 1,138 18/06/2019 | 2019NL01240 1,138 19/06/2019 | 2019OB01630 1,138 19/06/2019 | |
JASIOMAR OLIVEIRA DE SOUZA Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00960 1,138 18/06/2019 | 2019NL01242 1,138 19/06/2019 | 2019OB01632 1,138 19/06/2019 | |
SILVESTRE AZEVEDO Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00961 1,138 18/06/2019 | 2019NL01241 1,138 19/06/2019 | 2019OB01631 1,138 19/06/2019 | |
WELITON RODRIGUES_ALMEIDA Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00962 1,138 18/06/2019 | 2019NL01244 1,138 19/06/2019 | 2019OB01628 1,138 19/06/2019 | |
JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00964 1,138 18/06/2019 | 2019NL01245 1,138 19/06/2019 | 2019OB01629 1,138 19/06/2019 | |
ARTUR HENRIQUE PINTO DE ALBUQUERQUE. Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00963 1,138 18/06/2019 | 2019NL01243 1,138 19/06/2019 | 2019OB01627 1,138 19/06/2019 | |
TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI – EPP Julho/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2019NE00958 820 18/06/2019 | 2019NL01381 820 08/07/2019 | 2019OB01869 820 08/07/2019 | |
JANE ARAUJO BATISTA Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00948 1,072 17/06/2019 | 2019NL01202 1,072 18/06/2019 | 2019OB01778 1,072 28/06/2019 | |
ALEXSANDER BINDA ALVES Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00951 1,317 17/06/2019 | 2019NL01199 1,317 18/06/2019 | 2019OB01775 1,317 28/06/2019 | |
ALFREDO ALCURE NETO Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00952 1,317 17/06/2019 | 2019NL01204 1,317 18/06/2019 | 2019OB01780 1,317 28/06/2019 | |
JOSÉ ALBERTO SOUZA TRAZZI Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00949 1,072 17/06/2019 | 2019NL01201 1,072 18/06/2019 | 2019OB01777 1,072 28/06/2019 | |
MARCELO LIMA FEDESZEN Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00953 1,317 17/06/2019 | 2019NL01203 1,317 18/06/2019 | 2019OB01779 1,317 28/06/2019 | |
LYGIA MARIA SARLO WILKEN Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00950 1,072 17/06/2019 | 2019NL01200 1,072 18/06/2019 | 2019OB01776 1,072 28/06/2019 | |
IMPRENSA NACIONAL Julho/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso VII | 2019NE00946 165 17/06/2019 | 2019NL01387 165 08/07/2019 | 2019OB01877 165 08/07/2019 | |
MARCOS SILVA MARCHEZI Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00941 632 14/06/2019 | 2019NL01190 632 14/06/2019 | 2019OB01597 632 14/06/2019 | |
ALDITRAN TRANSPORTES LTDA ME Julho/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso I e II | 2019NE00944 1,900 14/06/2019 | 2019NL01412 1,900 11/07/2019 | 2019OB01900 1,900 11/07/2019 | |
ATENA EDUCAÇÃO EVENTOS E PRODUÇÕES TECNICAS LTDA Agosto/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2019NE00942 92,000 14/06/2019 | 2019NL01784 92,000 23/08/2019 | 2019OB02355 92,000 23/08/2019 | |
ABIPEM-ASSOC BRAS DE INST DE PREV EST E MUN Agosto/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2019NE00943 1,710 14/06/2019 | 2019NL01756 1,710 19/08/2019 | 2019OB02276 1,710 19/08/2019 | |
WE GOV TREINAMEN TO PARA GESTÃO PÚBLICA LTA ME Julho/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2019NE00940 72,000 13/06/2019 | 2019NL01362 14,400 03/07/2019 | 2019OB01822 14,400 03/07/2019 | |
WE GOV TREINAMEN TO PARA GESTÃO PÚBLICA LTA ME Julho/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2019NE00940 72,000 13/06/2019 | 2019NL01395 14,400 09/07/2019 | 2019OB01885 14,400 09/07/2019 | |
WE GOV TREINAMEN TO PARA GESTÃO PÚBLICA LTA ME Agosto/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2019NE00940 72,000 13/06/2019 | 2019NL01703 14,400 14/08/2019 | 2019OB02219 14,400 14/08/2019 | |
WE GOV TREINAMEN TO PARA GESTÃO PÚBLICA LTA ME Agosto/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2019NE00940 72,000 13/06/2019 | 2019NL01703 14,400 14/08/2019 | 2019OB02220 14,400 14/08/2019 | |
WE GOV TREINAMEN TO PARA GESTÃO PÚBLICA LTA ME Setembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2019NE00940 72,000 13/06/2019 | 2019NL01885 14,400 03/09/2019 | 2019OB02455 14,400 03/09/2019 | |
WE GOV TREINAMEN TO PARA GESTÃO PÚBLICA LTA ME Setembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2019NE00940 72,000 13/06/2019 | 2019NL02057 14,400 25/09/2019 | 2019OB02694 14,400 26/09/2019 | |
BIANCA TRISTAO SANDRI Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00936 2,898 11/06/2019 | 2019NL01168 2,898 11/06/2019 | 2019OB01772 2,898 28/06/2019 | |
JUNIA GAVA CALIL Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00934 1,844 11/06/2019 | 2019NL01169 1,844 11/06/2019 | 2019OB01773 1,844 28/06/2019 | |
CAIO CESAR MARTINS RIBEIRO BASTOS Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00924 1,501 11/06/2019 | 2019NL01211 1,501 18/06/2019 | 2019OB01739 1,501 25/06/2019 | |
FABIOLA DE NORONHA GABRIEL Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00921 1,844 11/06/2019 | 2019NL01208 1,844 18/06/2019 | 2019OB01742 1,844 25/06/2019 | |
AROLDO GASPAR PORCARI Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00932 1,317 11/06/2019 | 2019NL01171 1,317 11/06/2019 | 2019OB01744 1,317 25/06/2019 | |
DANIELLE MATIAS Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00930 2,030 11/06/2019 | 2019NL01217 2,030 18/06/2019 | 2019OB01733 2,030 25/06/2019 | |
MIGUEL BURNIER ULHÔA Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00927 1,501 11/06/2019 | 2019NL01214 1,501 18/06/2019 | 2019OB01736 1,501 25/06/2019 | |
REGIS VICENTINI SILOTTI Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00925 1,501 11/06/2019 | 2019NL01212 1,501 18/06/2019 | 2019OB01738 1,501 25/06/2019 | |
DANIELLY DE OLIVEIRA NAZÁRIO Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00928 1,501 11/06/2019 | 2019NL01215 1,501 18/06/2019 | 2019OB01735 1,501 25/06/2019 | |
ANTONIO CESAR REGIS LELIS Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00926 1,501 11/06/2019 | 2019NL01213 1,501 18/06/2019 | 2019OB01737 1,501 25/06/2019 | |
SONIA RODRIGUES SILVA Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00922 1,501 11/06/2019 | 2019NL01209 1,501 18/06/2019 | 2019OB01741 1,501 25/06/2019 | |
ADRIANE REGINA GUIMARAES DOS SANTOS Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00929 2,030 11/06/2019 | 2019NL01216 2,030 18/06/2019 | 2019OB01734 2,030 25/06/2019 | |
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00931 3,628 11/06/2019 | 2019NL01218 3,628 18/06/2019 | 2019OB01732 3,628 25/06/2019 | |
TADEU PIMENTEL CITTY Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00923 1,501 11/06/2019 | 2019NL01210 1,501 18/06/2019 | 2019OB01740 1,501 25/06/2019 | |
JOSE EDUARDO MIGUEL ASSAD Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00937 1,501 11/06/2019 | 2019NL01170 1,501 11/06/2019 | 2019OB01774 1,501 28/06/2019 | |
ENGECEL CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP Julho/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2019NE00920 9,895 11/06/2019 | 2019NL01479 9,895 19/07/2019 | 2019OB01953 9,895 19/07/2019 | |
ENI FIRMINA PEREIRA SILVA Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00912 1,716 10/06/2019 | 2019NL01159 1,716 11/06/2019 | 2019OB01592 1,716 14/06/2019 | |
RENATA CUNHA PICOLI Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00913 1,716 10/06/2019 | 2019NL01160 1,716 11/06/2019 | 2019OB01593 1,716 14/06/2019 | |
HENRIQUE RODRIGUES FASSBENDER DE REZENDE Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00917 379 10/06/2019 | 2019NL01145 379 10/06/2019 | 2019OB01549 379 10/06/2019 | |
JOAO MANOEL DA SILVA Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00919 379 10/06/2019 | 2019NL01147 379 10/06/2019 | 2019OB01551 379 10/06/2019 | |
NELSON CARLOS DA SILVA LAMPERT Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00918 379 10/06/2019 | 2019NL01146 379 10/06/2019 | 2019OB01550 379 10/06/2019 | |
ISABELA DE FREITAS COSTA VASCONCELLOS PYLRO Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00915 1,501 10/06/2019 | 2019NL01161 1,501 11/06/2019 | 2019OB01625 1,501 19/06/2019 |
Última atualização em 21/08/2025
7178 registros