Favorecido | Identificação da licitação / Embasamento legal | Empenho | Liquidação | Pagamento | |
---|---|---|---|---|---|
TRADE SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA Agosto/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 007/2019. | 2019NE01062 3,000 02/07/2019 | 2019NL01705 1,796 14/08/2019 | 2019OB02223 1,796 15/08/2019 | |
TRADE SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA Setembro/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 007/2019. | 2019NE01062 3,000 02/07/2019 | 2019NL02028 874 19/09/2019 | 2019OB02615 874 19/09/2019 | |
TRADE SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA Novembro/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 007/2019. | 2019NE01061 5,000 02/07/2019 | 2019NL02495 3 13/11/2019 | 2019OB03232 3 13/11/2019 | |
TRADE SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA Novembro/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 007/2019. | 2019NE01062 3,000 02/07/2019 | 2019NL02494 874 13/11/2019 | 2019OB03233 874 13/11/2019 | |
INOVE TREINAMENTOS LTDA Dezembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2019NE01058 8,370 02/07/2019 | 2019NL02644 8,370 03/12/2019 | 2019OB03423 8,370 04/12/2019 | |
ALEXANDRE AUGUSTO C. C. POLLI Junho/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01028 1,138 28/06/2019 | 2019NL01321 1,138 28/06/2019 | 2019OB01796 1,138 28/06/2019 | |
MARCELO DE LYRA CAMPOS Junho/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2019NE01029 1,138 28/06/2019 | 2019NL01322 1,138 28/06/2019 | 2019OB01794 1,138 28/06/2019 | |
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Agosto/2019 | Pregão nº 11/2018. Lei n° 8.666/1993 e Decreto Estadual n° 1.790-R/2007. | 2019NE01021 14,120 27/06/2019 | 2019NL01785 1,822 23/08/2019 | 2019OB02356 1,822 23/08/2019 | |
GLAUCIO CAETANO CHEQUETTO Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01019 126 26/06/2019 | 2019NL01316 – 09/12/2022 | 2019OB01764 126 27/06/2019 | |
CESAR DOUGLAS DE LIMA GOZZOLI Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01013 1,138 26/06/2019 | 2019NL01311 1,138 26/06/2019 | 2019OB01790 1,138 28/06/2019 | |
JOAO MANOEL DA SILVA Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01015 1,138 26/06/2019 | 2019NL01313 1,138 26/06/2019 | 2019OB01792 1,138 28/06/2019 | |
ARTUR HENRIQUE PINTO DE ALBUQUERQUE. Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01014 1,138 26/06/2019 | 2019NL01312 1,138 26/06/2019 | 2019OB01791 1,138 28/06/2019 | |
CESAR DOUGLAS DE LIMA GOZZOLI Julho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01016 1,138 26/06/2019 | 2019NL01341 1,138 02/07/2019 | 2019OB01854 1,138 05/07/2019 | |
ENRIQUE SCHUINA NUNES Julho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01018 1,138 26/06/2019 | 2019NL01343 1,138 02/07/2019 | 2019OB01856 1,138 05/07/2019 | |
ARTUR HENRIQUE PINTO DE ALBUQUERQUE. Julho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01017 1,138 26/06/2019 | 2019NL01342 1,138 02/07/2019 | 2019OB01855 1,138 05/07/2019 | |
EDUARDO FADINI SILVESTRE-ME Setembro/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 27/2018. | 2019NE01011 1,780 26/06/2019 | 2019NL01911 1,780 06/09/2019 | 2019OB02498 1,780 06/09/2019 | |
MABOL COMERCIAL LTDA – ME Setembro/2019 | Lei n° 8.666/1993 e Decreto Estadual n° 1.790-R/2007. Pregão nº 11/2018 | 2019NE01012 11,546 26/06/2019 | 2019NL01848 1,602 30/08/2019 | 2019OB02433 1,602 02/09/2019 | |
MABOL COMERCIAL LTDA – ME Novembro/2019 | Lei n° 8.666/1993 e Decreto Estadual n° 1.790-R/2007. Pregão nº 11/2018 | 2019NE01012 11,546 26/06/2019 | 2019NL02470 580 08/11/2019 | 2019OB03160 580 08/11/2019 | |
LOJA PORTA BANNER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA Julho/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2019NE01007 719 25/06/2019 | 2019NL01483 719 19/07/2019 | 2019OB01954 719 19/07/2019 | |
BSC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI Julho/2019 | Pregão nº 09/2019, Lei n° 8.666/1993 e Decreto Estadual n° 1.790-R/2007. | 2019NE01006 75,699 25/06/2019 | 2019NL01507 13,800 26/07/2019 | 2019OB02047 13,800 26/07/2019 | |
BSC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI Agosto/2019 | Pregão nº 09/2019, Lei n° 8.666/1993 e Decreto Estadual n° 1.790-R/2007. | 2019NE01006 75,699 25/06/2019 | 2019NL01584 19,899 05/08/2019 | 2019OB02098 19,899 05/08/2019 | |
BSC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI Setembro/2019 | Pregão nº 09/2019, Lei n° 8.666/1993 e Decreto Estadual n° 1.790-R/2007. | 2019NE01006 75,699 25/06/2019 | 2019NL01842 42,000 29/08/2019 | 2019OB02432 42,000 02/09/2019 | |
GILDÁZIO LUIZ SCALZER Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01004 126 24/06/2019 | 2019NL01294 126 24/06/2019 | 2019OB01731 126 25/06/2019 | |
GLADSON CARVALHO LYRA Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01005 126 24/06/2019 | 2019NL01293 126 24/06/2019 | 2019OB01730 126 25/06/2019 | |
CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA Junho/2019 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2019NE00999 85 24/06/2019 | 2019NL01279 85 24/06/2019 | 2019OB01711 85 24/06/2019 | |
CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA Junho/2019 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2019NE01000 85 24/06/2019 | 2019NL01284 85 24/06/2019 | 2019OB01710 85 24/06/2019 | |
TECPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA Julho/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso I e II | 2019NE01002 745 24/06/2019 | 2019NL01376 745 05/07/2019 | 2019OB01858 745 05/07/2019 | |
CINETELAS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA Novembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2019NE01003 814 24/06/2019 | 2019NL02471 814 08/11/2019 | 2019OB03161 814 08/11/2019 | |
LÚCIA MARA GARCIA Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00969 459 19/06/2019 | 2019NL01260 459 19/06/2019 | 2019OB01644 459 19/06/2019 | |
ANTÔNIO JOSÉ BOLSONI Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00970 632 19/06/2019 | 2019NL01261 632 19/06/2019 | 2019OB01645 632 19/06/2019 | |
MAGALI OLIVEIRA FRANCA SARCINELLI Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00992 632 19/06/2019 | 2019NL01287 632 24/06/2019 | 2019OB01786 632 28/06/2019 | |
GILVANA SCHERRER DALLA B. MARCHEZINI Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00971 379 19/06/2019 | 2019NL01262 379 19/06/2019 | 2019OB01646 379 19/06/2019 | |
ALEXSANDER BINDA ALVES Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00972 459 19/06/2019 | 2019NL01263 459 19/06/2019 | 2019OB01647 459 19/06/2019 | |
ROMÁRIO FIGUEIREDO Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00993 765 19/06/2019 | 2019NL01288 765 24/06/2019 | 2019OB01787 765 28/06/2019 | |
GUILHERME NUNES FERNANDES Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00988 885 19/06/2019 | 2019NL01282 885 24/06/2019 | 2019OB01782 885 28/06/2019 | |
MARCELINO COLOMBIANO RAMOS Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00973 126 19/06/2019 | 2019NL01264 126 19/06/2019 | 2019OB01648 126 19/06/2019 | |
RODRIGO COELHO DO CARMO Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00974 357 19/06/2019 | 2019NL01265 357 19/06/2019 | 2019OB01649 357 19/06/2019 | |
FABIANO SANTA CLARA NUNES Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00976 379 19/06/2019 | 2019NL01251 379 19/06/2019 | 2019OB01635 379 19/06/2019 | |
ALESSANDRA RAMOS PIMENTEL Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00991 632 19/06/2019 | 2019NL01286 632 24/06/2019 | 2019OB01785 632 28/06/2019 | |
MAYTE CARDOSO AGUIAR Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00990 632 19/06/2019 | 2019NL01285 632 24/06/2019 | 2019OB01784 632 28/06/2019 | |
TAYANA MEDEIROS DEL NERY Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00986 1,644 19/06/2019 | 2019NL01290 1,644 24/06/2019 | 2019OB01789 1,644 28/06/2019 | |
CLARISSA SCARDUA DUTRA Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00975 379 19/06/2019 | 2019NL01250 379 19/06/2019 | 2019OB01634 379 19/06/2019 | |
VINÍCIUS BERGAMINI DEL PUPO Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00977 885 19/06/2019 | 2019NL01252 885 19/06/2019 | 2019OB01636 885 19/06/2019 | |
ELISA SCARDUA DE SOUZA Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00978 1,644 19/06/2019 | 2019NL01253 1,644 19/06/2019 | 2019OB01637 1,644 19/06/2019 | |
JOSE CALDAS DA COSTA JUNIOR Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00979 379 19/06/2019 | 2019NL01254 379 19/06/2019 | 2019OB01638 379 19/06/2019 | |
JOSE CALDAS DA COSTA JUNIOR Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00980 632 19/06/2019 | 2019NL01255 632 19/06/2019 | 2019OB01639 632 19/06/2019 | |
JOSE CALDAS DA COSTA JUNIOR Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00983 379 19/06/2019 | 2019NL01258 379 19/06/2019 | 2019OB01642 379 19/06/2019 | |
JOSE CALDAS DA COSTA JUNIOR Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00987 379 19/06/2019 | 2019NL01281 379 24/06/2019 | 2019OB01781 379 28/06/2019 | |
JOSE CALDAS DA COSTA JUNIOR Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00989 1,138 19/06/2019 | 2019NL01283 1,138 24/06/2019 | 2019OB01783 1,138 28/06/2019 | |
SÉRGIO VITOR SIMAS RANGEL Junho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE00981 379 19/06/2019 | 2019NL01256 379 19/06/2019 | 2019OB01640 379 19/06/2019 |
Última atualização em 21/08/2025
7178 registros