Favorecido | Identificação da licitação / Embasamento legal | Empenho | Liquidação | Pagamento | |
---|---|---|---|---|---|
ELIANE CABRINI RAMALHO Julho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01130 643 15/07/2019 | 2019NL01432 643 16/07/2019 | 2019OB01918 643 17/07/2019 | |
MAYTE CARDOSO AGUIAR Julho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01131 790 15/07/2019 | 2019NL01433 790 16/07/2019 | 2019OB01919 790 17/07/2019 | |
RAYSLA MIRANDA LEITE Julho/2019 | Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público | 2019NE01128 600 15/07/2019 | 2019NL01420 600 15/07/2019 | 2019OB01907 600 15/07/2019 | |
RUBENS CESAR BAPTISTA DE ALMEIDA Julho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01132 790 15/07/2019 | 2019NL01436 790 16/07/2019 | 2019OB01922 790 17/07/2019 | |
FABIO VARGAS SOUZA Julho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01133 790 15/07/2019 | 2019NL01435 790 16/07/2019 | 2019OB01921 790 17/07/2019 | |
RAYSLA MIRANDA LEITE Outubro/2019 | Concessão de Suprimento de Fundos a servidor público | 2019NE01128 600 15/07/2019 | 2019NL01420 600 15/07/2019 | 2019OB01907 600 15/07/2019 | |
RICARDO DA SILVA PEREIRA Julho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01124 632 12/07/2019 | 2019NL01415 632 12/07/2019 | 2019OB01905 632 12/07/2019 | |
ANTONIO VIEIRA FILHO Julho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01126 632 12/07/2019 | 2019NL01416 632 12/07/2019 | 2019OB01906 632 12/07/2019 | |
LUIZ ANTONIO ALVES Julho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01125 632 12/07/2019 | 2019NL01414 632 12/07/2019 | 2019OB01904 632 12/07/2019 | |
CLARO S.A. Agosto/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso I e II | 2019NE01127 2,500 12/07/2019 | 2019NL01664 359 08/08/2019 | 2019OB02154 359 08/08/2019 | |
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A Agosto/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I | 2019NE01123 400 12/07/2019 | 2019NL01633 1,964 06/08/2019 | 2019OB02149 1,964 08/08/2019 | |
CLARO S.A. Setembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso I e II | 2019NE01127 2,500 12/07/2019 | 2019NL01664 359 08/08/2019 | 2019OB02154 359 08/08/2019 | |
VALMIR SOUZA BAETA Julho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01112 1,138 11/07/2019 | 2019NL01409 1,138 11/07/2019 | 2019OB01901 1,138 12/07/2019 | |
ALEXANDRE AUGUSTO C. C. POLLI Julho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01113 1,138 11/07/2019 | 2019NL01410 1,138 11/07/2019 | 2019OB01902 1,138 12/07/2019 | |
ANDREA NORBIM BECONHA Julho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01120 1,581 11/07/2019 | 2019NL01419 1,581 12/07/2019 | 2019OB01966 1,581 23/07/2019 | |
RODRIGO LAMARI DA COSTA PEREIRA Julho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01116 858 11/07/2019 | 2019NL01417 858 12/07/2019 | 2019OB01910 858 16/07/2019 | |
ARTUR HENRIQUE PINTO DE ALBUQUERQUE. Julho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01117 858 11/07/2019 | 2019NL01418 858 12/07/2019 | 2019OB01911 858 16/07/2019 | |
CLÁUDIA CRISTINA MATIELLO Julho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01111 1,317 10/07/2019 | 2019NL01425 1,317 15/07/2019 | 2019OB02032 1,317 24/07/2019 | |
GILDÁZIO LUIZ SCALZER Julho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01099 379 10/07/2019 | 2019NL01403 379 10/07/2019 | 2019OB01892 379 10/07/2019 | |
RODRIGO COELHO DO CARMO Julho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01107 3,110 10/07/2019 | 2019NL01421 3,110 15/07/2019 | 2019OB02029 3,110 24/07/2019 | |
ELIANE CABRINI RAMALHO Julho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01108 1,287 10/07/2019 | 2019NL01422 1,287 15/07/2019 | 2019OB02030 1,287 24/07/2019 | |
HENRIQUE RODRIGUES FASSBENDER DE REZENDE Julho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01100 379 10/07/2019 | 2019NL01401 379 10/07/2019 | 2019OB01893 379 10/07/2019 | |
PAULA RODRIGUES SABRA Julho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01110 1,287 10/07/2019 | 2019NL01424 1,287 15/07/2019 | 2019OB02031 1,287 24/07/2019 | |
NELSON CARLOS DA SILVA LAMPERT Julho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01101 379 10/07/2019 | 2019NL01402 379 10/07/2019 | 2019OB01891 379 10/07/2019 | |
ADECIO DE JESUS SANTOS Julho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01109 1,581 10/07/2019 | 2019NL01423 1,581 15/07/2019 | 2019OB02033 1,581 24/07/2019 | |
GLAUCIO CAETANO CHEQUETTO Julho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01098 126 09/07/2019 | 2019NL01398 126 10/07/2019 | 2019OB01888 126 10/07/2019 | |
GERALDO DALAPICOLA Julho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01085 459 09/07/2019 | 2019NL01397 459 09/07/2019 | 2019OB01887 459 09/07/2019 | |
D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA ME Agosto/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 14/2019 | 2019NE01087 11,100 09/07/2019 | 2019NL01843 11,100 29/08/2019 | 2019OB02412 11,100 30/08/2019 | |
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA – FEST Julho/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2019NE01081 2,822 05/07/2019 | 2019NL01408 2,822 11/07/2019 | 2019OB01898 2,822 11/07/2019 | |
DANILO FELIPE RAMALHO ME Agosto/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I | 2019NE01082 3,418 05/07/2019 | 2019NL01623 3,418 06/08/2019 | 2019OB02130 3,418 06/08/2019 | |
MARCO ANTONIO DA SILVA Julho/2019 | RESOLUÇÃO 248/15 | 2019NE01070 5,416 04/07/2019 | 2019NL01374 5,416 04/07/2019 | 2019OB01846 5,416 05/07/2019 | |
JAMILLE VIOLA DE NADAI Julho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01068 126 04/07/2019 | 2019NL01371 126 04/07/2019 | 2019OB01838 126 04/07/2019 | |
CONSULTRE – CONSULTORIA E TREINAMENTO_LTDA Julho/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2019NE01075 6,580 04/07/2019 | 2019NL01490 6,580 23/07/2019 | 2019OB01967 6,481 23/07/2019 | |
CONSULTRE – CONSULTORIA E TREINAMENTO_LTDA Julho/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2019NE01075 6,580 04/07/2019 | 2019NL01490 6,580 23/07/2019 | – – 09/12/2022 | |
MARCOS ALMEIDA GUIMARAES Julho/2019 | RESOLUÇÃO 248/15 | 2019NE01071 2,359 04/07/2019 | 2019NL01373 2,359 04/07/2019 | 2019OB01845 2,359 05/07/2019 | |
ABRAHÃO JOSÉ NUNES Julho/2019 | RESOLUÇÃO 248/15 | 2019NE01074 1,138 04/07/2019 | 2019NL01375 1,138 05/07/2019 | 2019OB01857 1,138 05/07/2019 | |
D P I COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA ME Agosto/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 013/2019 | 2019NE01067 4,499 04/07/2019 | 2019NL01760 4,499 19/08/2019 | 2019OB02284 4,499 19/08/2019 | |
SOLAR FILME COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME Agosto/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2019NE01072 240 04/07/2019 | 2019NL01551 240 02/08/2019 | 2019OB02086 240 02/08/2019 | |
SOLAR FILME COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME Agosto/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2019NE01073 72 04/07/2019 | 2019NL01552 72 02/08/2019 | 2019OB02085 72 02/08/2019 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA Julho/2019 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2019NE01063 211 03/07/2019 | 2019NL01365 211 03/07/2019 | 2019OB01826 211 03/07/2019 | |
ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR Julho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01051 1,534 02/07/2019 | 2019NL01359 1,534 03/07/2019 | 2019OB01851 1,534 05/07/2019 | |
JOSE CALDAS DA COSTA JUNIOR Julho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01052 379 02/07/2019 | 2019NL01358 379 03/07/2019 | 2019OB01850 379 05/07/2019 | |
JOSE CALDAS DA COSTA JUNIOR Julho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01053 1,138 02/07/2019 | 2019NL01357 1,138 03/07/2019 | 2019OB01848 1,138 05/07/2019 | |
JULIANA DA CRUZ SANAGLIA Julho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01054 1,644 02/07/2019 | 2019NL01356 1,644 03/07/2019 | 2019OB01849 1,644 05/07/2019 | |
AGOSTINHO LOVATO NETO Julho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01055 885 02/07/2019 | 2019NL01355 885 03/07/2019 | 2019OB01847 885 05/07/2019 | |
AGOSTINHO LOVATO NETO Julho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01056 379 02/07/2019 | 2019NL01361 379 03/07/2019 | 2019OB01853 379 05/07/2019 | |
DURVAL SENNA DA SILVA Julho/2019 | RESOLUÇÃO 268/14 | 2019NE01057 885 02/07/2019 | 2019NL01360 885 03/07/2019 | 2019OB01852 885 05/07/2019 | |
EXTINTOR ES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Agosto/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2019NE01059 3,063 02/07/2019 | 2019NL01844 3,063 30/08/2019 | 2019OB02427 3,063 30/08/2019 | |
EXTINTOR ES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Agosto/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2019NE01060 180 02/07/2019 | 2019NL01845 180 30/08/2019 | 2019OB02428 180 30/08/2019 | |
TRADE SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA Agosto/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 007/2019. | 2019NE01061 5,000 02/07/2019 | 2019NL01702 66 14/08/2019 | 2019OB02224 66 15/08/2019 |
Última atualização em 21/08/2025
7178 registros