Favorecido | Identificação da licitação / Embasamento legal | Empenho | Liquidação | Pagamento | |
---|---|---|---|---|---|
GILDÁZIO LUIZ SCALZER Agosto/2020 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2020NE00541 126 27/08/2020 | 2020NL00932 126 28/08/2020 | 2020OB01363 126 31/08/2020 | |
FABIANO SANTA CLARA NUNES Agosto/2020 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2020NE00540 126 27/08/2020 | 2020NL00931 126 28/08/2020 | 2020OB01362 126 28/08/2020 | |
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A Setembro/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I | 2020NE00539 3,220 27/08/2020 | 2020NL01015 3,220 18/09/2020 | 2020OB01450 3,220 21/09/2020 | |
SIDNEY DE SOUZA LIMA. Agosto/2020 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2020NE00528 126 20/08/2020 | 2020NL00916 126 24/08/2020 | 2020OB01351 126 25/08/2020 | |
ALEXANDRE AUGUSTO C. C. POLLI Agosto/2020 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2020NE00527 126 20/08/2020 | 2020NL00915 126 24/08/2020 | 2020OB01347 126 24/08/2020 | |
GILDÁZIO LUIZ SCALZER Agosto/2020 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2020NE00526 126 20/08/2020 | 2020NL00913 126 20/08/2020 | 2020OB01297 126 21/08/2020 | |
JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA Agosto/2020 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2020NE00529 126 20/08/2020 | 2020NL00917 126 24/08/2020 | 2020OB01357 126 26/08/2020 | |
THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA Novembro/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I | 2020NE00525 5,135 20/08/2020 | 2020NL01153 5,135 05/11/2020 | 2020OB01664 5,058 06/11/2020 | |
THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA Novembro/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I | 2020NE00525 5,135 20/08/2020 | 2020NL01153 5,135 05/11/2020 | – – 09/12/2022 | |
GILDÁZIO LUIZ SCALZER Agosto/2020 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2020NE00524 126 19/08/2020 | 2020NL00901 126 19/08/2020 | 2020OB01282 126 20/08/2020 | |
ALTA ELEVADORES LTDA Setembro/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2020NE00523 5,619 18/08/2020 | 2020NL00965 – 09/12/2022 | – – 09/12/2022 | |
ALTA ELEVADORES LTDA Setembro/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2020NE00523 5,619 18/08/2020 | 2020NL00968 – 09/12/2022 | 2020OB01415 1,123 10/09/2020 | |
ALTA ELEVADORES LTDA Setembro/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2020NE00523 5,619 18/08/2020 | 2020NL00972 1,123 09/09/2020 | 2020OB01424 1,123 11/09/2020 | |
ALTA ELEVADORES LTDA Outubro/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2020NE00523 5,619 18/08/2020 | 2020NL01085 1,123 13/10/2020 | 2020OB01566 1,123 13/10/2020 | |
ALTA ELEVADORES LTDA Novembro/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2020NE00523 5,619 18/08/2020 | 2020NL01163 1,123 09/11/2020 | 2020OB01683 1,123 10/11/2020 | |
ALTA ELEVADORES LTDA Dezembro/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2020NE00523 5,619 18/08/2020 | 2020NL01289 1,123 07/12/2020 | 2020OB01857 1,123 08/12/2020 | |
MARCELO DE LYRA CAMPOS Agosto/2020 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2020NE00522 126 17/08/2020 | 2020NL00871 126 17/08/2020 | 2020OB01272 126 18/08/2020 | |
JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA Agosto/2020 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2020NE00521 126 17/08/2020 | 2020NL00870 126 17/08/2020 | 2020OB01267 126 17/08/2020 | |
ELETROMIL COMERCIAL LTDA Agosto/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2020NE00512 775 12/08/2020 | 2020NL00910 775 20/08/2020 | 2020OB01292 775 20/08/2020 | |
ALEXANDRE AUGUSTO C. C. POLLI Agosto/2020 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2020NE00508 126 07/08/2020 | 2020NL00856 126 12/08/2020 | 2020OB01246 126 12/08/2020 | |
JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA Agosto/2020 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2020NE00509 126 07/08/2020 | 2020NL00857 126 12/08/2020 | 2020OB01247 126 12/08/2020 | |
FABIANO SANTA CLARA NUNES Agosto/2020 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2020NE00507 126 05/08/2020 | 2020NL00846 126 05/08/2020 | 2020OB01231 126 05/08/2020 | |
INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA Agosto/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I | 2020NE00505 7,990 04/08/2020 | 2020NL00853 7,990 06/08/2020 | 2020OB01254 7,870 12/08/2020 | |
INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA Agosto/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I | 2020NE00505 7,990 04/08/2020 | 2020NL00853 7,990 06/08/2020 | – – 09/12/2022 | |
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Novembro/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2020NE00504 6,000 04/08/2020 | 2020NL01160 2,964 09/11/2020 | 2020OB01687 2,822 10/11/2020 | |
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Novembro/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2020NE00504 6,000 04/08/2020 | 2020NL01160 2,964 09/11/2020 | – – 09/12/2022 | |
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Novembro/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2020NE00504 6,000 04/08/2020 | 2020NL01252 1,099 26/11/2020 | 2020OB01800 1,046 26/11/2020 | |
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Novembro/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2020NE00504 6,000 04/08/2020 | 2020NL01252 1,099 26/11/2020 | – – 09/12/2022 | |
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Dezembro/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2020NE00504 6,000 04/08/2020 | 2020NL01316 1,166 09/12/2020 | 2020OB01895 1,110 10/12/2020 | |
SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Dezembro/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2020NE00504 6,000 04/08/2020 | 2020NL01316 1,166 09/12/2020 | – – 09/12/2022 | |
GILDÁZIO LUIZ SCALZER Julho/2020 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2020NE00493 126 31/07/2020 | 2020NL00835 126 31/07/2020 | 2020OB01219 126 31/07/2020 | |
MARCELO DE LYRA CAMPOS Agosto/2020 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2020NE00495 126 31/07/2020 | 2020NL00845 126 05/08/2020 | 2020OB01230 126 05/08/2020 | |
JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA Agosto/2020 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2020NE00494 126 31/07/2020 | 2020NL00839 126 31/07/2020 | 2020OB01229 126 05/08/2020 | |
VENANCIO & BARBOSA LTDA-ME Agosto/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2020NE00491 121 30/07/2020 | 2020NL00850 – 09/12/2022 | 2020OB01240 121 06/08/2020 | |
VENANCIO & BARBOSA LTDA-ME Agosto/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2020NE00491 121 30/07/2020 | 2020NL00863 121 12/08/2020 | 2020OB01261 121 12/08/2020 | |
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Agosto/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2020NE00492 1,231 30/07/2020 | 2020NL00851 – 09/12/2022 | 2020OB01241 1,231 06/08/2020 | |
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Agosto/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2020NE00492 1,231 30/07/2020 | 2020NL00862 1,231 12/08/2020 | 2020OB01260 1,231 12/08/2020 | |
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Agosto/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2020NE00492 1,231 30/07/2020 | 2020NL00862 1,231 12/08/2020 | 2020OB01260 1,231 12/08/2020 | |
ALEXANDRE AUGUSTO C. C. POLLI Julho/2020 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2020NE00488 126 27/07/2020 | 2020NL00815 126 27/07/2020 | 2020OB01211 126 29/07/2020 | |
GILDÁZIO LUIZ SCALZER Julho/2020 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2020NE00486 126 27/07/2020 | 2020NL00812 – 09/12/2022 | – – 09/12/2022 | |
GILDÁZIO LUIZ SCALZER Julho/2020 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2020NE00486 126 27/07/2020 | 2020NL00818 126 27/07/2020 | 2020OB01192 126 27/07/2020 | |
FABIANO SANTA CLARA NUNES Julho/2020 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2020NE00487 126 27/07/2020 | 2020NL00814 126 27/07/2020 | 2020OB01204 126 28/07/2020 | |
A. C. WASEN – ME Setembro/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2020NE00484 6,648 23/07/2020 | 2020NL00945 6,648 02/09/2020 | 2020OB01374 6,648 03/09/2020 | |
GSS ELETROINDUSTRIAL LTDA Setembro/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso | 2020NE00483 13,173 23/07/2020 | 2020NL00983 10,632 15/09/2020 | 2020OB01429 10,632 15/09/2020 | |
CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A Julho/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2020NE00476 11 21/07/2020 | 2020NL00811 11 23/07/2020 | 2020OB01190 11 23/07/2020 | |
JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA Julho/2020 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2020NE00477 126 21/07/2020 | 2020NL00808 126 21/07/2020 | 2020OB01148 126 22/07/2020 | |
CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME Dezembro/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2020NE00478 400 21/07/2020 | 2020NL01304 41 08/12/2020 | 2020OB01879 41 08/12/2020 | |
CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME Dezembro/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2020NE00479 800 21/07/2020 | 2020NL01303 220 08/12/2020 | 2020OB01878 220 08/12/2020 | |
MARCELO DE LYRA CAMPOS Julho/2020 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2020NE00472 126 20/07/2020 | 2020NL00795 126 20/07/2020 | 2020OB01133 126 20/07/2020 | |
AAZ PROJETOS E OBRAS EIRELI ME Agosto/2020 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso OO | 2020NE00475 2,930 20/07/2020 | 2020NL00918 2,930 24/08/2020 | 2020OB01348 2,930 24/08/2020 |
Última atualização em 11/08/2025
7178 registros