| Favorecido | Identificação da licitação / Embasamento legal | Empenho | Liquidação | Pagamento | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCELINO COLOMBIANO RAMOS Julho/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00526 R$ 126,50 06/07/2021 | 2021NL00737 R$ 126,50 06/07/2021 | 2021OB00991 R$ 126,50 06/07/2021 | |
| EBAC ENSINO A DISTANCIA LTDA Julho/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2021NE00527 R$ 1.825,00 06/07/2021 | 2021NL00784 R$ 1.825,00 15/07/2021 | 2021OB01060 R$ 1.797,62 15/07/2021 | |
| EBAC ENSINO A DISTANCIA LTDA Julho/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2021NE00527 R$ 1.825,00 06/07/2021 | 2021NL00784 R$ 1.825,00 15/07/2021 | – – 09/12/2022 | |
| EDITORA GLOBO SA Agosto/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I. | 2021NE00528 R$ 5.106,20 06/07/2021 | 2021NL00885 R$ 5.106,20 10/08/2021 | 2021OB01235 R$ 5.106,20 10/08/2021 | |
| GILDÁZIO LUIZ SCALZER Julho/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00521 R$ 632,50 02/07/2021 | 2021NL00731 R$ 632,50 05/07/2021 | 2021OB00986 R$ 632,50 05/07/2021 | |
| HUDSON DOS SANTOS Julho/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00515 R$ 1.138,50 02/07/2021 | 2021NL00719 R$ 1.138,50 02/07/2021 | 2021OB00979 R$ 1.138,50 02/07/2021 | |
| JOSE HENRIQUE GARCIA DA SILVA Julho/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00516 R$ 1.138,50 02/07/2021 | 2021NL00720 R$ 1.138,50 02/07/2021 | 2021OB00980 R$ 1.138,50 02/07/2021 | |
| RENATO NASCIMENTO SCARPATI Julho/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00517 R$ 1.138,50 02/07/2021 | 2021NL00721 R$ 1.138,50 02/07/2021 | 2021OB00981 R$ 1.138,50 02/07/2021 | |
| PAULA RODRIGUES SABRA Julho/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00518 R$ 1.377,00 02/07/2021 | 2021NL00722 R$ 1.377,00 02/07/2021 | 2021OB00982 R$ 1.377,00 02/07/2021 | |
| LAUDECI ROSA CABRAL Julho/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00519 R$ 1.138,50 02/07/2021 | 2021NL00723 R$ 1.138,50 02/07/2021 | 2021OB00983 R$ 1.138,50 02/07/2021 | |
| SILVESTRE AZEVEDO Julho/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00520 R$ 1.138,50 02/07/2021 | 2021NL00724 R$ 1.138,50 02/07/2021 | 2021OB00984 R$ 1.138,50 02/07/2021 | |
| ABRAHÃO JOSÉ NUNES Julho/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00522 R$ 632,50 02/07/2021 | 2021NL00732 R$ 632,50 05/07/2021 | 2021OB00987 R$ 632,50 05/07/2021 | |
| TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA Agosto/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I. | 2021NE00514 R$ 5.110,00 29/06/2021 | 2021NL00982 R$ 5.110,00 31/08/2021 | – – 09/12/2022 | |
| CLARO S.A. Agosto/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00512 R$ 4.909,20 29/06/2021 | 2021NL00890 R$ 50,75 12/08/2021 | 2021OB01246 R$ 50,75 12/08/2021 | |
| TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA Setembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I. | 2021NE00514 R$ 5.110,00 29/06/2021 | 2021NL00982 R$ 5.110,00 31/08/2021 | 2021OB01375 R$ 4.864,72 01/09/2021 | |
| CLARO S.A. Setembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00512 R$ 4.909,20 29/06/2021 | 2021NL00992 R$ 304,40 03/09/2021 | 2021OB01388 R$ 304,40 03/09/2021 | |
| CLARO S.A. Outubro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00512 R$ 4.909,20 29/06/2021 | 2021NL01136 R$ 394,40 06/10/2021 | 2021OB01575 R$ 394,40 06/10/2021 | |
| CLARO S.A. Novembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00512 R$ 4.909,20 29/06/2021 | 2021NL01275 R$ 394,40 05/11/2021 | 2021OB01772 R$ 394,40 08/11/2021 | |
| CLARO S.A. Dezembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00512 R$ 4.909,20 29/06/2021 | 2021NL01406 R$ 304,40 02/12/2021 | 2021OB01948 R$ 304,40 02/12/2021 | |
| GLAUCIO CAETANO CHEQUETTO Junho/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00499 R$ 1.138,50 25/06/2021 | 2021NL00690 R$ 1.138,50 25/06/2021 | 2021OB00942 R$ 1.138,50 25/06/2021 | |
| HUDSON DOS SANTOS Junho/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00500 R$ 1.138,50 25/06/2021 | 2021NL00691 R$ 1.138,50 25/06/2021 | 2021OB00943 R$ 1.138,50 25/06/2021 | |
| PAULA RODRIGUES SABRA Junho/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00503 R$ 1.377,00 25/06/2021 | 2021NL00692 R$ 1.377,00 25/06/2021 | 2021OB00944 R$ 1.377,00 25/06/2021 | |
| FABIANO SANTA CLARA NUNES Junho/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00487 R$ 632,50 23/06/2021 | 2021NL00677 R$ 632,50 23/06/2021 | 2021OB00889 R$ 632,50 23/06/2021 | |
| MARCELO DE LYRA CAMPOS Junho/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00486 R$ 632,50 23/06/2021 | 2021NL00676 R$ 632,50 23/06/2021 | 2021OB00887 R$ 632,50 23/06/2021 | |
| JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA Junho/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00485 R$ 632,50 23/06/2021 | 2021NL00675 R$ 632,50 23/06/2021 | 2021OB00888 R$ 632,50 23/06/2021 | |
| CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA Julho/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00491 R$ 4.000,00 23/06/2021 | 2021NL00715 R$ 217,00 01/07/2021 | 2021OB00976 R$ 217,00 01/07/2021 | |
| CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA Agosto/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00491 R$ 4.000,00 23/06/2021 | 2021NL00853 R$ 296,80 04/08/2021 | 2021OB01160 R$ 296,80 04/08/2021 | |
| CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA Setembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00491 R$ 4.000,00 23/06/2021 | 2021NL00983 R$ 286,60 31/08/2021 | 2021OB01371 R$ 286,60 01/09/2021 | |
| CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA Setembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00491 R$ 4.000,00 23/06/2021 | 2021NL01103 R$ 225,80 30/09/2021 | 2021OB01546 R$ 225,80 30/09/2021 | |
| CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA Novembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00491 R$ 4.000,00 23/06/2021 | 2021NL01251 R$ 349,80 04/11/2021 | 2021OB01744 R$ 349,80 04/11/2021 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Junho/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00484 R$ 570.212,50 21/06/2021 | 2021NL00663 R$ 21.733,84 22/06/2021 | 2021OB00892 R$ 21.733,84 24/06/2021 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Junho/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00484 R$ 570.212,50 21/06/2021 | 2021NL00663 R$ 21.733,84 22/06/2021 | 2021OB00892 R$ 21.733,84 24/06/2021 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Junho/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00484 R$ 570.212,50 21/06/2021 | 2021NL00663 R$ 21.733,84 22/06/2021 | 2021OB00934 R$ 17.961,85 24/06/2021 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Julho/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00484 R$ 570.212,50 21/06/2021 | 2021NL00663 R$ 21.733,84 22/06/2021 | 2021OB01036 R$ 3.771,99 09/07/2021 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Julho/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00484 R$ 570.212,50 21/06/2021 | 2021NL00725 R$ 14.851,44 30/06/2021 | 2021OB00989 R$ 12.273,92 06/07/2021 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Julho/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00484 R$ 570.212,50 21/06/2021 | 2021NL00725 R$ 14.851,44 30/06/2021 | 2021OB01033 R$ 2.577,52 09/07/2021 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Julho/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00484 R$ 570.212,50 21/06/2021 | 2021NL00786 R$ 76.068,39 19/07/2021 | 2021OB01076 R$ 62.866,44 22/07/2021 | |
| D.M.LOPES COMERCIO VAREJISTA LTDA-ME Julho/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 22/2020 | 2021NE00482 R$ 638,40 21/06/2021 | 2021NL00766 R$ 638,40 09/07/2021 | 2021OB01040 R$ 638,40 12/07/2021 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Agosto/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00484 R$ 570.212,50 21/06/2021 | 2021NL00786 R$ 76.068,39 19/07/2021 | 2021OB01238 R$ 13.201,95 10/08/2021 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Agosto/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00484 R$ 570.212,50 21/06/2021 | 2021NL00907 R$ 76.068,39 17/08/2021 | 2021OB01303 R$ 62.866,44 24/08/2021 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Setembro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00484 R$ 570.212,50 21/06/2021 | 2021NL00907 R$ 76.068,39 17/08/2021 | 2021OB01420 R$ 13.201,95 13/09/2021 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Setembro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00484 R$ 570.212,50 21/06/2021 | 2021NL01046 R$ 76.068,39 20/09/2021 | 2021OB01469 R$ 62.866,44 22/09/2021 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Setembro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00484 R$ 570.212,50 21/06/2021 | 2021NL01046 R$ 76.068,39 20/09/2021 | 2021OB01497 R$ 62.866,44 23/09/2021 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Outubro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00484 R$ 570.212,50 21/06/2021 | 2021NL01046 R$ 76.068,39 20/09/2021 | 2021OB01589 R$ 13.201,95 08/10/2021 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Outubro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00484 R$ 570.212,50 21/06/2021 | 2021NL01168 R$ 76.068,39 18/10/2021 | 2021OB01640 R$ 62.866,44 21/10/2021 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Novembro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00484 R$ 570.212,50 21/06/2021 | 2021NL01168 R$ 76.068,39 18/10/2021 | 2021OB01803 R$ 13.201,95 11/11/2021 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Novembro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00484 R$ 570.212,50 21/06/2021 | 2021NL01317 R$ 76.068,39 18/11/2021 | 2021OB01905 R$ 62.866,44 24/11/2021 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Novembro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00484 R$ 570.212,50 21/06/2021 | 2021NL01418 R$ 3.293,00 30/11/2021 | 2021OB01958 R$ 3.293,00 30/11/2021 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Novembro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00484 R$ 570.212,50 21/06/2021 | 2021NL01418 R$ 3.293,00 30/11/2021 | 2021OB01958 R$ 3.293,00 30/11/2021 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Dezembro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00484 R$ 570.212,50 21/06/2021 | 2021NL01317 R$ 76.068,39 18/11/2021 | 2021OB02004 R$ 13.201,95 08/12/2021 |
O último registro de conteúdo nesta página foi realizado em 09/12/2022, não tendo havido novas ocorrências a serem registradas nos 1284 dias subsequentes. As informações desta página foram devidamente verificadas pelo setor responsável e estão atualizadas (Revisado em 15/06/2026).
7178 registros

