| Favorecido | Identificação da licitação / Embasamento legal | Empenho | Liquidação | Pagamento | |
|---|---|---|---|---|---|
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Dezembro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00484 R$ 570.212,50 21/06/2021 | 2021NL01508 R$ 77.235,92 16/12/2021 | 2021OB02079 R$ 6.600,98 16/12/2021 | |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Dezembro/2021 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2021NE00484 R$ 570.212,50 21/06/2021 | 2021NL01508 R$ 77.235,92 16/12/2021 | 2021OB02119 R$ 58.375,98 20/12/2021 | |
| SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING LTDA Julho/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II c/c 13, inciso VI da Lei 8.666/1993 | 2021NE00477 R$ 132.800,00 18/06/2021 | 2021NL00819 R$ 26.560,00 22/07/2021 | 2021OB01121 R$ 26.560,00 22/07/2021 | |
| SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING LTDA Julho/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II c/c 13, inciso VI da Lei 8.666/1993 | 2021NE00477 R$ 132.800,00 18/06/2021 | 2021NL00746 – 09/12/2022 | 2021OB01008 R$ 26.560,00 07/07/2021 | |
| SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING LTDA Julho/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II c/c 13, inciso VI da Lei 8.666/1993 | 2021NE00477 R$ 132.800,00 18/06/2021 | 2021NL00774 R$ 26.560,00 13/07/2021 | 2021OB01046 R$ 26.560,00 13/07/2021 | |
| SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING LTDA Agosto/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II c/c 13, inciso VI da Lei 8.666/1993 | 2021NE00477 R$ 132.800,00 18/06/2021 | 2021NL00952 R$ 26.560,00 23/08/2021 | 2021OB01346 R$ 26.560,00 24/08/2021 | |
| ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A Agosto/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2021NE00476 R$ 1.928,50 18/06/2021 | 2021NL00963 R$ 1.928,50 27/08/2021 | 2021OB01352 R$ 1.928,50 27/08/2021 | |
| SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING LTDA Setembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II c/c 13, inciso VI da Lei 8.666/1993 | 2021NE00477 R$ 132.800,00 18/06/2021 | 2021NL01020 R$ 26.560,00 13/09/2021 | 2021OB01430 R$ 26.560,00 13/09/2021 | |
| SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING LTDA Setembro/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II c/c 13, inciso VI da Lei 8.666/1993 | 2021NE00477 R$ 132.800,00 18/06/2021 | 2021NL01044 R$ 26.560,00 17/09/2021 | 2021OB01459 R$ 26.560,00 20/09/2021 | |
| ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A Julho/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2021NE00474 R$ 5.785,50 16/06/2021 | 2021NL00822 R$ 5.785,50 23/07/2021 | 2021OB01130 R$ 5.785,50 23/07/2021 | |
| GILDÁZIO LUIZ SCALZER Junho/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00473 R$ 632,50 15/06/2021 | 2021NL00643 R$ 632,50 16/06/2021 | 2021OB00880 R$ 632,50 21/06/2021 | |
| TECH BUILD CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI Junho/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I | 2021NE00470 R$ 2.189,00 15/06/2021 | 2021NL00680 R$ 2.189,00 24/06/2021 | 2021OB00941 R$ 2.189,00 25/06/2021 | |
| ABRAHÃO JOSÉ NUNES Junho/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00472 R$ 632,50 15/06/2021 | 2021NL00642 R$ 632,50 16/06/2021 | 2021OB00879 R$ 632,50 21/06/2021 | |
| UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA Julho/2021 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 08/2015 | 2021NE00469 R$ 700.000,00 14/06/2021 | 2021NL00738 R$ 573.401,53 06/07/2021 | 2021OB01010 R$ 573.401,53 07/07/2021 | |
| FABIANO SANTA CLARA NUNES Junho/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00463 R$ 632,50 11/06/2021 | 2021NL00628 R$ 632,50 11/06/2021 | 2021OB00864 R$ 632,50 14/06/2021 | |
| MARCELO DE LYRA CAMPOS Junho/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00464 R$ 632,50 11/06/2021 | 2021NL00630 R$ 632,50 11/06/2021 | 2021OB00870 R$ 632,50 15/06/2021 | |
| JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA Junho/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00462 R$ 632,50 11/06/2021 | 2021NL00627 R$ 632,50 11/06/2021 | 2021OB00855 R$ 632,50 11/06/2021 | |
| LANWORKS TECNOLOGIA DE VALOR EIRELI Julho/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00465 R$ 1.465,00 11/06/2021 | 2021NL00770 R$ 1.465,00 12/07/2021 | 2021OB01042 R$ 1.465,00 12/07/2021 | |
| LANWORKS TECNOLOGIA DE VALOR EIRELI Julho/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00465 R$ 1.465,00 11/06/2021 | 2021NL00770 R$ 1.465,00 12/07/2021 | 2021OB01055 R$ 1.465,00 15/07/2021 | |
| LANWORKS TECNOLOGIA DE VALOR EIRELI Julho/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00466 R$ 2.930,00 11/06/2021 | 2021NL00771 R$ 2.930,00 12/07/2021 | 2021OB01041 R$ 2.930,00 12/07/2021 | |
| LANWORKS TECNOLOGIA DE VALOR EIRELI Julho/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00466 R$ 2.930,00 11/06/2021 | 2021NL00771 R$ 2.930,00 12/07/2021 | 2021OB01054 R$ 2.930,00 15/07/2021 | |
| B2G VIX COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA Julho/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00468 R$ 759,95 11/06/2021 | 2021NL00748 R$ 759,95 07/07/2021 | 2021OB01012 R$ 759,95 07/07/2021 | |
| ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A Julho/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2021NE00467 R$ 7.153,50 11/06/2021 | 2021NL00837 R$ 7.153,50 30/07/2021 | 2021OB01147 R$ 7.153,50 30/07/2021 | |
| MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA Julho/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00460 R$ 1.598,00 09/06/2021 | 2021NL00813 R$ 1.598,00 21/07/2021 | 2021OB01074 R$ 1.598,00 21/07/2021 | |
| MARCELINO COLOMBIANO RAMOS Junho/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00458 R$ 126,50 08/06/2021 | 2021NL00617 R$ 126,50 08/06/2021 | 2021OB00837 R$ 126,50 08/06/2021 | |
| SÉRGIO VITOR SIMAS RANGEL Junho/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00459 R$ 126,50 08/06/2021 | 2021NL00616 R$ 126,50 08/06/2021 | 2021OB00836 R$ 126,50 08/06/2021 | |
| CLÁUDIA CRISTINA MATIELLO Junho/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00454 R$ 153,00 07/06/2021 | 2021NL00603 R$ 153,00 07/06/2021 | 2021OB00820 R$ 153,00 07/06/2021 | |
| GILDÁZIO LUIZ SCALZER Junho/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2021NE00452 R$ 632,50 07/06/2021 | 2021NL00598 R$ 632,50 07/06/2021 | 2021OB00813 R$ 632,50 07/06/2021 | |
| BRUNO FARDIM FAÉ Junho/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00455 R$ 153,00 07/06/2021 | 2021NL00604 R$ 153,00 07/06/2021 | 2021OB00819 R$ 153,00 07/06/2021 | |
| PAULA RODRIGUES SABRA Junho/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00456 R$ 153,00 07/06/2021 | 2021NL00605 R$ 153,00 07/06/2021 | 2021OB00818 R$ 153,00 07/06/2021 | |
| JOAO MANOEL DA SILVA Junho/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00457 R$ 126,50 07/06/2021 | 2021NL00602 R$ 126,50 07/06/2021 | 2021OB00821 R$ 126,50 07/06/2021 | |
| ABRAHÃO JOSÉ NUNES Junho/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2021NE00451 R$ 632,50 07/06/2021 | 2021NL00597 R$ 632,50 07/06/2021 | 2021OB00812 R$ 632,50 07/06/2021 | |
| ACIP-ASSOCIACAO CAPIXABA DE INST.PREVIDENCIA Julho/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2021NE00453 R$ 1.000,00 07/06/2021 | 2021NL00733 R$ 1.000,00 05/07/2021 | 2021OB00997 R$ 1.000,00 06/07/2021 | |
| ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A Junho/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2021NE00450 R$ 11.922,50 02/06/2021 | 2021NL00681 R$ 11.922,50 24/06/2021 | 2021OB00938 R$ 11.922,50 24/06/2021 | |
| INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO Junho/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso XVI | 2021NE00447 R$ 4.735,05 01/06/2021 | 2021NL00593 R$ 4.735,05 02/06/2021 | 2021OB00810 R$ 4.735,05 02/06/2021 | |
| B2G VIX COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA Julho/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00441 R$ 1.185,00 27/05/2021 | 2021NL00735 – 09/12/2022 | 2021OB00995 R$ 1.185,00 06/07/2021 | |
| B2G VIX COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA Julho/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00441 R$ 1.185,00 27/05/2021 | 2021NL00749 R$ 1.185,00 07/07/2021 | 2021OB01014 R$ 1.185,00 08/07/2021 | |
| B2G VIX COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA Julho/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00442 R$ 6.550,84 27/05/2021 | 2021NL00736 – 09/12/2022 | 2021OB00996 R$ 6.550,84 06/07/2021 | |
| B2G VIX COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA Julho/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00442 R$ 6.550,84 27/05/2021 | 2021NL00750 R$ 6.550,84 07/07/2021 | 2021OB01013 R$ 6.550,84 08/07/2021 | |
| IATEC – INSTITUTO DE ARTES E TÉCNICAS EM COMUNICAÇÃO LTDA Julho/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2021NE00439 R$ 637,50 26/05/2021 | 2021NL00769 R$ 637,50 12/07/2021 | 2021OB01044 R$ 637,50 12/07/2021 | |
| ELETROVAN MATERIAL ELETRICO LTDA Junho/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00435 R$ 1.352,30 25/05/2021 | 2021NL00636 R$ 1.352,30 14/06/2021 | 2021OB00865 R$ 1.352,30 14/06/2021 | |
| LANWORKS TECNOLOGIA DE VALOR EIRELI Maio/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso | 2021NE00425 R$ 2.930,00 24/05/2021 | 2021NL00564 R$ 2.930,00 24/05/2021 | 2021OB00779 R$ 2.930,00 24/05/2021 | |
| LANWORKS TECNOLOGIA DE VALOR EIRELI Maio/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00426 R$ 1.465,00 24/05/2021 | 2021NL00565 R$ 1.465,00 24/05/2021 | 2021OB00780 R$ 1.465,00 24/05/2021 | |
| CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Junho/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00423 R$ 229,60 24/05/2021 | 2021NL00585 R$ 229,60 31/05/2021 | 2021OB00805 R$ 229,60 01/06/2021 | |
| FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA Julho/2021 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2021NE00422 R$ 9.424,80 24/05/2021 | 2021NL00775 R$ 9.424,80 13/07/2021 | 2021OB01048 R$ 9.424,80 14/07/2021 | |
| SIDNEY DE SOUZA LIMA. Maio/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00419 R$ 379,50 21/05/2021 | 2021NL00558 R$ 379,50 24/05/2021 | 2021OB00787 R$ 379,50 26/05/2021 | |
| GILDÁZIO LUIZ SCALZER Maio/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00413 R$ 379,50 21/05/2021 | 2021NL00553 R$ 379,50 21/05/2021 | 2021OB00776 R$ 379,50 24/05/2021 | |
| FABIANO SANTA CLARA NUNES Maio/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00416 R$ 379,50 21/05/2021 | 2021NL00557 R$ 379,50 24/05/2021 | 2021OB00782 R$ 379,50 25/05/2021 | |
| MARCELO DE LYRA CAMPOS Maio/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00414 R$ 379,50 21/05/2021 | 2021NL00563 R$ 379,50 24/05/2021 | 2021OB00783 R$ 379,50 25/05/2021 | |
| JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA Maio/2021 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2021NE00415 R$ 379,50 21/05/2021 | 2021NL00555 R$ 379,50 21/05/2021 | 2021OB00777 R$ 379,50 24/05/2021 |
O último registro de conteúdo nesta página foi realizado em 09/12/2022, não tendo havido novas ocorrências a serem registradas nos 1284 dias subsequentes. As informações desta página foram devidamente verificadas pelo setor responsável e estão atualizadas (Revisado em 15/06/2026).
7178 registros

