Favorecido | Identificação da licitação / Embasamento legal | Empenho | Liquidação | Pagamento | |
---|---|---|---|---|---|
PERSIANAS COLMEIA IND. E COM. LTDA-ME Dezembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2019NE02070 3,990 02/12/2019 | 2019NL02732 3,990 11/12/2019 | 2019OB03530 3,990 11/12/2019 | |
AUDIOVIX EVENTOS LTDA Dezembro/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 025/2019 | 2019NE02068 36,105 02/12/2019 | 2019NL02684 36,105 09/12/2019 | 2019OB03469 36,105 09/12/2019 | |
AUDIOVIX EVENTOS LTDA Dezembro/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 025/2019 | 2019NE02069 290 02/12/2019 | 2019NL02686 400 09/12/2019 | 2019OB03471 400 09/12/2019 | |
FABIO VARGAS SOUZA Dezembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE02062 6,600 02/12/2019 | 2019NL02632 6,600 02/12/2019 | 2019OB03408 6,600 02/12/2019 | |
FÁTIMA CRISTINA ARAUJO MAVIGNO Dezembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE02064 5,500 02/12/2019 | 2019NL02631 5,500 02/12/2019 | 2019OB03407 5,500 02/12/2019 | |
VALMIR SOUZA BAETA Novembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE02048 1,138 27/11/2019 | 2019NL02622 1,138 29/11/2019 | 2019OB03396 1,138 29/11/2019 | |
ALEXANDRE AUGUSTO C. C. POLLI Novembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE02049 1,138 27/11/2019 | 2019NL02621 1,138 29/11/2019 | 2019OB03397 1,138 29/11/2019 | |
MARCOS SILVA MARCHEZI Novembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE02050 1,138 27/11/2019 | 2019NL02623 1,138 29/11/2019 | 2019OB03398 1,138 29/11/2019 | |
MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITORA LTDA ME Dezembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2019NE02042 390 26/11/2019 | 2019NL02654 390 04/12/2019 | 2019OB03436 390 04/12/2019 | |
ZELLAR EIRELI – ME Dezembro/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 027/2019. | 2019NE02045 1,573 26/11/2019 | 2019NL02696 1,496 09/12/2019 | 2019OB03487 1,496 09/12/2019 | |
ZELLAR EIRELI – ME Dezembro/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 027/2019. | 2019NE02046 9,617 26/11/2019 | 2019NL02697 3,782 09/12/2019 | 2019OB03486 3,593 09/12/2019 | |
ZELLAR EIRELI – ME Dezembro/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 027/2019. | 2019NE02046 9,617 26/11/2019 | 2019NL02697 3,782 09/12/2019 | – – 09/12/2022 | |
VIX TRANSPORTES DEDICADOS Dezembro/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 024/2019. | 2019NE02034 7,000 25/11/2019 | 2019NL02748 1,770 12/12/2019 | 2019OB03547 1,705 13/12/2019 | |
VIX TRANSPORTES DEDICADOS Dezembro/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 024/2019. | 2019NE02034 7,000 25/11/2019 | 2019NL02748 1,770 12/12/2019 | – – 09/12/2022 | |
AMANDA LOCADORA DE VEICULOS LTDA Dezembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2019NE02029 3,400 22/11/2019 | 2019NL02695 3,400 09/12/2019 | 2019OB03478 3,400 09/12/2019 | |
FELIPE BOMFIM PRETTI Novembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE02019 2,145 21/11/2019 | 2019NL02581 2,145 21/11/2019 | 2019OB03354 2,145 25/11/2019 | |
RAFAEL ZANOTELLI FERNANDES Novembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE02021 2,145 21/11/2019 | 2019NL02579 2,145 21/11/2019 | 2019OB03356 2,145 25/11/2019 | |
EDUARDO CESAR MOZER Novembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE02016 2,145 21/11/2019 | 2019NL02584 2,145 21/11/2019 | 2019OB03351 2,145 25/11/2019 | |
EDUARDO CESAR MOZER Novembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE02016 2,145 21/11/2019 | 2019NL02584 2,145 21/11/2019 | 2019OB03376 2,145 27/11/2019 | |
IGOR MAGRI VALE Novembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE02018 2,635 21/11/2019 | 2019NL02582 2,635 21/11/2019 | 2019OB03353 2,635 25/11/2019 | |
FABIO HENRIQUES VIANA PINTO Novembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE02017 2,145 21/11/2019 | 2019NL02583 2,145 21/11/2019 | 2019OB03352 2,145 25/11/2019 | |
SÉRGIO ROBERTO CHARPINEL JUNIOR Novembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE02022 2,635 21/11/2019 | 2019NL02578 2,635 21/11/2019 | 2019OB03357 2,635 25/11/2019 | |
LUCAS PINHEIRO BADARO MOREIRA Novembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE02020 2,145 21/11/2019 | 2019NL02580 2,145 21/11/2019 | 2019OB03355 2,145 25/11/2019 | |
MAGALI OLIVEIRA FRANCA SARCINELLI Novembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2019NE02007 1,072 20/11/2019 | 2019NL02565 1,072 21/11/2019 | 2019OB03301 1,072 22/11/2019 | |
RICARDO DA SILVA PEREIRA Novembro/2019 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório. | 2019NE02009 632 20/11/2019 | 2019NL02570 632 21/11/2019 | 2019OB03295 632 22/11/2019 | |
JASIOMAR OLIVEIRA DE SOUZA Novembro/2019 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório. | 2019NE02010 632 20/11/2019 | 2019NL02569 632 21/11/2019 | 2019OB03292 632 22/11/2019 | |
JOSE HENRIQUE GARCIA DA SILVA Novembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2019NE02008 1,072 20/11/2019 | 2019NL02564 1,072 21/11/2019 | 2019OB03302 1,072 22/11/2019 | |
ALESSANDRA RAMOS PIMENTEL Novembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2019NE02006 1,072 20/11/2019 | 2019NL02566 1,072 21/11/2019 | 2019OB03300 1,072 22/11/2019 | |
ANTONIO VIEIRA FILHO Novembro/2019 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório. | 2019NE02012 632 20/11/2019 | 2019NL02567 632 21/11/2019 | 2019OB03294 632 22/11/2019 | |
LUIZ ANTONIO ALVES Novembro/2019 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório. | 2019NE02011 632 20/11/2019 | 2019NL02568 632 21/11/2019 | 2019OB03293 632 22/11/2019 | |
FUNDO FINANCEIRO Novembro/2019 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório. | 2019NE02005 4,500,000 20/11/2019 | 2019NL02559 1,104,222 20/11/2019 | 2019OB03277 1,104,222 21/11/2019 | |
FUNDO FINANCEIRO Dezembro/2019 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório. | 2019NE02005 4,500,000 20/11/2019 | 2019NL02734 3,070,771 13/12/2019 | 2019OB03556 3,070,771 16/12/2019 | |
CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA Dezembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso I e II | 2019NE01994 8,440 19/11/2019 | 2019NL02662 8,440 05/12/2019 | 2019OB03443 8,440 05/12/2019 | |
RAFAEL PEREIRA BELLUMAT Novembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2019NE01987 1,138 18/11/2019 | 2019NL02527 1,138 18/11/2019 | 2019OB03265 1,138 18/11/2019 | |
RAFAEL PEREIRA BELLUMAT Novembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2019NE01991 1,138 18/11/2019 | 2019NL02562 1,138 21/11/2019 | 2019OB03297 1,138 22/11/2019 | |
RODRIGO FLAVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN Novembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01979 2,073 18/11/2019 | 2019NL02517 2,073 18/11/2019 | 2019OB03254 2,073 18/11/2019 | |
SANDRO BATTISTI Novembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2019NE01986 1,138 18/11/2019 | 2019NL02528 1,138 18/11/2019 | 2019OB03264 1,138 18/11/2019 | |
SANDRO BATTISTI Novembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2019NE01990 1,138 18/11/2019 | 2019NL02563 1,138 21/11/2019 | 2019OB03296 1,138 22/11/2019 | |
FLAVIA HOLZ MEIRELLES Novembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01980 858 18/11/2019 | 2019NL02516 858 18/11/2019 | 2019OB03253 858 18/11/2019 | |
JOSÉ ALBERTO SOUZA TRAZZI Novembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2019NE01988 1,138 18/11/2019 | 2019NL02526 1,138 18/11/2019 | 2019OB03266 1,138 18/11/2019 | |
JOSÉ ALBERTO SOUZA TRAZZI Novembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2019NE01992 1,138 18/11/2019 | 2019NL02561 1,138 21/11/2019 | 2019OB03298 1,138 22/11/2019 | |
ROSANGELA DE SOUZA MURILO RODRIGUES – MEI Novembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2019NE01985 277 18/11/2019 | 2019NL02599 277 26/11/2019 | 2019OB03368 277 26/11/2019 | |
LAUDECI ROSA CABRAL Novembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2019NE01993 1,138 18/11/2019 | 2019NL02560 1,138 21/11/2019 | 2019OB03299 1,138 22/11/2019 | |
JUAREZ AUGUSTO DE OLIVEIRA Novembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2019NE01989 1,138 18/11/2019 | 2019NL02525 1,138 18/11/2019 | 2019OB03267 1,138 18/11/2019 | |
RAFAEL PEREIRA BELLUMAT Dezembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público | 2019NE01991 1,138 18/11/2019 | 2019NL02562 1,138 21/11/2019 | 2019OB03297 1,138 22/11/2019 | |
AVANTE DIGITAL BRINDES LTDA- ME Dezembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2019NE01981 520 18/11/2019 | 2019NL02628 520 02/12/2019 | 2019OB03403 520 02/12/2019 | |
GILVANA SCHERRER DALLA B. MARCHEZINI Novembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01974 1,716 14/11/2019 | 2019NL02513 1,716 18/11/2019 | 2019OB03250 1,716 18/11/2019 | |
FABIOLA DE NORONHA GABRIEL Novembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01965 2,371 14/11/2019 | 2019NL02505 2,371 14/11/2019 | 2019OB03243 2,371 14/11/2019 | |
DANIELLE MATIAS Novembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01968 2,610 14/11/2019 | 2019NL02502 2,610 14/11/2019 | 2019OB03246 2,610 14/11/2019 | |
JULIA SASSO ALIGHIERI Novembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01962 1,930 14/11/2019 | 2019NL02508 1,930 14/11/2019 | 2019OB03240 1,930 14/11/2019 |
Última atualização em 20/08/2025
7178 registros