Favorecido | Identificação da licitação / Embasamento legal | Empenho | Liquidação | Pagamento | |
---|---|---|---|---|---|
MARCELO DE LYRA CAMPOS Novembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01901 885 07/11/2019 | 2019NL02432 885 07/11/2019 | 2019OB03158 885 08/11/2019 | |
MARCOS ANTONIO SOUZA PAZZINI Novembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01939 1,501 07/11/2019 | 2019NL02438 1,501 08/11/2019 | 2019OB03162 1,501 08/11/2019 | |
EGS ELEVADORES EIRELI – EPP Novembro/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 06/2018 | 2019NE01896 5,160 06/11/2019 | 2019NL02476 1,720 11/11/2019 | 2019OB03205 1,419 11/11/2019 | |
EGS ELEVADORES EIRELI – EPP Novembro/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 06/2018 | 2019NE01896 5,160 06/11/2019 | 2019NL02476 1,720 11/11/2019 | – – 09/12/2022 | |
EGS ELEVADORES EIRELI – EPP Dezembro/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 06/2018 | 2019NE01896 5,160 06/11/2019 | 2019NL02704 1,720 09/12/2019 | 2019OB03495 1,419 10/12/2019 | |
EGS ELEVADORES EIRELI – EPP Dezembro/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 06/2018 | 2019NE01896 5,160 06/11/2019 | 2019NL02704 1,720 09/12/2019 | – – 09/12/2022 | |
ATRICON Novembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2019NE01893 27,500 05/11/2019 | 2019NL02624 24,000 29/11/2019 | 2019OB03401 24,000 29/11/2019 | |
ATRICON Novembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I | 2019NE01894 1,000 05/11/2019 | 2019NL02625 1,000 29/11/2019 | 2019OB03400 1,000 29/11/2019 | |
ATRICON Novembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I | 2019NE01895 10,000 05/11/2019 | 2019NL02626 9,000 29/11/2019 | 2019OB03399 9,000 29/11/2019 | |
FÁTIMA CRISTINA ARAUJO MAVIGNO Novembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01888 1,072 05/11/2019 | 2019NL02404 1,072 05/11/2019 | 2019OB03125 1,072 05/11/2019 | |
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE ESTADOS E MUNICIPIOS -ANEPREM Dezembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2019NE01891 1,140 05/11/2019 | 2019NL02677 1,140 09/12/2019 | 2019OB03463 1,140 09/12/2019 | |
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE ESTADOS E MUNICIPIOS -ANEPREM Dezembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2019NE01892 3,420 05/11/2019 | 2019NL02678 3,420 09/12/2019 | 2019OB03464 3,420 09/12/2019 | |
IC EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA ME Dezembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2019NE01889 460 05/11/2019 | 2019NL02635 460 02/12/2019 | 2019OB03411 460 02/12/2019 | |
AUDIOVIX EVENTOS LTDA Dezembro/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 025/2019. | 2019NE01890 4,800 05/11/2019 | 2019NL02688 4,400 09/12/2019 | 2019OB03473 4,400 09/12/2019 | |
AUDIOVIX EVENTOS LTDA Dezembro/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 025/2019. | 2019NE01890 4,800 05/11/2019 | 2019NL02783 400 18/12/2019 | 2019OB03563 400 18/12/2019 | |
TECH BUILD CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI Novembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I | 2019NE01886 1,990 04/11/2019 | 2019NL02413 1,990 07/11/2019 | 2019OB03139 1,990 07/11/2019 | |
SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO Novembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01879 1,036 01/11/2019 | 2019NL02378 1,036 01/11/2019 | 2019OB03099 1,036 01/11/2019 | |
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA Novembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I | 2019NE01878 23,970 01/11/2019 | 2019NL02415 – 09/12/2022 | 2019OB03134 23,970 07/11/2019 | |
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA Novembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I | 2019NE01878 23,970 01/11/2019 | 2019NL02418 23,970 07/11/2019 | 2019OB03146 23,610 07/11/2019 | |
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA Novembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso I | 2019NE01878 23,970 01/11/2019 | 2019NL02418 23,970 07/11/2019 | – – 09/12/2022 | |
CAMPOS SECRETARIA DE FAZENDA Novembro/2019 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2019NE01881 6,000 01/11/2019 | 2019NL02403 2,686 05/11/2019 | 2019OB03121 2,686 05/11/2019 | |
V OFFICE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP Dezembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2019NE01877 9,719 01/11/2019 | 2019NL02642 9,719 03/12/2019 | 2019OB03415 9,573 03/12/2019 | |
V OFFICE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP Dezembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2019NE01877 9,719 01/11/2019 | 2019NL02642 9,719 03/12/2019 | 2019OB03460 9,573 06/12/2019 | |
V OFFICE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP Dezembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2019NE01877 9,719 01/11/2019 | 2019NL02642 9,719 03/12/2019 | – – 09/12/2022 | |
AUDIOVIX EVENTOS LTDA Dezembro/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 025/2019 – Ata de registro de preço 009/2019. | 2019NE01880 550 01/11/2019 | 2019NL02687 550 09/12/2019 | 2019OB03472 550 09/12/2019 | |
DALFIORE COMÉRCIO E INDÚSTRIA EIRELI Dezembro/2019 | Lei nº 10.520/2002 – Pregão nº 019/2019. | 2019NE01882 32,361 01/11/2019 | 2019NL02661 32,361 05/12/2019 | 2019OB03442 32,361 05/12/2019 | |
RODRIGO LUBIANA ZANOTTI Novembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01866 870 31/10/2019 | 2019NL02362 870 31/10/2019 | 2019OB03083 870 01/11/2019 | |
SEBASTIAO CARLOS RANNA DE MACEDO Novembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01874 2,073 31/10/2019 | 2019NL02377 2,073 01/11/2019 | 2019OB03098 2,073 01/11/2019 | |
ALEXANDRE AUGUSTO C. C. POLLI Novembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01865 1,138 30/10/2019 | 2019NL02360 1,138 31/10/2019 | 2019OB03081 1,138 01/11/2019 | |
ENI FIRMINA PEREIRA SILVA Novembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01861 1,930 30/10/2019 | 2019NL02368 1,930 31/10/2019 | 2019OB03095 1,930 01/11/2019 | |
RENATA CUNHA PICOLI Novembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01862 1,930 30/10/2019 | 2019NL02370 1,930 31/10/2019 | 2019OB03097 1,930 01/11/2019 | |
JAMIR GIBRAIA BULLUS JUNIOR Novembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01863 2,610 30/10/2019 | 2019NL02369 2,610 31/10/2019 | 2019OB03096 2,610 01/11/2019 | |
ABRAHÃO JOSÉ NUNES Novembro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01864 1,138 30/10/2019 | 2019NL02361 1,138 31/10/2019 | 2019OB03082 1,138 01/11/2019 | |
JANE NASCIMENTO COSTA Outubro/2019 | Despesa em que não se aplica a realização de procedimento licitatório | 2019NE01860 181 29/10/2019 | 2019NL02345 181 29/10/2019 | 2019OB03061 181 29/10/2019 | |
JOãO ESTEVãO SILVEIRA FILHO Outubro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01858 759 29/10/2019 | 2019NL02337 759 29/10/2019 | 2019OB03051 759 29/10/2019 | |
JULIANA DA CRUZ SANAGLIA Outubro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01857 759 29/10/2019 | 2019NL02336 759 29/10/2019 | 2019OB03052 759 29/10/2019 | |
AGOSTINHO LOVATO NETO Outubro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01859 759 29/10/2019 | 2019NL02338 759 29/10/2019 | 2019OB03050 759 29/10/2019 | |
SIRLEIDE DA SILVA SOBRINHO DA FONSECA Dezembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2019NE01855 3,475 29/10/2019 | 2019NL02606 3,745 02/12/2019 | 2019OB03404 3,745 02/12/2019 | |
SIRLEIDE DA SILVA SOBRINHO DA FONSECA Dezembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2019NE01855 3,475 29/10/2019 | 2019NL02606 3,745 02/12/2019 | 2019OB03461 3,745 06/12/2019 | |
ANDREA NORBIM BECONHA Outubro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01853 153 25/10/2019 | 2019NL02329 153 25/10/2019 | 2019OB03044 153 25/10/2019 | |
MARCOS SILVA MARCHEZI Outubro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01851 885 25/10/2019 | 2019NL02326 885 25/10/2019 | 2019OB03042 885 25/10/2019 | |
JOSE CALDAS DA COSTA JUNIOR Outubro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01854 126 25/10/2019 | 2019NL02328 126 25/10/2019 | 2019OB03045 126 25/10/2019 | |
MARCELO DE LYRA CAMPOS Outubro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01852 885 25/10/2019 | 2019NL02327 885 25/10/2019 | 2019OB03043 885 25/10/2019 | |
ROMÁRIO FIGUEIREDO Outubro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01849 1,317 24/10/2019 | 2019NL02324 1,317 25/10/2019 | 2019OB03041 1,317 25/10/2019 | |
Gleidson Bertollo Outubro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01850 1,317 24/10/2019 | 2019NL02325 1,317 25/10/2019 | 2019OB03040 1,317 25/10/2019 | |
OFICINA SOS LTDA – ME Novembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2019NE01847 650 24/10/2019 | 2019NL02421 650 07/11/2019 | 2019OB03149 650 07/11/2019 | |
JOSE PAULO CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA Dezembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2019NE01848 19,500 24/10/2019 | 2019NL02639 19,500 03/12/2019 | 2019OB03414 19,500 03/12/2019 | |
MARCIO BATISTA MARINOT Outubro/2019 | Despesa com pagamento de Diárias a servidor público. | 2019NE01838 870 23/10/2019 | 2019NL02319 870 23/10/2019 | 2019OB02972 870 23/10/2019 | |
GEOFAST TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA Novembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 25 – Inciso II | 2019NE01835 980 23/10/2019 | 2019NL02374 980 31/10/2019 | 2019OB03090 980 01/11/2019 | |
SHARCOLOR ELETRONICA LTDA – ME Novembro/2019 | Lei nº 8.666/1993 – Art. 24 – Inciso II | 2019NE01837 529 23/10/2019 | 2019NL02601 529 26/11/2019 | 2019OB03372 529 26/11/2019 |
Última atualização em 20/08/2025
7178 registros